skip to main |
skip to sidebar
07/31 11:14 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 108.10 | 107.31 | 109.14 | 買 | 106.43 | 110.01 |
---|
EUR/USD | 1.5574 | 1.5486 | 1.5673 | 買 | 1.5397 | 1.5763 |
---|
EUR/JPY | 168.37 | 166.94 | 170.34 | 買 | 165.30 | 171.97 |
---|
GBP/JPY | 214.19 | 212.53 | 216.40 | 買 | 210.68 | 218.26 |
---|
CHF/JPY | 103.11 | 102.43 | 103.95 | 買 | 101.71 | 104.67 |
---|
AUD/JPY | 102.04 | 100.86 | 103.44 | 買 | 99.62 | 104.67 |
---|
NZD/JPY | 79.30 | 78.71 | 79.75 | 売 | 78.21 | 80.25 |
---|
07/30 11:16 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 108.08 | 107.32 | 109.21 | 買 | 106.41 | 110.12 |
---|
EUR/USD | 1.5587 | 1.5492 | 1.5680 | 売 | 1.5402 | 1.5770 |
---|
EUR/JPY | 168.47 | 167.02 | 170.41 | 買 | 165.40 | 172.04 |
---|
GBP/JPY | 213.89 | 212.24 | 216.27 | 買 | 210.31 | 218.20 |
---|
CHF/JPY | 103.34 | 102.65 | 104.17 | 買 | 101.92 | 104.90 |
---|
AUD/JPY | 102.91 | 101.72 | 104.38 | 買 | 100.44 | 105.66 |
---|
NZD/JPY | 79.90 | 79.31 | 80.39 | 売 | 78.79 | 80.91 |
---|
07/29 11:10 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 107.45 | 106.70 | 108.61 | 買 | 105.79 | 109.52 |
---|
EUR/USD | 1.5739 | 1.5652 | 1.5822 | 売 | 1.5570 | 1.5903 |
---|
EUR/JPY | 169.13 | 167.73 | 171.12 | 買 | 166.10 | 172.75 |
---|
GBP/JPY | 214.21 | 212.63 | 216.69 | 買 | 210.68 | 218.63 |
---|
CHF/JPY | 103.86 | 103.18 | 104.70 | 買 | 102.45 | 105.44 |
---|
AUD/JPY | 102.76 | 101.56 | 104.26 | 買 | 100.26 | 105.56 |
---|
NZD/JPY | 79.97 | 79.39 | 80.54 | 売 | 78.83 | 81.09 |
---|
07/28 11:11 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 107.85 | 107.08 | 109.03 | 買 | 106.14 | 109.97 |
---|
EUR/USD | 1.5699 | 1.5611 | 1.5789 | 買 | 1.5525 | 1.5874 |
---|
EUR/JPY | 169.36 | 167.97 | 171.42 | 買 | 166.31 | 173.08 |
---|
GBP/JPY | 214.72 | 213.12 | 217.31 | 買 | 211.11 | 219.33 |
---|
CHF/JPY | 104.03 | 103.37 | 104.92 | 買 | 102.63 | 105.66 |
---|
AUD/JPY | 103.12 | 101.94 | 104.73 | 買 | 100.60 | 106.08 |
---|
NZD/JPY | 80.07 | 79.43 | 80.65 | 売 | 78.85 | 81.23 |
---|
07/25 10:50 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 107.21 | 106.33 | 108.53 | 買 | 105.27 | 109.59 |
---|
EUR/USD | 1.5680 | 1.5588 | 1.5758 | 売 | 1.5506 | 1.5840 |
---|
EUR/JPY | 168.12 | 166.65 | 170.07 | 買 | 165.00 | 171.72 |
---|
GBP/JPY | 212.96 | 211.26 | 215.39 | 買 | 209.29 | 217.36 |
---|
CHF/JPY | 103.40 | 102.77 | 104.12 | 買 | 102.12 | 104.77 |
---|
AUD/JPY | 102.81 | 101.50 | 104.51 | 買 | 100.06 | 105.95 |
---|
NZD/JPY | 79.64 | 78.91 | 80.22 | 売 | 78.29 | 80.84 |
---|
07/23 11:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 107.23 | 106.50 | 108.72 | 買 | 105.44 | 109.78 |
---|
EUR/USD | 1.5779 | 1.5688 | 1.5863 | 売 | 1.5604 | 1.5947 |
---|
EUR/JPY | 169.24 | 167.98 | 171.47 | 買 | 166.31 | 173.14 |
---|
GBP/JPY | 213.55 | 212.36 | 215.99 | 買 | 210.61 | 217.73 |
---|
CHF/JPY | 104.03 | 103.43 | 104.89 | 買 | 102.73 | 105.58 |
---|
AUD/JPY | 104.15 | 103.13 | 105.97 | 買 | 101.77 | 107.32 |
---|
NZD/JPY | 81.42 | 80.99 | 82.04 | 買 | 80.49 | 82.55 |
---|
07/22 11:47 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 106.43 | 105.38 | 107.90 | 買 | 104.18 | 109.11 |
---|
EUR/USD | 1.5918 | 1.5849 | 1.6002 | 買 | 1.5775 | 1.6075 |
---|
EUR/JPY | 169.46 | 167.89 | 171.82 | 買 | 166.00 | 173.70 |
---|
GBP/JPY | 213.18 | 211.69 | 215.67 | 買 | 209.78 | 217.59 |
---|
CHF/JPY | 104.51 | 103.91 | 105.39 | 買 | 103.19 | 106.11 |
---|
AUD/JPY | 103.96 | 102.84 | 105.85 | 買 | 101.40 | 107.29 |
---|
NZD/JPY | 81.05 | 80.59 | 81.66 | 買 | 80.07 | 82.17 |
---|
07/18 11:18 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 106.37 | 105.18 | 107.71 | 買 | 103.96 | 108.93 |
---|
EUR/USD | 1.5847 | 1.5771 | 1.5946 | 買 | 1.5687 | 1.6030 |
---|
EUR/JPY | 168.58 | 166.76 | 170.91 | 買 | 164.76 | 172.90 |
---|
GBP/JPY | 212.86 | 211.18 | 215.26 | 買 | 209.23 | 217.21 |
---|
CHF/JPY | 104.25 | 103.41 | 105.25 | 買 | 102.53 | 106.13 |
---|
AUD/JPY | 103.26 | 102.03 | 105.05 | 買 | 100.59 | 106.49 |
---|
NZD/JPY | 81.07 | 80.54 | 81.65 | 買 | 80.00 | 82.19 |
---|
07/17 11:16 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 105.14 | 103.96 | 106.34 | 買 | 102.82 | 107.48 |
---|
EUR/USD | 1.5820 | 1.5741 | 1.5920 | 買 | 1.5654 | 1.6006 |
---|
EUR/JPY | 166.34 | 164.56 | 168.39 | 買 | 162.72 | 170.22 |
---|
GBP/JPY | 210.09 | 208.46 | 211.98 | 買 | 206.76 | 213.68 |
---|
CHF/JPY | 103.28 | 102.49 | 104.14 | 買 | 101.70 | 104.93 |
---|
AUD/JPY | 102.38 | 101.18 | 104.13 | 買 | 99.77 | 105.54 |
---|
NZD/JPY | 81.06 | 80.56 | 81.68 | 買 | 80.02 | 82.22 |
---|
07/16 11:18 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 104.61 | 103.37 | 105.68 | 売 | 102.26 | 106.80 |
---|
EUR/USD | 1.5902 | 1.5845 | 1.6012 | 買 | 1.5764 | 1.6093 |
---|
EUR/JPY | 166.41 | 164.62 | 168.44 | 買 | 162.79 | 170.28 |
---|
GBP/JPY | 209.74 | 208.01 | 211.65 | 買 | 206.26 | 213.40 |
---|
CHF/JPY | 103.60 | 102.83 | 104.48 | 買 | 102.04 | 105.27 |
---|
AUD/JPY | 102.44 | 101.21 | 104.16 | 買 | 99.79 | 105.58 |
---|
NZD/JPY | 80.76 | 80.24 | 81.31 | 買 | 79.73 | 81.83 |
---|
07/15 10:54 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 106.15 | 105.09 | 107.32 | 買 | 104.02 | 108.39 |
---|
EUR/USD | 1.5905 | 1.5840 | 1.6008 | 買 | 1.5760 | 1.6088 |
---|
EUR/JPY | 168.87 | 167.51 | 170.84 | 買 | 165.91 | 172.44 |
---|
GBP/JPY | 211.68 | 210.22 | 213.58 | 買 | 208.61 | 215.19 |
---|
CHF/JPY | 104.41 | 103.74 | 105.26 | 買 | 103.01 | 105.99 |
---|
AUD/JPY | 103.18 | 102.01 | 104.94 | 買 | 100.60 | 106.35 |
---|
NZD/JPY | 81.07 | 80.58 | 81.64 | 買 | 80.07 | 82.15 |
---|
07/14 11:15 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 106.22 | 105.16 | 107.45 | 買 | 104.06 | 108.55 |
---|
EUR/USD | 1.5932 | 1.5877 | 1.6038 | 買 | 1.5800 | 1.6115 |
---|
EUR/JPY | 169.26 | 167.99 | 171.40 | 買 | 166.35 | 173.04 |
---|
GBP/JPY | 211.25 | 209.71 | 213.14 | 買 | 208.07 | 214.79 |
---|
CHF/JPY | 104.51 | 103.88 | 105.43 | 買 | 103.13 | 106.18 |
---|
AUD/JPY | 102.62 | 101.38 | 104.33 | 買 | 99.96 | 105.75 |
---|
NZD/JPY | 80.82 | 80.29 | 81.36 | 買 | 79.78 | 81.87 |
---|
07/11 11:18 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 107.03 | 106.25 | 108.13 | 買 | 105.35 | 109.04 |
---|
EUR/USD | 1.5785 | 1.5715 | 1.5871 | 買 | 1.5640 | 1.5945 |
---|
EUR/JPY | 168.95 | 167.91 | 170.77 | 買 | 166.54 | 172.14 |
---|
GBP/JPY | 211.62 | 210.51 | 213.26 | 買 | 209.20 | 214.57 |
---|
CHF/JPY | 104.10 | 103.56 | 104.89 | 買 | 102.92 | 105.52 |
---|
AUD/JPY | 102.97 | 101.95 | 104.67 | 買 | 100.65 | 105.97 |
---|
NZD/JPY | 81.16 | 80.81 | 81.74 | 買 | 80.37 | 82.19 |
---|
07/10 11:32 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 106.72 | 105.90 | 107.93 | 買 | 104.93 | 108.90 |
---|
EUR/USD | 1.5741 | 1.5637 | 1.5824 | 売 | 1.5548 | 1.5913 |
---|
EUR/JPY | 168.02 | 166.89 | 169.68 | 買 | 165.56 | 171.01 |
---|
GBP/JPY | 211.57 | 210.46 | 213.29 | 買 | 209.11 | 214.64 |
---|
CHF/JPY | 103.78 | 103.23 | 104.47 | 買 | 102.63 | 105.07 |
---|
AUD/JPY | 102.07 | 101.06 | 103.72 | 買 | 99.78 | 104.99 |
---|
NZD/JPY | 80.86 | 80.56 | 81.41 | 買 | 80.15 | 81.82 |
---|
07/09 11:24 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 107.49 | 106.83 | 108.58 | 買 | 106.00 | 109.41 |
---|
EUR/USD | 1.5663 | 1.5558 | 1.5754 | 売 | 1.5464 | 1.5848 |
---|
EUR/JPY | 168.38 | 167.27 | 170.12 | 買 | 165.90 | 171.49 |
---|
GBP/JPY | 211.70 | 210.48 | 213.41 | 買 | 209.07 | 214.81 |
---|
CHF/JPY | 103.98 | 103.41 | 104.74 | 買 | 102.78 | 105.37 |
---|
AUD/JPY | 102.54 | 101.62 | 104.19 | 買 | 100.39 | 105.43 |
---|
NZD/JPY | 80.96 | 80.65 | 81.48 | 買 | 80.26 | 81.88 |
---|
07/08 11:12 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 107.10 | 106.37 | 108.18 | 買 | 105.50 | 109.05 |
---|
EUR/USD | 1.5725 | 1.5627 | 1.5821 | 売 | 1.5534 | 1.5914 |
---|
EUR/JPY | 168.45 | 167.38 | 170.25 | 買 | 165.99 | 171.63 |
---|
GBP/JPY | 211.70 | 210.43 | 213.41 | 買 | 208.99 | 214.84 |
---|
CHF/JPY | 104.33 | 103.83 | 105.11 | 買 | 103.21 | 105.72 |
---|
AUD/JPY | 102.48 | 101.36 | 104.17 | 買 | 100.01 | 105.52 |
---|
NZD/JPY | 80.83 | 80.38 | 81.36 | 買 | 79.90 | 81.83 |
---|
07/07 11:09 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 106.73 | 105.96 | 107.80 | 買 | 105.08 | 108.68 |
---|
EUR/USD | 1.5706 | 1.5603 | 1.5805 | 売 | 1.5506 | 1.5901 |
---|
EUR/JPY | 167.62 | 166.40 | 169.35 | 買 | 164.98 | 170.77 |
---|
GBP/JPY | 211.49 | 210.18 | 213.18 | 買 | 208.73 | 214.62 |
---|
CHF/JPY | 104.12 | 103.52 | 104.90 | 買 | 102.86 | 105.56 |
---|
AUD/JPY | 102.86 | 101.81 | 104.60 | 買 | 100.47 | 105.93 |
---|
NZD/JPY | 80.97 | 80.57 | 81.55 | 買 | 80.10 | 82.02 |
---|
07/04 11:06 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 106.74 | 105.99 | 107.70 | 買 | 105.17 | 108.52 |
---|
EUR/USD | 1.5693 | 1.5597 | 1.5788 | 売 | 1.5505 | 1.5880 |
---|
EUR/JPY | 167.54 | 166.53 | 168.87 | 買 | 165.40 | 170.00 |
---|
GBP/JPY | 211.61 | 210.54 | 212.95 | 買 | 209.38 | 214.11 |
---|
CHF/JPY | 103.95 | 103.50 | 104.50 | 買 | 103.02 | 104.98 |
---|
AUD/JPY | 102.45 | 101.36 | 104.00 | 買 | 100.09 | 105.27 |
---|
NZD/JPY | 80.66 | 80.14 | 81.27 | 買 | 79.60 | 81.82 |
---|
07/03 11:56 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 105.88 | 105.03 | 106.67 | 売 | 104.25 | 107.46 |
---|
EUR/USD | 1.5876 | 1.5822 | 1.5968 | 買 | 1.5751 | 1.6039 |
---|
EUR/JPY | 168.11 | 167.08 | 169.44 | 買 | 165.94 | 170.58 |
---|
GBP/JPY | 210.98 | 209.77 | 212.18 | 売 | 208.62 | 213.34 |
---|
CHF/JPY | 104.33 | 103.96 | 104.88 | 買 | 103.51 | 105.32 |
---|
AUD/JPY | 101.82 | 100.53 | 103.22 | 買 | 99.24 | 104.51 |
---|
NZD/JPY | 80.42 | 79.68 | 81.01 | 売 | 79.04 | 81.64 |
---|
07/02 11:20 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 106.07 | 105.26 | 106.85 | 売 | 104.49 | 107.62 |
---|
EUR/USD | 1.5792 | 1.5735 | 1.5894 | 買 | 1.5658 | 1.5970 |
---|
EUR/JPY | 167.55 | 166.40 | 169.06 | 買 | 165.13 | 170.34 |
---|
GBP/JPY | 211.66 | 210.52 | 212.99 | 買 | 209.34 | 214.18 |
---|
CHF/JPY | 103.96 | 103.54 | 104.59 | 買 | 103.03 | 105.10 |
---|
AUD/JPY | 101.27 | 100.00 | 102.66 | 買 | 98.72 | 103.93 |
---|
NZD/JPY | 80.34 | 79.59 | 80.95 | 売 | 78.93 | 81.60 |
---|
Google AdSense
から次のメールが来ました。マジか?
お客様各位
いつもAdSense 紹介プログラムをご利用いただきありがとうございます。このたびGoogleでは、2008 年8 月の最終週をもちましてAdSense 紹介プログラムを終了させていただくことを決定させていただきました。終了以降は、AdSense の紹介プログラムコードを掲載いただいている箇所には広告が表示されなくなります。現在お客様のサイト上でGoogle サービスの紹介広告、または AdWords広告主様の紹介広告を掲載いただいている場合は、サービスが終了する前に以下の手順でのご準備にご協力いただけますでしょうか。 * 紹介プログラム終了後は、同じコードを掲載し続けてもその箇所には広告は表示されなくなります。引き続き同じ広告スペースを有効にお使いいただき収益を効率的にあげていただくために、8月の最終週までにすべての紹介コードをサイトから削除いただきますようお願いいたします。 * 現在1 ページに掲載されているコンテンツ向け AdSense広告ユニット数が 2つ以下の場合には、紹介広告ユニットを掲載されていた箇所を、コンテンツ向け AdSense広告ユニットに置き換えることをお勧めします。これにより、紹介プログラムが終了した際にお客様のサイトの収益が低下するリスクを最小限に抑えることができます。* 紹介プログラムに関するすべてのレポートは10月以降消去されますので、あらかじめ保存されることをお勧めいたします。お客様のご理解とご協力に感謝いたします。ご不明な点がございましたら、次の URL をご覧ください。http://www.google.com/adsense/support/bin/topic.py?topic=14882これまで長い間AdSense 紹介プログラムをご利用いただきありがとうございました。今後ともGoogle AdSenseをよろしくお願いいたします。Google AdSense チーム
----------------------------------------
メール サービスの設定: このメールは AdSense の重要なお知らせとしてお送りしています。
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
07/01 10:45 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 106.18 | 105.38 | 107.01 | 買 | 104.60 | 107.79 |
---|
EUR/USD | 1.5746 | 1.5682 | 1.5848 | 買 | 1.5602 | 1.5927 |
---|
EUR/JPY | 167.20 | 166.04 | 168.74 | 買 | 164.74 | 170.04 |
---|
GBP/JPY | 211.49 | 210.34 | 212.88 | 買 | 209.12 | 214.10 |
---|
CHF/JPY | 103.92 | 103.51 | 104.58 | 買 | 102.99 | 105.10 |
---|
AUD/JPY | 101.74 | 100.52 | 103.25 | 買 | 99.21 | 104.56 |
---|
NZD/JPY | 80.86 | 80.16 | 81.53 | 売 | 79.50 | 82.19 |
---|