skip to main |
skip to sidebar
12/31 11:32 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 81.55 | 80.88 | 82.00 | 売 | 80.35 | 82.54 |
---|
EUR/USD | 1.3288 | 1.3190 | 1.3379 | 売 | 1.3100 | 1.3469 |
---|
EUR/JPY | 108.38 | 107.57 | 108.86 | 売 | 106.95 | 109.48 |
---|
GBP/JPY | 125.77 | 124.48 | 126.67 | 売 | 123.43 | 127.72 |
---|
CHF/JPY | 87.20 | 86.61 | 87.80 | 買 | 86.04 | 88.37 |
---|
AUD/JPY | 82.92 | 82.24 | 83.78 | 買 | 81.50 | 84.52 |
---|
NZD/JPY | 62.91 | 62.28 | 63.56 | 買 | 61.67 | 64.17 |
---|
CAD/JPY | 81.53 | 80.60 | 82.25 | 売 | 79.81 | 83.04 |
---|
12/30 12:06 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 81.66 | 80.99 | 82.07 | 売 | 80.47 | 82.59 |
---|
EUR/USD | 1.3222 | 1.3129 | 1.3311 | 売 | 1.3042 | 1.3399 |
---|
EUR/JPY | 107.96 | 107.14 | 108.42 | 売 | 106.53 | 109.03 |
---|
GBP/JPY | 126.54 | 125.19 | 127.40 | 売 | 124.14 | 128.46 |
---|
CHF/JPY | 86.31 | 85.74 | 86.88 | 買 | 85.19 | 87.43 |
---|
AUD/JPY | 83.01 | 82.41 | 83.85 | 買 | 81.72 | 84.54 |
---|
NZD/JPY | 62.64 | 62.08 | 63.29 | 買 | 61.50 | 63.87 |
---|
CAD/JPY | 81.54 | 80.64 | 82.27 | 売 | 79.86 | 83.05 |
---|
12/29 08:26 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 82.48 | 81.85 | 82.92 | 売 | 81.33 | 83.43 |
---|
EUR/USD | 1.3119 | 1.3029 | 1.3207 | 売 | 1.2944 | 1.3293 |
---|
EUR/JPY | 108.20 | 107.43 | 108.71 | 売 | 106.82 | 109.32 |
---|
GBP/JPY | 126.87 | 125.56 | 127.65 | 売 | 124.56 | 128.65 |
---|
CHF/JPY | 86.62 | 86.08 | 87.21 | 買 | 85.54 | 87.76 |
---|
AUD/JPY | 83.25 | 82.66 | 84.03 | 買 | 82.00 | 84.68 |
---|
NZD/JPY | 62.38 | 61.81 | 62.96 | 買 | 61.25 | 63.52 |
---|
CAD/JPY | 82.37 | 81.52 | 83.09 | 売 | 80.77 | 83.85 |
---|
12/28 08:28 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 82.79 | 82.22 | 83.24 | 売 | 81.73 | 83.73 |
---|
EUR/USD | 1.3165 | 1.3097 | 1.3253 | 買 | 1.3022 | 1.3329 |
---|
EUR/JPY | 109.03 | 108.42 | 109.66 | 買 | 107.83 | 110.26 |
---|
GBP/JPY | 127.62 | 126.50 | 128.32 | 売 | 125.63 | 129.19 |
---|
CHF/JPY | 86.23 | 85.83 | 86.88 | 買 | 85.32 | 87.39 |
---|
AUD/JPY | 83.16 | 82.68 | 83.87 | 買 | 82.11 | 84.44 |
---|
NZD/JPY | 62.07 | 61.61 | 62.63 | 買 | 61.12 | 63.12 |
---|
CAD/JPY | 82.19 | 81.45 | 82.78 | 売 | 80.81 | 83.43 |
---|
12/27 08:28 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 82.86 | 82.32 | 83.33 | 売 | 81.83 | 83.81 |
---|
EUR/USD | 1.3117 | 1.3047 | 1.3196 | 買 | 1.2976 | 1.3267 |
---|
EUR/JPY | 108.69 | 108.11 | 109.26 | 売 | 107.56 | 109.82 |
---|
GBP/JPY | 127.96 | 126.89 | 128.67 | 売 | 126.03 | 129.53 |
---|
CHF/JPY | 86.13 | 85.72 | 86.74 | 買 | 85.22 | 87.24 |
---|
AUD/JPY | 83.29 | 82.90 | 83.91 | 買 | 82.41 | 84.40 |
---|
NZD/JPY | 62.09 | 61.68 | 62.61 | 買 | 61.24 | 63.05 |
---|
CAD/JPY | 82.22 | 81.55 | 82.77 | 売 | 80.96 | 83.36 |
---|
12/24 08:30 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 82.92 | 82.45 | 83.38 | 売 | 82.01 | 83.82 |
---|
EUR/USD | 1.3117 | 1.3060 | 1.3193 | 買 | 1.2996 | 1.3257 |
---|
EUR/JPY | 108.76 | 108.26 | 109.42 | 買 | 107.70 | 109.97 |
---|
GBP/JPY | 127.92 | 126.99 | 128.54 | 売 | 126.24 | 129.29 |
---|
CHF/JPY | 86.48 | 86.11 | 87.24 | 買 | 85.58 | 87.77 |
---|
AUD/JPY | 83.27 | 82.98 | 83.82 | 買 | 82.57 | 84.23 |
---|
NZD/JPY | 61.94 | 61.59 | 62.43 | 買 | 61.19 | 62.84 |
---|
CAD/JPY | 82.13 | 81.54 | 82.69 | 売 | 80.98 | 83.24 |
---|
12/23 09:28 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.53 | 83.12 | 84.03 | 買 | 82.69 | 84.46 |
---|
EUR/USD | 1.3097 | 1.3045 | 1.3173 | 買 | 1.2983 | 1.3235 |
---|
EUR/JPY | 109.40 | 109.04 | 110.08 | 買 | 108.55 | 110.58 |
---|
GBP/JPY | 128.53 | 127.69 | 129.17 | 売 | 126.98 | 129.89 |
---|
CHF/JPY | 87.78 | 87.58 | 88.52 | 買 | 87.12 | 88.97 |
---|
AUD/JPY | 83.52 | 83.26 | 84.12 | 買 | 82.85 | 84.53 |
---|
NZD/JPY | 61.94 | 61.67 | 62.43 | 買 | 61.31 | 62.79 |
---|
CAD/JPY | 82.37 | 81.90 | 83.02 | 買 | 81.36 | 83.56 |
---|
12/22 08:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.74 | 83.35 | 84.27 | 買 | 82.91 | 84.71 |
---|
EUR/USD | 1.3095 | 1.3034 | 1.3173 | 買 | 1.2968 | 1.3239 |
---|
EUR/JPY | 109.64 | 109.22 | 110.40 | 買 | 108.65 | 110.96 |
---|
GBP/JPY | 129.48 | 128.65 | 130.11 | 売 | 127.95 | 130.81 |
---|
CHF/JPY | 87.34 | 87.11 | 88.08 | 買 | 86.64 | 88.54 |
---|
AUD/JPY | 83.48 | 83.20 | 84.13 | 買 | 82.76 | 84.58 |
---|
NZD/JPY | 62.19 | 61.93 | 62.71 | 買 | 61.56 | 63.08 |
---|
CAD/JPY | 82.31 | 81.87 | 83.02 | 買 | 81.32 | 83.57 |
---|
12/21 08:02 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.74 | 83.33 | 84.27 | 買 | 82.88 | 84.72 |
---|
EUR/USD | 1.3120 | 1.3037 | 1.3207 | 買 | 1.2956 | 1.3289 |
---|
EUR/JPY | 109.87 | 109.21 | 110.73 | 買 | 108.47 | 111.46 |
---|
GBP/JPY | 129.87 | 129.05 | 130.52 | 売 | 128.35 | 131.22 |
---|
CHF/JPY | 86.74 | 86.34 | 87.49 | 買 | 85.78 | 88.04 |
---|
AUD/JPY | 83.20 | 82.83 | 83.82 | 買 | 82.36 | 84.29 |
---|
NZD/JPY | 62.13 | 61.82 | 62.62 | 買 | 61.43 | 63.00 |
---|
CAD/JPY | 82.31 | 81.78 | 83.04 | 買 | 81.17 | 83.65 |
---|
12/20 08:40 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.93 | 83.55 | 84.58 | 買 | 83.05 | 85.08 |
---|
EUR/USD | 1.3185 | 1.3090 | 1.3270 | 売 | 1.3004 | 1.3357 |
---|
EUR/JPY | 110.66 | 110.01 | 111.59 | 買 | 109.25 | 112.35 |
---|
GBP/JPY | 130.31 | 129.53 | 130.96 | 売 | 128.84 | 131.65 |
---|
CHF/JPY | 86.47 | 86.08 | 87.27 | 買 | 85.50 | 87.85 |
---|
AUD/JPY | 82.93 | 82.60 | 83.51 | 買 | 82.17 | 83.95 |
---|
NZD/JPY | 61.78 | 61.48 | 62.23 | 買 | 61.11 | 62.60 |
---|
CAD/JPY | 82.85 | 82.39 | 83.60 | 買 | 81.81 | 84.18 |
---|
12/17 08:32 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 84.02 | 83.42 | 84.73 | 買 | 82.79 | 85.36 |
---|
EUR/USD | 1.3235 | 1.3110 | 1.3368 | 買 | 1.2987 | 1.3492 |
---|
EUR/JPY | 111.19 | 110.42 | 112.19 | 買 | 109.57 | 113.03 |
---|
GBP/JPY | 131.37 | 130.30 | 132.19 | 売 | 129.40 | 133.09 |
---|
CHF/JPY | 87.08 | 86.61 | 88.01 | 買 | 85.94 | 88.68 |
---|
AUD/JPY | 83.10 | 82.48 | 83.79 | 買 | 81.85 | 84.41 |
---|
NZD/JPY | 62.03 | 61.47 | 62.60 | 買 | 60.93 | 63.14 |
---|
CAD/JPY | 83.50 | 82.96 | 84.30 | 買 | 82.32 | 84.95 |
---|
12/16 08:28 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 84.23 | 83.56 | 84.99 | 買 | 82.88 | 85.67 |
---|
EUR/USD | 1.3211 | 1.3079 | 1.3340 | 売 | 1.2954 | 1.3465 |
---|
EUR/JPY | 111.27 | 110.39 | 112.25 | 買 | 109.50 | 113.14 |
---|
GBP/JPY | 130.87 | 129.71 | 131.69 | 売 | 128.76 | 132.64 |
---|
CHF/JPY | 87.02 | 86.46 | 87.92 | 買 | 85.77 | 88.61 |
---|
AUD/JPY | 83.03 | 82.30 | 83.70 | 売 | 81.63 | 84.37 |
---|
NZD/JPY | 62.13 | 61.50 | 62.67 | 売 | 60.94 | 63.24 |
---|
CAD/JPY | 83.88 | 83.25 | 84.72 | 買 | 82.55 | 85.43 |
---|
12/15 08:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.65 | 83.00 | 84.40 | 買 | 82.33 | 85.08 |
---|
EUR/USD | 1.3382 | 1.3248 | 1.3508 | 売 | 1.3124 | 1.3633 |
---|
EUR/JPY | 111.97 | 111.09 | 112.94 | 買 | 110.21 | 113.82 |
---|
GBP/JPY | 132.02 | 130.90 | 132.90 | 売 | 129.94 | 133.86 |
---|
CHF/JPY | 87.20 | 86.63 | 88.06 | 買 | 85.95 | 88.75 |
---|
AUD/JPY | 83.61 | 82.89 | 84.34 | 買 | 82.20 | 85.03 |
---|
NZD/JPY | 62.94 | 62.32 | 63.51 | 売 | 61.75 | 64.08 |
---|
CAD/JPY | 83.07 | 82.42 | 83.91 | 買 | 81.70 | 84.63 |
---|
12/14 08:40 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.41 | 82.72 | 84.13 | 買 | 82.05 | 84.80 |
---|
EUR/USD | 1.3387 | 1.3247 | 1.3523 | 売 | 1.3114 | 1.3655 |
---|
EUR/JPY | 111.70 | 110.71 | 112.71 | 買 | 109.74 | 113.67 |
---|
GBP/JPY | 132.22 | 131.02 | 133.23 | 売 | 129.96 | 134.29 |
---|
CHF/JPY | 86.17 | 85.60 | 86.95 | 買 | 84.95 | 87.60 |
---|
AUD/JPY | 83.03 | 82.18 | 83.79 | 売 | 81.40 | 84.56 |
---|
NZD/JPY | 62.96 | 62.26 | 63.59 | 売 | 61.61 | 64.23 |
---|
CAD/JPY | 82.75 | 82.01 | 83.57 | 買 | 81.27 | 84.31 |
---|
12/13 08:46 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.95 | 83.20 | 84.66 | 売 | 82.50 | 85.36 |
---|
EUR/USD | 1.3234 | 1.3088 | 1.3374 | 売 | 1.2950 | 1.3512 |
---|
EUR/JPY | 111.09 | 110.02 | 112.07 | 売 | 109.03 | 113.06 |
---|
GBP/JPY | 132.75 | 131.50 | 133.80 | 売 | 130.39 | 134.91 |
---|
CHF/JPY | 85.63 | 85.01 | 86.37 | 買 | 84.36 | 87.02 |
---|
AUD/JPY | 82.73 | 81.82 | 83.47 | 売 | 81.02 | 84.27 |
---|
NZD/JPY | 62.81 | 62.04 | 63.42 | 売 | 61.38 | 64.08 |
---|
CAD/JPY | 83.12 | 82.34 | 83.86 | 売 | 81.60 | 84.59 |
---|
12/10 08:28 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.68 | 82.86 | 84.26 | 売 | 82.19 | 84.94 |
---|
EUR/USD | 1.3246 | 1.3122 | 1.3401 | 買 | 1.2989 | 1.3535 |
---|
EUR/JPY | 110.84 | 109.77 | 111.89 | 売 | 108.75 | 112.91 |
---|
GBP/JPY | 132.02 | 130.65 | 133.22 | 売 | 129.42 | 134.45 |
---|
CHF/JPY | 85.14 | 84.51 | 85.89 | 買 | 83.85 | 86.55 |
---|
AUD/JPY | 82.40 | 81.36 | 83.28 | 売 | 80.43 | 84.21 |
---|
NZD/JPY | 62.69 | 61.84 | 63.40 | 売 | 61.08 | 64.16 |
---|
CAD/JPY | 82.81 | 81.90 | 83.59 | 売 | 81.09 | 84.39 |
---|
12/09 08:32 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 84.04 | 83.31 | 84.63 | 売 | 82.67 | 85.27 |
---|
EUR/USD | 1.3260 | 1.3146 | 1.3399 | 買 | 1.3024 | 1.3521 |
---|
EUR/JPY | 111.44 | 110.40 | 112.52 | 買 | 109.38 | 113.54 |
---|
GBP/JPY | 132.78 | 131.60 | 134.04 | 買 | 130.43 | 135.21 |
---|
CHF/JPY | 85.19 | 84.57 | 85.83 | 買 | 83.97 | 86.43 |
---|
AUD/JPY | 82.26 | 81.29 | 83.19 | 売 | 80.38 | 84.11 |
---|
NZD/JPY | 62.76 | 61.92 | 63.50 | 売 | 61.17 | 64.26 |
---|
CAD/JPY | 83.11 | 82.26 | 83.91 | 売 | 81.46 | 84.71 |
---|
12/08 08:38 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.49 | 82.84 | 84.07 | 売 | 82.25 | 84.67 |
---|
EUR/USD | 1.3261 | 1.3149 | 1.3383 | 買 | 1.3037 | 1.3495 |
---|
EUR/JPY | 110.75 | 109.71 | 111.80 | 買 | 108.71 | 112.80 |
---|
GBP/JPY | 131.63 | 130.44 | 132.87 | 買 | 129.28 | 134.04 |
---|
CHF/JPY | 84.51 | 83.91 | 85.08 | 売 | 83.34 | 85.65 |
---|
AUD/JPY | 82.16 | 81.23 | 83.07 | 売 | 80.35 | 83.95 |
---|
NZD/JPY | 63.29 | 62.49 | 64.03 | 売 | 61.75 | 64.77 |
---|
CAD/JPY | 82.53 | 81.68 | 83.31 | 売 | 80.89 | 84.09 |
---|
12/07 08:36 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 82.64 | 82.04 | 83.21 | 売 | 81.48 | 83.77 |
---|
EUR/USD | 1.3301 | 1.3191 | 1.3410 | 売 | 1.3086 | 1.3515 |
---|
EUR/JPY | 109.92 | 108.91 | 110.89 | 売 | 107.95 | 111.84 |
---|
GBP/JPY | 129.80 | 128.61 | 130.90 | 売 | 127.51 | 132.00 |
---|
CHF/JPY | 84.14 | 83.52 | 84.68 | 売 | 82.96 | 85.24 |
---|
AUD/JPY | 81.82 | 80.94 | 82.74 | 買 | 80.07 | 83.61 |
---|
NZD/JPY | 62.88 | 62.14 | 63.63 | 買 | 61.42 | 64.35 |
---|
CAD/JPY | 82.19 | 81.30 | 82.95 | 売 | 80.51 | 83.75 |
---|
12/06 08:33 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 82.55 | 81.97 | 83.19 | 買 | 81.39 | 83.77 |
---|
EUR/USD | 1.3425 | 1.3315 | 1.3538 | 買 | 1.3208 | 1.3645 |
---|
EUR/JPY | 110.83 | 109.92 | 111.86 | 買 | 108.98 | 112.80 |
---|
GBP/JPY | 130.26 | 129.08 | 131.47 | 買 | 127.93 | 132.62 |
---|
CHF/JPY | 84.83 | 84.29 | 85.43 | 買 | 83.74 | 85.97 |
---|
AUD/JPY | 82.01 | 81.14 | 82.98 | 買 | 80.25 | 83.86 |
---|
NZD/JPY | 63.34 | 62.66 | 64.14 | 買 | 61.94 | 64.85 |
---|
CAD/JPY | 82.30 | 81.33 | 83.16 | 売 | 80.45 | 84.04 |
---|
12/03 08:38 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.85 | 83.29 | 84.51 | 買 | 82.71 | 85.09 |
---|
EUR/USD | 1.3223 | 1.3122 | 1.3307 | 売 | 1.3033 | 1.3396 |
---|
EUR/JPY | 110.91 | 109.84 | 111.97 | 売 | 108.82 | 113.00 |
---|
GBP/JPY | 130.86 | 129.18 | 132.33 | 売 | 127.67 | 133.84 |
---|
CHF/JPY | 84.46 | 83.86 | 85.07 | 買 | 83.28 | 85.66 |
---|
AUD/JPY | 81.83 | 80.85 | 82.88 | 買 | 79.87 | 83.86 |
---|
NZD/JPY | 63.29 | 62.46 | 64.19 | 買 | 61.63 | 65.02 |
---|
CAD/JPY | 83.51 | 82.50 | 84.42 | 売 | 81.58 | 85.35 |
---|
12/02 08:35 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 84.19 | 83.62 | 84.85 | 買 | 83.03 | 85.45 |
---|
EUR/USD | 1.3141 | 1.3034 | 1.3217 | 売 | 1.2946 | 1.3305 |
---|
EUR/JPY | 110.63 | 109.53 | 111.60 | 売 | 108.54 | 112.59 |
---|
GBP/JPY | 131.56 | 129.90 | 133.03 | 売 | 128.40 | 134.53 |
---|
CHF/JPY | 83.95 | 83.33 | 84.49 | 売 | 82.78 | 85.04 |
---|
AUD/JPY | 81.55 | 80.56 | 82.54 | 買 | 79.60 | 83.50 |
---|
NZD/JPY | 63.10 | 62.26 | 63.92 | 売 | 61.47 | 64.72 |
---|
CAD/JPY | 82.69 | 81.68 | 83.55 | 売 | 80.78 | 84.45 |
---|
12/01 08:35 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.64 | 83.11 | 84.32 | 買 | 82.53 | 84.91 |
---|
EUR/USD | 1.2982 | 1.2873 | 1.3048 | 売 | 1.2788 | 1.3132 |
---|
EUR/JPY | 108.58 | 107.53 | 109.48 | 売 | 106.60 | 110.41 |
---|
GBP/JPY | 130.09 | 128.50 | 131.57 | 売 | 127.03 | 133.04 |
---|
CHF/JPY | 83.32 | 82.72 | 83.85 | 売 | 82.18 | 84.39 |
---|
AUD/JPY | 80.18 | 79.23 | 81.13 | 売 | 78.32 | 82.04 |
---|
NZD/JPY | 62.09 | 61.29 | 62.88 | 売 | 60.53 | 63.64 |
---|
CAD/JPY | 81.47 | 80.47 | 82.31 | 売 | 79.59 | 83.19 |
---|
11/29 08:25 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 84.06 | 83.61 | 84.80 | 買 | 83.04 | 85.38 |
---|
EUR/USD | 1.3244 | 1.3132 | 1.3306 | 売 | 1.3049 | 1.3390 |
---|
EUR/JPY | 111.34 | 110.42 | 112.25 | 売 | 109.54 | 113.13 |
---|
GBP/JPY | 130.97 | 129.52 | 132.55 | 買 | 128.06 | 134.00 |
---|
CHF/JPY | 83.80 | 83.31 | 84.28 | 売 | 82.85 | 84.74 |
---|
AUD/JPY | 81.03 | 80.19 | 82.06 | 買 | 79.29 | 82.96 |
---|
NZD/JPY | 63.03 | 62.31 | 63.94 | 買 | 61.52 | 64.73 |
---|
CAD/JPY | 82.31 | 81.40 | 83.16 | 売 | 80.55 | 84.01 |
---|
11/26 08:40 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.60 | 83.01 | 84.28 | 買 | 82.40 | 84.89 |
---|
EUR/USD | 1.3353 | 1.3230 | 1.3446 | 売 | 1.3126 | 1.3549 |
---|
EUR/JPY | 111.64 | 110.42 | 112.74 | 売 | 109.31 | 113.85 |
---|
GBP/JPY | 131.75 | 130.22 | 133.37 | 買 | 128.71 | 134.88 |
---|
CHF/JPY | 83.49 | 82.79 | 84.16 | 売 | 82.13 | 84.81 |
---|
AUD/JPY | 81.96 | 80.87 | 83.18 | 買 | 79.75 | 84.30 |
---|
NZD/JPY | 63.48 | 62.54 | 64.44 | 買 | 61.62 | 65.35 |
---|
CAD/JPY | 82.74 | 81.82 | 83.71 | 買 | 80.91 | 84.62 |
---|
11/25 08:30 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.53 | 82.93 | 84.17 | 買 | 82.34 | 84.77 |
---|
EUR/USD | 1.3327 | 1.3206 | 1.3422 | 売 | 1.3102 | 1.3525 |
---|
EUR/JPY | 111.34 | 110.12 | 112.40 | 売 | 109.03 | 113.49 |
---|
GBP/JPY | 131.79 | 130.31 | 133.44 | 買 | 128.82 | 134.93 |
---|
CHF/JPY | 83.83 | 83.15 | 84.51 | 売 | 82.49 | 85.17 |
---|
AUD/JPY | 82.01 | 80.94 | 83.24 | 買 | 79.84 | 84.34 |
---|
NZD/JPY | 63.52 | 62.60 | 64.52 | 買 | 61.68 | 65.44 |
---|
CAD/JPY | 82.65 | 81.74 | 83.64 | 買 | 80.83 | 84.55 |
---|
11/24 08:32 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.12 | 82.49 | 83.74 | 売 | 81.89 | 84.34 |
---|
EUR/USD | 1.3368 | 1.3250 | 1.3471 | 売 | 1.3144 | 1.3577 |
---|
EUR/JPY | 111.11 | 109.89 | 112.18 | 売 | 108.79 | 113.28 |
---|
GBP/JPY | 131.15 | 129.66 | 132.76 | 買 | 128.17 | 134.24 |
---|
CHF/JPY | 83.38 | 82.70 | 84.09 | 買 | 82.03 | 84.76 |
---|
AUD/JPY | 80.85 | 79.76 | 82.00 | 買 | 78.68 | 83.08 |
---|
NZD/JPY | 63.07 | 62.12 | 64.04 | 買 | 61.20 | 64.96 |
---|
CAD/JPY | 81.18 | 80.28 | 82.12 | 買 | 79.41 | 82.99 |
---|
11/23 09:04 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.25 | 82.66 | 83.91 | 買 | 82.06 | 84.51 |
---|
EUR/USD | 1.3620 | 1.3515 | 1.3730 | 買 | 1.3411 | 1.3834 |
---|
EUR/JPY | 113.38 | 112.31 | 114.60 | 買 | 111.21 | 115.70 |
---|
GBP/JPY | 132.83 | 131.82 | 134.29 | 買 | 130.64 | 135.48 |
---|
CHF/JPY | 84.12 | 83.46 | 84.93 | 買 | 82.75 | 85.64 |
---|
AUD/JPY | 82.25 | 81.15 | 83.67 | 買 | 79.93 | 84.88 |
---|
NZD/JPY | 64.33 | 63.49 | 65.38 | 買 | 62.58 | 66.29 |
---|
CAD/JPY | 81.67 | 80.80 | 82.75 | 買 | 79.87 | 83.68 |
---|
.
11/22 08:28 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.44 | 82.78 | 84.11 | 買 | 82.14 | 84.75 |
---|
EUR/USD | 1.3680 | 1.3575 | 1.3793 | 買 | 1.3470 | 1.3898 |
---|
EUR/JPY | 114.15 | 112.96 | 115.43 | 買 | 111.77 | 116.62 |
---|
GBP/JPY | 133.37 | 132.01 | 134.92 | 買 | 130.61 | 136.32 |
---|
CHF/JPY | 84.14 | 83.29 | 85.03 | 買 | 82.45 | 85.86 |
---|
AUD/JPY | 82.26 | 80.79 | 83.81 | 買 | 79.34 | 85.26 |
---|
NZD/JPY | 64.95 | 63.89 | 66.13 | 買 | 62.82 | 67.20 |
---|
CAD/JPY | 81.94 | 80.80 | 83.13 | 買 | 79.68 | 84.26 |
---|
11/19 08:34 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
---|
USD/JPY | 83.53 | 82.79 | 84.11 | 売 | 82.15 | 84.75 |
---|
EUR/USD | 1.3639 | 1.3544 | 1.3755 | 買 | 1.3443 | 1.3856 |
---|
EUR/JPY | 113.91 | 112.61 | 115.17 | 売 | 111.38 | 116.40 |
---|
GBP/JPY | 133.98 | 132.47 | 135.53 | 買 | 131.01 | 137.00 |
---|
CHF/JPY | 83.82 | 82.88 | 84.70 | 売 | 82.01 | 85.57 |
---|
AUD/JPY | 82.64 | 80.94 | 84.13 | 売 | 79.41 | 85.66 |
---|
NZD/JPY | 65.00 | 63.81 | 66.06 | 売 | 62.73 | 67.14 |
---|
CAD/JPY | 81.80 | 80.50 | 82.95 | 売 | 79.32 | 84.12 |
---|