skip to main |
skip to sidebar
| 11/13 11:25 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 95.05 | 93.73 | 95.90 | 売 | 92.68 | 96.95 |
|---|
| EUR/USD | 1.2497 | 1.2340 | 1.2579 | 売 | 1.2226 | 1.2694 |
|---|
| EUR/JPY | 118.78 | 116.24 | 119.90 | 売 | 114.48 | 121.66 |
|---|
| GBP/JPY | 142.20 | 138.21 | 143.62 | 売 | 135.61 | 146.22 |
|---|
| CHF/JPY | 80.06 | 78.70 | 80.68 | 売 | 77.76 | 81.63 |
|---|
| AUD/JPY | 60.74 | 58.68 | 62.01 | 売 | 57.08 | 63.61 |
|---|
| NZD/JPY | 53.19 | 51.59 | 54.04 | 売 | 50.42 | 55.21 |
|---|

| 11/12 11:16 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 97.58 | 96.47 | 98.40 | 売 | 95.54 | 99.32 |
|---|
| EUR/USD | 1.2525 | 1.2368 | 1.2615 | 売 | 1.2250 | 1.2734 |
|---|
| EUR/JPY | 122.26 | 119.86 | 123.53 | 売 | 118.10 | 125.29 |
|---|
| GBP/JPY | 150.04 | 146.84 | 151.48 | 売 | 144.61 | 153.71 |
|---|
| CHF/JPY | 82.13 | 80.91 | 82.81 | 売 | 79.99 | 83.72 |
|---|
| AUD/JPY | 64.15 | 62.20 | 65.51 | 売 | 60.61 | 67.09 |
|---|
| NZD/JPY | 55.94 | 54.51 | 56.81 | 売 | 53.40 | 57.92 |
|---|

| 11/11 11:19 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 97.98 | 96.89 | 98.88 | 売 | 95.93 | 99.83 |
|---|
| EUR/USD | 1.2754 | 1.2615 | 1.2909 | 買 | 1.2474 | 1.3050 |
|---|
| EUR/JPY | 124.98 | 122.67 | 127.09 | 売 | 120.54 | 129.21 |
|---|
| GBP/JPY | 153.09 | 150.01 | 155.07 | 売 | 147.58 | 157.50 |
|---|
| CHF/JPY | 83.07 | 81.88 | 84.03 | 売 | 80.84 | 85.06 |
|---|
| AUD/JPY | 65.60 | 63.66 | 67.49 | 売 | 61.83 | 69.32 |
|---|
| NZD/JPY | 56.79 | 55.34 | 58.00 | 売 | 54.06 | 59.28 |
|---|

| 11/10 11:21 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 98.33 | 97.28 | 99.37 | 売 | 96.28 | 100.36 |
|---|
| EUR/USD | 1.2721 | 1.2567 | 1.2857 | 売 | 1.2427 | 1.2997 |
|---|
| EUR/JPY | 125.10 | 122.72 | 127.20 | 売 | 120.57 | 129.35 |
|---|
| GBP/JPY | 153.89 | 150.74 | 155.91 | 売 | 148.26 | 158.39 |
|---|
| CHF/JPY | 83.36 | 82.12 | 84.30 | 売 | 81.08 | 85.35 |
|---|
| AUD/JPY | 66.29 | 64.36 | 68.38 | 買 | 62.44 | 70.31 |
|---|
| NZD/JPY | 58.01 | 56.70 | 59.44 | 買 | 55.38 | 60.76 |
|---|

| 11/07 11:44 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 97.70 | 96.58 | 98.57 | 売 | 95.62 | 99.52 |
|---|
| EUR/USD | 1.2721 | 1.2551 | 1.2852 | 売 | 1.2406 | 1.2997 |
|---|
| EUR/JPY | 124.28 | 121.71 | 126.12 | 売 | 119.60 | 128.23 |
|---|
| GBP/JPY | 152.81 | 149.40 | 154.33 | 売 | 147.03 | 156.70 |
|---|
| CHF/JPY | 82.88 | 81.53 | 83.64 | 売 | 80.51 | 84.66 |
|---|
| AUD/JPY | 65.06 | 62.84 | 66.83 | 売 | 60.92 | 68.75 |
|---|
| NZD/JPY | 57.33 | 55.81 | 58.53 | 売 | 54.50 | 59.84 |
|---|

| 11/06 11:18 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 98.20 | 97.04 | 99.26 | 売 | 95.98 | 100.33 |
|---|
| EUR/USD | 1.2964 | 1.2814 | 1.3103 | 売 | 1.2676 | 1.3242 |
|---|
| EUR/JPY | 127.30 | 124.94 | 129.42 | 売 | 122.79 | 131.57 |
|---|
| GBP/JPY | 156.58 | 153.25 | 158.80 | 売 | 150.59 | 161.46 |
|---|
| CHF/JPY | 84.77 | 83.48 | 85.75 | 売 | 82.40 | 86.83 |
|---|
| AUD/JPY | 67.01 | 64.84 | 69.17 | 売 | 62.76 | 71.24 |
|---|
| NZD/JPY | 58.56 | 57.10 | 59.98 | 売 | 55.71 | 61.37 |
|---|

| 11/05 11:18 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 99.67 | 98.68 | 100.70 | 買 | 97.70 | 101.68 |
|---|
| EUR/USD | 1.2971 | 1.2827 | 1.3134 | 買 | 1.2679 | 1.3281 |
|---|
| EUR/JPY | 129.26 | 127.19 | 131.59 | 買 | 125.08 | 133.70 |
|---|
| GBP/JPY | 158.95 | 155.88 | 161.68 | 売 | 153.10 | 164.46 |
|---|
| CHF/JPY | 85.63 | 84.43 | 86.78 | 売 | 83.31 | 87.91 |
|---|
| AUD/JPY | 69.49 | 67.76 | 71.95 | 買 | 65.74 | 73.96 |
|---|
| NZD/JPY | 60.15 | 59.00 | 61.77 | 買 | 57.68 | 63.10 |
|---|

| 11/04 11:18 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 99.13 | 97.91 | 100.96 | 買 | 96.45 | 102.42 |
|---|
| EUR/USD | 1.2639 | 1.2499 | 1.2763 | 売 | 1.2372 | 1.2889 |
|---|
| EUR/JPY | 125.33 | 122.97 | 128.36 | 買 | 120.38 | 130.94 |
|---|
| GBP/JPY | 156.76 | 153.34 | 160.90 | 買 | 149.71 | 164.53 |
|---|
| CHF/JPY | 84.38 | 83.03 | 86.00 | 買 | 81.61 | 87.42 |
|---|
| AUD/JPY | 67.02 | 65.09 | 70.32 | 買 | 62.57 | 72.83 |
|---|
| NZD/JPY | 58.60 | 57.29 | 60.88 | 買 | 55.56 | 62.60 |
|---|

| 11/03 10:08 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 98.50 | 97.04 | 100.31 | 買 | 95.47 | 101.88 |
|---|
| EUR/USD | 1.2740 | 1.2590 | 1.2865 | 売 | 1.2458 | 1.2997 |
|---|
| EUR/JPY | 125.53 | 122.81 | 128.57 | 買 | 120.04 | 131.34 |
|---|
| GBP/JPY | 158.42 | 154.45 | 162.75 | 買 | 150.47 | 166.73 |
|---|
| CHF/JPY | 85.10 | 83.77 | 86.76 | 買 | 82.33 | 88.20 |
|---|
| AUD/JPY | 65.47 | 63.02 | 68.63 | 買 | 60.33 | 71.33 |
|---|
| NZD/JPY | 57.40 | 55.63 | 59.61 | 買 | 53.73 | 61.51 |
|---|

| 10/31 11:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 98.59 | 96.80 | 100.39 | 買 | 95.08 | 102.12 |
|---|
| EUR/USD | 1.2940 | 1.2771 | 1.3069 | 売 | 1.2628 | 1.3212 |
|---|
| EUR/JPY | 127.60 | 124.27 | 130.70 | 売 | 121.19 | 133.78 |
|---|
| GBP/JPY | 162.24 | 157.79 | 166.76 | 買 | 153.49 | 171.06 |
|---|
| CHF/JPY | 86.70 | 85.16 | 88.39 | 買 | 83.62 | 89.94 |
|---|
| AUD/JPY | 67.31 | 64.10 | 70.66 | 買 | 60.95 | 73.81 |
|---|
| NZD/JPY | 58.41 | 56.01 | 60.75 | 売 | 53.74 | 63.02 |
|---|

| 10/30 11:18 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 97.19 | 95.32 | 98.82 | 売 | 93.65 | 100.50 |
|---|
| EUR/USD | 1.2954 | 1.2786 | 1.3083 | 売 | 1.2644 | 1.3225 |
|---|
| EUR/JPY | 125.96 | 122.54 | 128.87 | 売 | 119.50 | 131.91 |
|---|
| GBP/JPY | 158.83 | 154.18 | 162.87 | 売 | 150.01 | 167.04 |
|---|
| CHF/JPY | 85.75 | 84.13 | 87.34 | 売 | 82.58 | 88.88 |
|---|
| AUD/JPY | 65.02 | 61.68 | 68.00 | 売 | 58.65 | 71.03 |
|---|
| NZD/JPY | 56.97 | 54.54 | 59.11 | 売 | 52.34 | 61.31 |
|---|

| 10/29 11:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 97.74 | 95.64 | 99.30 | 売 | 93.88 | 101.05 |
|---|
| EUR/USD | 1.2733 | 1.2543 | 1.2818 | 売 | 1.2411 | 1.2949 |
|---|
| EUR/JPY | 124.49 | 120.46 | 126.97 | 売 | 117.34 | 130.09 |
|---|
| GBP/JPY | 155.67 | 150.07 | 158.91 | 売 | 145.82 | 163.16 |
|---|
| CHF/JPY | 84.63 | 82.63 | 85.99 | 売 | 81.01 | 87.60 |
|---|
| AUD/JPY | 62.84 | 59.32 | 65.33 | 売 | 56.43 | 68.22 |
|---|
| NZD/JPY | 55.26 | 52.55 | 56.97 | 売 | 50.43 | 59.09 |
|---|

| 10/28 11:20 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 93.03 | 91.36 | 93.19 | 売 | 90.49 | 94.07 |
|---|
| EUR/USD | 1.2518 | 1.2320 | 1.2536 | 売 | 1.2216 | 1.2640 |
|---|
| EUR/JPY | 116.47 | 113.05 | 116.49 | 売 | 111.40 | 118.15 |
|---|
| GBP/JPY | 145.00 | 140.45 | 144.74 | 売 | 138.39 | 146.80 |
|---|
| CHF/JPY | 80.58 | 78.84 | 80.82 | 売 | 77.90 | 81.76 |
|---|
| AUD/JPY | 56.04 | 53.16 | 56.42 | 売 | 51.59 | 57.98 |
|---|
| NZD/JPY | 50.28 | 48.04 | 50.46 | 売 | 46.88 | 51.62 |
|---|

| 10/27 11:37 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 94.40 | 92.71 | 94.79 | 売 | 91.72 | 95.78 |
|---|
| EUR/USD | 1.2630 | 1.2433 | 1.2655 | 売 | 1.2327 | 1.2761 |
|---|
| EUR/JPY | 119.25 | 115.75 | 119.61 | 売 | 113.90 | 121.46 |
|---|
| GBP/JPY | 150.51 | 145.91 | 150.86 | 売 | 143.54 | 153.23 |
|---|
| CHF/JPY | 80.95 | 79.19 | 81.12 | 売 | 78.26 | 82.05 |
|---|
| AUD/JPY | 58.51 | 55.50 | 59.46 | 売 | 53.60 | 61.36 |
|---|
| NZD/JPY | 52.51 | 50.15 | 53.21 | 売 | 48.68 | 54.68 |
|---|

日経平均 7649 -811
ドル円 92.5 -4.8
ユーロ円 116.5 -9.1
ポンド円 144.4 -13.4
大暴落中
今日は、ブラックフライデーか?
| 10/24 11:12 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 97.33 | 95.98 | 97.84 | 売 | 95.09 | 98.73 |
|---|
| EUR/USD | 1.2909 | 1.2744 | 1.2958 | 売 | 1.2642 | 1.3060 |
|---|
| EUR/JPY | 125.68 | 122.81 | 126.36 | 売 | 121.10 | 128.06 |
|---|
| GBP/JPY | 157.85 | 153.72 | 158.76 | 売 | 151.29 | 161.19 |
|---|
| CHF/JPY | 83.86 | 82.39 | 84.26 | 売 | 81.49 | 85.15 |
|---|
| AUD/JPY | 65.07 | 62.82 | 66.19 | 売 | 61.20 | 67.81 |
|---|
| NZD/JPY | 57.74 | 55.93 | 58.53 | 売 | 54.68 | 59.78 |
|---|

| 10/23 11:24 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 97.81 | 96.45 | 98.58 | 売 | 95.43 | 99.60 |
|---|
| EUR/USD | 1.2854 | 1.2691 | 1.2883 | 売 | 1.2599 | 1.2975 |
|---|
| EUR/JPY | 125.71 | 122.81 | 126.55 | 売 | 121.01 | 128.35 |
|---|
| GBP/JPY | 159.10 | 154.93 | 160.52 | 売 | 152.25 | 163.20 |
|---|
| CHF/JPY | 84.09 | 82.59 | 84.62 | 売 | 81.62 | 85.59 |
|---|
| AUD/JPY | 66.14 | 63.88 | 67.86 | 売 | 61.97 | 69.77 |
|---|
| NZD/JPY | 57.96 | 56.12 | 59.10 | 売 | 54.68 | 60.53 |
|---|

| 10/22 11:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 100.29 | 99.04 | 101.06 | 売 | 98.07 | 102.03 |
|---|
| EUR/USD | 1.3074 | 1.2923 | 1.3126 | 売 | 1.2825 | 1.3223 |
|---|
| EUR/JPY | 131.14 | 128.57 | 132.05 | 売 | 126.91 | 133.72 |
|---|
| GBP/JPY | 167.81 | 164.34 | 169.24 | 売 | 161.99 | 171.59 |
|---|
| CHF/JPY | 87.10 | 85.94 | 87.64 | 売 | 85.12 | 88.45 |
|---|
| AUD/JPY | 67.81 | 65.12 | 69.60 | 売 | 62.98 | 71.74 |
|---|
| NZD/JPY | 60.95 | 59.11 | 62.15 | 売 | 57.65 | 63.60 |
|---|

| 10/21 11:09 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 101.84 | 100.73 | 102.68 | 売 | 99.79 | 103.62 |
|---|
| EUR/USD | 1.3344 | 1.3224 | 1.3414 | 売 | 1.3132 | 1.3505 |
|---|
| EUR/JPY | 135.88 | 133.86 | 136.96 | 売 | 132.37 | 138.45 |
|---|
| GBP/JPY | 174.79 | 172.24 | 176.42 | 売 | 170.23 | 178.42 |
|---|
| CHF/JPY | 88.48 | 87.43 | 89.09 | 売 | 86.64 | 89.89 |
|---|
| AUD/JPY | 71.71 | 69.35 | 73.76 | 売 | 67.24 | 75.87 |
|---|
| NZD/JPY | 63.59 | 62.01 | 64.95 | 売 | 60.60 | 66.35 |
|---|

| 10/20 11:07 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 101.57 | 100.48 | 102.58 | 売 | 99.47 | 103.58 |
|---|
| EUR/USD | 1.3412 | 1.3296 | 1.3511 | 売 | 1.3193 | 1.3615 |
|---|
| EUR/JPY | 136.25 | 134.29 | 137.89 | 売 | 132.56 | 139.61 |
|---|
| GBP/JPY | 175.69 | 173.23 | 178.16 | 買 | 170.86 | 180.53 |
|---|
| CHF/JPY | 89.40 | 88.51 | 90.23 | 売 | 87.69 | 91.06 |
|---|
| AUD/JPY | 70.01 | 67.63 | 72.75 | 買 | 65.17 | 75.20 |
|---|
| NZD/JPY | 62.06 | 60.50 | 63.63 | 買 | 59.00 | 65.13 |
|---|

| 10/17 11:18 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 101.62 | 100.60 | 102.77 | 買 | 99.56 | 103.82 |
|---|
| EUR/USD | 1.3443 | 1.3309 | 1.3546 | 売 | 1.3194 | 1.3660 |
|---|
| EUR/JPY | 136.62 | 134.71 | 138.36 | 売 | 132.95 | 140.12 |
|---|
| GBP/JPY | 175.85 | 173.60 | 178.57 | 買 | 171.22 | 180.95 |
|---|
| CHF/JPY | 89.26 | 88.46 | 90.12 | 買 | 87.66 | 90.91 |
|---|
| AUD/JPY | 70.06 | 67.30 | 72.86 | 買 | 64.63 | 75.53 |
|---|
| NZD/JPY | 62.73 | 61.29 | 64.43 | 買 | 59.78 | 65.94 |
|---|

| 10/16 11:20 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 100.13 | 99.10 | 101.13 | 売 | 98.13 | 102.11 |
|---|
| EUR/USD | 1.3509 | 1.3374 | 1.3614 | 売 | 1.3259 | 1.3728 |
|---|
| EUR/JPY | 135.28 | 133.30 | 136.86 | 売 | 131.59 | 138.57 |
|---|
| GBP/JPY | 173.10 | 170.62 | 175.49 | 売 | 168.28 | 177.83 |
|---|
| CHF/JPY | 88.47 | 87.64 | 89.24 | 売 | 86.87 | 90.01 |
|---|
| AUD/JPY | 66.26 | 63.61 | 68.59 | 売 | 61.22 | 70.98 |
|---|
| NZD/JPY | 60.15 | 58.72 | 61.48 | 売 | 57.39 | 62.81 |
|---|

| 10/15 11:17 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 101.88 | 100.76 | 102.92 | 売 | 99.72 | 103.96 |
|---|
| EUR/USD | 1.3632 | 1.3511 | 1.3753 | 売 | 1.3395 | 1.3868 |
|---|
| EUR/JPY | 138.89 | 137.12 | 140.45 | 売 | 135.52 | 142.05 |
|---|
| GBP/JPY | 177.36 | 174.64 | 179.84 | 売 | 172.14 | 182.34 |
|---|
| CHF/JPY | 89.68 | 88.90 | 90.44 | 売 | 88.15 | 91.19 |
|---|
| AUD/JPY | 70.95 | 68.06 | 73.46 | 売 | 65.47 | 76.05 |
|---|
| NZD/JPY | 62.94 | 61.35 | 64.36 | 売 | 59.90 | 65.81 |
|---|

| 10/14 11:16 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 101.96 | 100.81 | 102.98 | 売 | 99.76 | 104.03 |
|---|
| EUR/USD | 1.3556 | 1.3435 | 1.3669 | 売 | 1.3322 | 1.3782 |
|---|
| EUR/JPY | 138.24 | 136.42 | 139.73 | 売 | 134.84 | 141.31 |
|---|
| GBP/JPY | 176.50 | 173.69 | 178.87 | 売 | 171.21 | 181.35 |
|---|
| CHF/JPY | 89.59 | 88.81 | 90.36 | 売 | 88.07 | 91.10 |
|---|
| AUD/JPY | 70.86 | 67.79 | 73.27 | 売 | 65.16 | 75.90 |
|---|
| NZD/JPY | 62.78 | 61.05 | 64.12 | 売 | 59.57 | 65.60 |
|---|

| 10/13 10:33 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 100.58 | 99.00 | 101.39 | 売 | 97.85 | 102.54 |
|---|
| EUR/USD | 1.3402 | 1.3247 | 1.3485 | 売 | 1.3133 | 1.3599 |
|---|
| EUR/JPY | 134.79 | 132.05 | 135.72 | 売 | 130.29 | 137.49 |
|---|
| GBP/JPY | 171.54 | 167.85 | 172.88 | 売 | 165.44 | 175.30 |
|---|
| CHF/JPY | 88.42 | 86.88 | 89.19 | 売 | 85.77 | 90.31 |
|---|
| AUD/JPY | 64.63 | 61.44 | 65.30 | 売 | 59.60 | 67.15 |
|---|
| NZD/JPY | 59.67 | 57.63 | 60.20 | 売 | 56.40 | 61.44 |
|---|

| 10/10 11:09 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 99.66 | 98.13 | 100.32 | 売 | 97.08 | 101.36 |
|---|
| EUR/USD | 1.3612 | 1.3473 | 1.3703 | 売 | 1.3362 | 1.3814 |
|---|
| EUR/JPY | 135.68 | 132.98 | 136.71 | 売 | 131.18 | 138.50 |
|---|
| GBP/JPY | 170.54 | 166.90 | 171.90 | 売 | 164.50 | 174.30 |
|---|
| CHF/JPY | 88.21 | 86.69 | 88.97 | 売 | 85.59 | 90.07 |
|---|
| AUD/JPY | 68.02 | 64.97 | 69.11 | 売 | 62.99 | 71.09 |
|---|
| NZD/JPY | 60.09 | 58.05 | 60.77 | 売 | 56.75 | 62.07 |
|---|

| 10/09 11:02 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 99.48 | 97.80 | 100.39 | 売 | 96.56 | 101.63 |
|---|
| EUR/USD | 1.3661 | 1.3446 | 1.3773 | 売 | 1.3290 | 1.3930 |
|---|
| EUR/JPY | 135.93 | 133.01 | 136.76 | 売 | 131.20 | 138.56 |
|---|
| GBP/JPY | 171.97 | 168.05 | 173.36 | 売 | 165.50 | 175.91 |
|---|
| CHF/JPY | 88.16 | 86.44 | 88.83 | 売 | 85.29 | 89.97 |
|---|
| AUD/JPY | 66.20 | 63.18 | 66.70 | 売 | 61.49 | 68.39 |
|---|
| NZD/JPY | 59.85 | 57.58 | 60.33 | 売 | 56.26 | 61.65 |
|---|

| 10/08 09:37 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 101.41 | 99.91 | 102.08 | 売 | 98.87 | 103.11 |
|---|
| EUR/USD | 1.3595 | 1.3439 | 1.3667 | 売 | 1.3329 | 1.3776 |
|---|
| EUR/JPY | 137.89 | 134.98 | 138.80 | 売 | 133.14 | 140.64 |
|---|
| GBP/JPY | 177.18 | 173.74 | 178.77 | 売 | 171.33 | 181.18 |
|---|
| CHF/JPY | 88.99 | 87.36 | 89.67 | 売 | 86.25 | 90.77 |
|---|
| AUD/JPY | 71.58 | 68.84 | 72.42 | 売 | 67.12 | 74.14 |
|---|
| NZD/JPY | 63.25 | 61.35 | 63.95 | 売 | 60.10 | 65.20 |
|---|
| 10/07 09:02 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 101.73 | 100.18 | 102.75 | 売 | 98.94 | 103.99 |
|---|
| EUR/USD | 1.3527 | 1.3346 | 1.3568 | 売 | 1.3239 | 1.3675 |
|---|
| EUR/JPY | 137.68 | 134.73 | 138.45 | 売 | 132.95 | 140.23 |
|---|
| GBP/JPY | 177.48 | 173.90 | 179.18 | 売 | 171.37 | 181.72 |
|---|
| CHF/JPY | 88.73 | 87.04 | 89.25 | 売 | 85.98 | 90.31 |
|---|
| AUD/JPY | 73.46 | 70.72 | 74.60 | 売 | 68.86 | 76.46 |
|---|
| NZD/JPY | 64.65 | 62.77 | 65.65 | 売 | 61.39 | 67.03 |
|---|
| 10/06 10:35 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 105.24 | 104.04 | 106.24 | 売 | 102.99 | 107.29 |
|---|
| EUR/USD | 1.3786 | 1.3609 | 1.3843 | 売 | 1.3497 | 1.3955 |
|---|
| EUR/JPY | 145.09 | 142.86 | 145.76 | 売 | 141.46 | 147.16 |
|---|
| GBP/JPY | 186.83 | 183.96 | 188.42 | 売 | 181.81 | 190.56 |
|---|
| CHF/JPY | 93.24 | 92.18 | 93.66 | 売 | 91.47 | 94.36 |
|---|
| AUD/JPY | 81.40 | 79.42 | 82.37 | 売 | 78.00 | 83.79 |
|---|
| NZD/JPY | 69.72 | 68.34 | 70.65 | 売 | 67.23 | 71.76 |
|---|
| 10/03 11:19 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 105.20 | 103.77 | 106.64 | 買 | 102.38 | 108.02 |
|---|
| EUR/USD | 1.3829 | 1.3605 | 1.3906 | 売 | 1.3461 | 1.4050 |
|---|
| EUR/JPY | 145.50 | 143.19 | 146.24 | 売 | 141.73 | 147.71 |
|---|
| GBP/JPY | 185.60 | 182.54 | 186.84 | 売 | 180.47 | 188.91 |
|---|
| CHF/JPY | 92.71 | 91.62 | 92.95 | 売 | 90.99 | 93.58 |
|---|
| AUD/JPY | 81.29 | 79.27 | 82.15 | 売 | 77.89 | 83.53 |
|---|
| NZD/JPY | 69.15 | 67.61 | 70.02 | 売 | 66.45 | 71.18 |
|---|

| 10/02 11:19 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 105.75 | 104.37 | 107.29 | 買 | 102.96 | 108.69 |
|---|
| EUR/USD | 1.4006 | 1.3792 | 1.4103 | 売 | 1.3642 | 1.4253 |
|---|
| EUR/JPY | 148.17 | 145.98 | 149.25 | 売 | 144.41 | 150.82 |
|---|
| GBP/JPY | 187.28 | 184.32 | 188.70 | 売 | 182.22 | 190.80 |
|---|
| CHF/JPY | 93.97 | 92.92 | 94.42 | 売 | 92.21 | 95.13 |
|---|
| AUD/JPY | 83.32 | 81.40 | 84.41 | 売 | 79.95 | 85.86 |
|---|
| NZD/JPY | 70.95 | 69.58 | 71.94 | 売 | 68.45 | 73.07 |
|---|

| 10/01 11:18 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 106.32 | 105.06 | 107.96 | 買 | 103.67 | 109.35 |
|---|
| EUR/USD | 1.4084 | 1.3878 | 1.4183 | 売 | 1.3731 | 1.4330 |
|---|
| EUR/JPY | 149.79 | 147.73 | 151.11 | 売 | 146.11 | 152.73 |
|---|
| GBP/JPY | 189.04 | 186.19 | 190.69 | 売 | 184.03 | 192.85 |
|---|
| CHF/JPY | 94.68 | 93.69 | 95.21 | 売 | 92.96 | 95.95 |
|---|
| AUD/JPY | 84.08 | 82.19 | 85.35 | 売 | 80.68 | 86.86 |
|---|
| NZD/JPY | 71.16 | 69.85 | 72.21 | 売 | 68.72 | 73.35 |
|---|
