2007/04/26 | 前終値 | 下値 | 上値 | 戦略 |
---|---|---|---|---|
USD/JPY | 118.5000 | 118.1003 | 118.9127 | 買 |
EUR/USD | 1.3652 | 1.3613 | 1.3705 | 買 |
EUR/JPY | 161.7800 | 161.2501 | 162.5238 | 買 |
GBP/USD | 2.0049 | 1.9998 | 2.0110 | 買 |
GBP/JPY | 237.5900 | 236.8042 | 238.5762 | 買 |
AUD/USD | 0.8332 | 0.8292 | 0.8376 | 買 |
AUD/JPY | 98.7500 | 98.2669 | 99.2811 | 買 |
CHF/USD | 0.8315 | 0.8286 | 0.8353 | 買 |
CHF/JPY | 98.5200 | 98.1399 | 99.0075 | 買 |
EGP/USD | 0.1763 | 0.1762 | 0.1764 | 買 |
EGB/JPY | 20.8900 | 20.8255 | 20.9595 | 買 |
JOD/USD | 1.4126 | 1.4119 | 1.4133 | 買 |
JOD/JPY | 167.4000 | 166.8848 | 167.9133 | 売 |
QAR/USD | 0.2748 | 0.2748 | 0.2748 | 買 |
QAR/JPY | 32.5600 | 32.4589 | 32.6606 | 売 |
SAR/USD | 0.2669 | 0.2668 | 0.2670 | 買 |
SAR/JPY | 31.6200 | 31.5225 | 31.7188 | 買 |
TND/USD | 0.7398 | 0.7393 | 0.7405 | 買 |
TND/JPY | 87.6600 | 87.3795 | 87.9591 | 買 |
NZD/USD | 0.7457 | 0.7428 | 0.7498 | 買 |
2007年4月26日木曜日
予想レンジ(07/04/26 11:50)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿