2007/07/31 08:46 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 119.0400 | 118.0353 | 119.5829 | 売 | 117.2925 | 120.3258 |
EUR/USD | 1.3692 | 1.3618 | 1.3761 | 売 | 1.3550 | 1.3830 |
EUR/JPY | 162.9500 | 161.5246 | 163.6838 | 売 | 160.4882 | 164.7203 |
GBP/USD | 2.0238 | 2.0130 | 2.0313 | 売 | 2.0042 | 2.0401 |
GBP/JPY | 240.8000 | 238.4844 | 241.7841 | 売 | 236.9005 | 243.3679 |
CHF/JPY | 98.9600 | 98.2879 | 99.3893 | 売 | 97.7593 | 99.9180 |
AUD/JPY | 101.8800 | 100.3276 | 102.6992 | 売 | 99.1893 | 103.8376 |
NZD/JPY | 91.3600 | 89.8020 | 92.0234 | 売 | 88.7358 | 93.0897 |
ZAR/JPY | 16.6875 | 16.4016 | 16.8531 | 売 | 16.1849 | 17.0698 |
2007年7月31日火曜日
今日の為替予想レンジ(07/31 08:46)
2007年7月30日月曜日
今日の為替予想レンジ(07/30 08:09)
2007/07/30 08:09 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 118.6000 | 117.5893 | 119.0878 | 売 | 116.8700 | 119.8071 |
EUR/USD | 1.3633 | 1.3557 | 1.3689 | 売 | 1.3493 | 1.3753 |
EUR/JPY | 161.6800 | 160.3032 | 162.1204 | 売 | 159.4310 | 162.9926 |
GBP/USD | 2.0242 | 2.0132 | 2.0322 | 売 | 2.0041 | 2.0414 |
GBP/JPY | 240.0700 | 237.7479 | 240.9815 | 売 | 236.1958 | 242.5336 |
CHF/JPY | 98.1100 | 97.4930 | 98.2716 | 売 | 97.1193 | 98.6453 |
AUD/JPY | 100.9200 | 99.3622 | 101.6293 | 売 | 98.2741 | 102.7174 |
NZD/JPY | 90.7400 | 89.1793 | 91.4210 | 売 | 88.1033 | 92.4971 |
ZAR/JPY | 16.6279 | 16.3329 | 16.8006 | 売 | 16.1085 | 17.0250 |
2007年7月29日日曜日
2003-2007(7-8月)の日足チャート
2007年7月28日土曜日
2003-2007(6-7月)の日足チャート
2007年7月27日金曜日
今日の為替予想レンジ(07/27 08:36)
2007/07/27 08:36 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 118.4000 | 117.3734 | 118.7819 | 売 | 116.6974 | 119.4579 |
EUR/USD | 1.3742 | 1.3682 | 1.3798 | 売 | 1.3626 | 1.3854 |
EUR/JPY | 162.5300 | 161.1294 | 162.9661 | 売 | 160.2478 | 163.8477 |
GBP/USD | 2.0470 | 2.0410 | 2.0549 | 買 | 2.0343 | 2.0615 |
GBP/JPY | 241.9500 | 239.7404 | 242.9997 | 売 | 238.1760 | 244.5642 |
CHF/JPY | 98.3500 | 97.7263 | 98.4694 | 売 | 97.3695 | 98.8262 |
AUD/JPY | 102.9000 | 101.4899 | 103.6807 | 売 | 100.4383 | 104.7324 |
NZD/JPY | 92.2600 | 90.7663 | 93.1432 | 売 | 89.6253 | 94.2842 |
ZAR/JPY | 16.6716 | 16.3743 | 16.8455 | 売 | 16.1482 | 17.0716 |
2007年7月26日木曜日
今日の為替予想レンジ(07/26 09:22)
2007/07/26 09:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 120.4100 | 119.6653 | 120.8989 | 売 | 119.0732 | 121.4910 |
EUR/USD | 1.3722 | 1.3655 | 1.3777 | 売 | 1.3597 | 1.3835 |
EUR/JPY | 165.3500 | 164.4348 | 165.7939 | 売 | 163.7824 | 166.4463 |
GBP/USD | 2.0536 | 2.0476 | 2.0616 | 買 | 2.0408 | 2.0684 |
GBP/JPY | 247.3200 | 246.2069 | 248.1667 | 売 | 245.2661 | 249.1074 |
CHF/JPY | 99.2300 | 98.7011 | 99.3979 | 売 | 98.3667 | 99.7323 |
AUD/JPY | 106.4600 | 105.7289 | 107.2284 | 買 | 105.0091 | 107.9481 |
NZD/JPY | 96.4500 | 95.8323 | 97.1348 | 買 | 95.2071 | 97.7600 |
ZAR/JPY | 17.4314 | 17.2609 | 17.6022 | 買 | 17.0971 | 17.7660 |
2007年7月25日水曜日
今日の為替予想レンジ(07/25 08:38)
2007/07/25 08:38 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 120.0200 | 119.3093 | 120.4138 | 売 | 118.7791 | 120.9440 |
EUR/USD | 1.3826 | 1.3782 | 1.3881 | 買 | 1.3734 | 1.3929 |
EUR/JPY | 165.9500 | 165.1044 | 166.4914 | 売 | 164.4386 | 167.1571 |
GBP/USD | 2.0619 | 2.0576 | 2.0704 | 買 | 2.0515 | 2.0765 |
GBP/JPY | 247.5000 | 246.4621 | 248.3996 | 売 | 245.5321 | 249.3296 |
CHF/JPY | 99.8400 | 99.3691 | 100.0891 | 売 | 99.0235 | 100.4347 |
AUD/JPY | 105.7500 | 104.9985 | 106.4359 | 売 | 104.3086 | 107.1259 |
NZD/JPY | 96.4600 | 95.8227 | 97.1493 | 買 | 95.1859 | 97.7861 |
ZAR/JPY | 17.4151 | 17.2527 | 17.5838 | 買 | 17.0937 | 17.7428 |
2007年7月24日火曜日
今日の為替予想レンジ(07/24 08:32)
2007/07/24 08:32 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.0400 | 120.4546 | 121.5343 | 売 | 119.9363 | 122.0526 |
EUR/USD | 1.3809 | 1.3765 | 1.3862 | 買 | 1.3718 | 1.3908 |
EUR/JPY | 167.1600 | 166.4837 | 167.8060 | 売 | 165.8490 | 168.4407 |
GBP/USD | 2.0588 | 2.0545 | 2.0682 | 買 | 2.0480 | 2.0747 |
GBP/JPY | 249.1900 | 248.3455 | 250.4656 | 買 | 247.3278 | 251.4832 |
CHF/JPY | 100.3500 | 99.8998 | 100.7130 | 売 | 99.5094 | 101.1033 |
AUD/JPY | 106.9400 | 106.4240 | 107.6772 | 買 | 105.8225 | 108.2787 |
NZD/JPY | 97.4500 | 96.9983 | 98.1348 | 買 | 96.4528 | 98.6803 |
ZAR/JPY | 17.6842 | 17.5682 | 17.8676 | 買 | 17.4244 | 18.0114 |
2007年7月23日月曜日
今日の為替予想レンジ(07/23 08:28)
2007/07/23 08:28 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.2700 | 120.7050 | 121.8323 | 売 | 120.1639 | 122.3734 |
EUR/USD | 1.3826 | 1.3777 | 1.3883 | 買 | 1.3726 | 1.3934 |
EUR/JPY | 167.5200 | 166.8527 | 168.2187 | 買 | 166.1970 | 168.8744 |
GBP/USD | 2.0558 | 2.0509 | 2.0654 | 買 | 2.0439 | 2.0724 |
GBP/JPY | 249.3100 | 248.5463 | 250.6342 | 買 | 247.5441 | 251.6365 |
CHF/JPY | 100.9600 | 100.5619 | 101.3628 | 買 | 100.1775 | 101.7472 |
AUD/JPY | 106.6600 | 106.1533 | 107.4163 | 買 | 105.5470 | 108.0226 |
NZD/JPY | 96.7500 | 96.2945 | 97.4724 | 買 | 95.7291 | 98.0378 |
ZAR/JPY | 17.5403 | 17.3995 | 17.7096 | 買 | 17.2507 | 17.8585 |
2007年7月21日土曜日
2003-2007(6-8月)の日足チャート
2007年7月20日金曜日
今日の為替予想レンジ(07/20 08:34)
2007/07/20 08:34 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 122.0300 | 121.4734 | 122.6040 | 買 | 120.9308 | 123.1467 |
EUR/USD | 1.3796 | 1.3747 | 1.3855 | 買 | 1.3696 | 1.3906 |
EUR/JPY | 168.3800 | 167.7200 | 169.1893 | 買 | 167.0147 | 169.8946 |
GBP/USD | 2.0492 | 2.0442 | 2.0588 | 買 | 2.0371 | 2.0659 |
GBP/JPY | 250.0400 | 249.3077 | 251.3689 | 買 | 248.3183 | 252.3583 |
CHF/JPY | 101.4000 | 100.9832 | 101.8944 | 買 | 100.5458 | 102.3318 |
AUD/JPY | 107.4100 | 107.0175 | 108.1365 | 買 | 106.4803 | 108.6736 |
NZD/JPY | 96.7200 | 96.2249 | 97.3989 | 買 | 95.6613 | 97.9625 |
ZAR/JPY | 17.7255 | 17.5888 | 17.8853 | 買 | 17.4464 | 18.0276 |
2007年7月19日木曜日
今日の為替予想レンジ(07/19 08:05)
2007/07/19 08:05 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.8600 | 121.2829 | 122.3975 | 売 | 120.7479 | 122.9325 |
EUR/USD | 1.3803 | 1.3759 | 1.3869 | 買 | 1.3706 | 1.3923 |
EUR/JPY | 168.2300 | 167.5809 | 169.0852 | 買 | 166.8588 | 169.8073 |
GBP/USD | 2.0526 | 2.0484 | 2.0625 | 買 | 2.0416 | 2.0692 |
GBP/JPY | 250.1000 | 249.3570 | 251.4414 | 買 | 248.3564 | 252.4419 |
CHF/JPY | 101.5400 | 101.1393 | 102.0706 | 買 | 100.6923 | 102.5177 |
AUD/JPY | 106.9300 | 106.5382 | 107.6475 | 買 | 106.0057 | 108.1800 |
NZD/JPY | 96.5800 | 96.1025 | 97.2710 | 買 | 95.5416 | 97.8319 |
ZAR/JPY | 17.4920 | 17.3630 | 17.6352 | 買 | 17.2323 | 17.7659 |
2007年7月18日水曜日
今日の為替予想レンジ(07/18 08:06)
2007/07/18 08:06 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 122.2000 | 121.6602 | 122.7787 | 買 | 121.1232 | 123.3157 |
EUR/USD | 1.3786 | 1.3742 | 1.3870 | 買 | 1.3680 | 1.3932 |
EUR/JPY | 168.4300 | 167.7995 | 169.4027 | 買 | 167.0300 | 170.1723 |
GBP/USD | 2.0466 | 2.0426 | 2.0585 | 買 | 2.0350 | 2.0662 |
GBP/JPY | 250.1500 | 249.4479 | 251.7200 | 買 | 248.3573 | 252.8106 |
CHF/JPY | 101.6800 | 101.2842 | 102.2371 | 買 | 100.8268 | 102.6945 |
AUD/JPY | 106.6600 | 106.2374 | 107.3971 | 買 | 105.6808 | 107.9537 |
NZD/JPY | 96.5500 | 96.0623 | 97.3990 | 買 | 95.4206 | 98.0407 |
ZAR/JPY | 17.5083 | 17.3842 | 17.6646 | 買 | 17.2496 | 17.7992 |
2007年7月17日火曜日
今日の為替予想レンジ(07/17 09:12)
2007/07/17 09:12 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.8800 | 121.0690 | 122.4969 | 売 | 120.3836 | 123.1823 |
EUR/USD | 1.3770 | 1.3720 | 1.3851 | 買 | 1.3658 | 1.3914 |
EUR/JPY | 167.8500 | 167.0739 | 168.7340 | 買 | 166.2770 | 169.5308 |
GBP/USD | 2.0359 | 2.0306 | 2.0465 | 買 | 2.0229 | 2.0542 |
GBP/JPY | 248.1000 | 247.0392 | 249.3857 | 買 | 245.9128 | 250.5120 |
CHF/JPY | 101.2500 | 100.8223 | 101.7407 | 買 | 100.3814 | 102.1815 |
AUD/JPY | 106.2300 | 105.5289 | 107.0449 | 買 | 104.8012 | 107.7725 |
NZD/JPY | 96.5700 | 95.7938 | 97.5157 | 買 | 94.9672 | 98.3423 |
ZAR/JPY | 17.4114 | 17.2254 | 17.5701 | 売 | 17.0600 | 17.7356 |
2007年7月16日月曜日
今日の為替予想レンジ(07/16 08:52)
2007/07/16 08:52 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.9100 | 121.0882 | 122.5428 | 売 | 120.3901 | 123.2410 |
EUR/USD | 1.3782 | 1.3735 | 1.3867 | 買 | 1.3672 | 1.3930 |
EUR/JPY | 168.0300 | 167.2867 | 168.9628 | 買 | 166.4822 | 169.7674 |
GBP/USD | 2.0342 | 2.0291 | 2.0453 | 買 | 2.0213 | 2.0530 |
GBP/JPY | 248.0200 | 246.9948 | 249.3772 | 買 | 245.8513 | 250.5207 |
CHF/JPY | 101.3500 | 100.9469 | 101.8924 | 買 | 100.4930 | 102.3462 |
AUD/JPY | 106.2100 | 105.5019 | 107.0520 | 買 | 104.7579 | 107.7960 |
NZD/JPY | 95.7600 | 94.9454 | 96.5852 | 買 | 94.1583 | 97.3723 |
ZAR/JPY | 17.4711 | 17.2908 | 17.6466 | 売 | 17.1200 | 17.8174 |
2007年7月14日土曜日
2003-2007(6-8月)の日足チャート
2007年7月13日金曜日
13日の金曜日、為替相場の行方は? (オージー・円とオージー・ドル)
前回の続き
13日の金曜日はオージー・円とオージー・ドル相場とどんな相関・バイアスがあるのかを時間足チャットをまとめました。
上のチャットによると、円安・オージー高は8回、円高・オージー安は2回でした。かなり高い確率で円安・オージーとなったが、今日も円安・オージー高になるのか?
上のチャットによると、オージー・ドル安高は7回、オージー安・ドル高は3回でした。
13日の金曜日はオージー・円とオージー・ドル相場とどんな相関・バイアスがあるのかを時間足チャットをまとめました。
上のチャットによると、円安・オージー高は8回、円高・オージー安は2回でした。かなり高い確率で円安・オージーとなったが、今日も円安・オージー高になるのか?
上のチャットによると、オージー・ドル安高は7回、オージー安・ドル高は3回でした。
13日の金曜日、為替相場の行方は? (ポンド・円とポンド・ドル)
前回の続き
13日の金曜日はポンド・円とポンド・ドル相場とどんな相関・バイアスがあるのかを時間足チャットをまとめました。
上のチャットによると、円安・ポンド高は6回、円高・ポンド安は3回、変化なしは1回でした。
上のチャットによると、ポンド高・ドル安は5回、ポンド安・ドル高は4回、変化なしは1回でした。
13日の金曜日はポンド・円とポンド・ドル相場とどんな相関・バイアスがあるのかを時間足チャットをまとめました。
上のチャットによると、円安・ポンド高は6回、円高・ポンド安は3回、変化なしは1回でした。
上のチャットによると、ポンド高・ドル安は5回、ポンド安・ドル高は4回、変化なしは1回でした。
13日の金曜日、為替相場の行方は? (ユーロ・円とユーロ・ドル)
前回の続き
13日の金曜日はユーロ・円とユーロ・ドル相場とどんな相関・バイアスがあるのかを時間足チャットをまとめました。
上のチャットによると、円安・ユーロ高は6回、円高・ユーロ安は4回でした。
上のチャットによると、ユーロ高・ドル安は6回、ユーロ安・ドル高は4回でした。
13日の金曜日はユーロ・円とユーロ・ドル相場とどんな相関・バイアスがあるのかを時間足チャットをまとめました。
上のチャットによると、円安・ユーロ高は6回、円高・ユーロ安は4回でした。
上のチャットによると、ユーロ高・ドル安は6回、ユーロ安・ドル高は4回でした。
13日の金曜日、為替相場の行方は?
今日は、今年の第2回目の13日の金曜日です。 13日の金曜日(じゅうさんにちのきんようび)は、英語圏の多くとドイツ、フランスなどで不吉な日であると信じられている日。「十三恐怖症」の特殊な形式として「13日の金曜日恐怖症」(paraskavedekatriaphobiaまたはparaskevidekatriaphobia)がある。
なお、現在多くの国で用いられているグレゴリオ暦では、1年の間に必ず1日以上、13日の金曜日が現れる(第1日が日曜日である月にある)。またグレゴリオ暦は400年で一巡するが、その中で13日が金曜日になる確率は最も高い。
なお、現在多くの国で用いられているグレゴリオ暦では、1年の間に必ず1日以上、13日の金曜日が現れる(第1日が日曜日である月にある)。またグレゴリオ暦は400年で一巡するが、その中で13日が金曜日になる確率は最も高い。
2001~2007年の13日の金曜日のリストです。
2001年 4月 卯月 13日 金曜日
2001年 7月 文月 13日 金曜日
2002年 9月 長月 13日 金曜日
2002年12月 師走 13日 金曜日
2003年 6月水無月 13日 金曜日
2004年 2月 如月 13日 金曜日
2004年 8月 葉月 13日 金曜日
2005年 5月 皐月 13日 金曜日
2006年 1月 睦月 13日 金曜日
2006年10月神無月 13日 金曜日
2007年 4月 卯月 13日 金曜日
2007年 7月 文月 13日 金曜日
13日の金曜日はドル・円相場とどんな相関・バイアスがあるのかを時間足チャットをまとめました。
チャットによると、円安・ドル高は7回、円高・ドル安は3回でした。今日も円安・ドル高になるのか?
今日の為替予想レンジ(07/13 08:30)
2007/07/13 08:30 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 122.3600 | 121.6873 | 123.0227 | 売 | 121.0464 | 123.6636 |
EUR/USD | 1.3792 | 1.3754 | 1.3874 | 買 | 1.3696 | 1.3932 |
EUR/JPY | 168.7800 | 168.2892 | 169.8053 | 買 | 167.5616 | 170.5329 |
GBP/USD | 2.0302 | 2.0238 | 2.0405 | 買 | 2.0157 | 2.0485 |
GBP/JPY | 248.4200 | 247.4584 | 249.8272 | 買 | 246.3214 | 250.9642 |
CHF/JPY | 101.7200 | 101.4711 | 102.2552 | 買 | 101.0948 | 102.6316 |
AUD/JPY | 105.9900 | 105.3401 | 106.8408 | 買 | 104.6197 | 107.5612 |
NZD/JPY | 95.8800 | 95.1284 | 96.7587 | 買 | 94.3459 | 97.5413 |
ZAR/JPY | 17.5100 | 17.3819 | 17.7181 | 買 | 17.2205 | 17.8795 |
2007年7月12日木曜日
今日の為替予想レンジ(07/12 08:02)
2007/07/12 08:02 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 122.3500 | 121.6769 | 123.0685 | 買 | 121.0089 | 123.7365 |
EUR/USD | 1.3744 | 1.3694 | 1.3821 | 買 | 1.3633 | 1.3882 |
EUR/JPY | 168.1900 | 167.6341 | 169.1418 | 買 | 166.9105 | 169.8654 |
GBP/USD | 2.0322 | 2.0253 | 2.0426 | 買 | 2.0170 | 2.0509 |
GBP/JPY | 248.6200 | 247.7019 | 250.0497 | 買 | 246.5749 | 251.1766 |
CHF/JPY | 101.4300 | 101.1655 | 101.9263 | 買 | 100.8003 | 102.2915 |
AUD/JPY | 105.5300 | 104.8837 | 106.3536 | 買 | 104.1781 | 107.0591 |
NZD/JPY | 95.6900 | 94.9606 | 96.5894 | 買 | 94.1788 | 97.3712 |
ZAR/JPY | 17.3600 | 17.2217 | 17.5412 | 買 | 17.0684 | 17.6946 |
2007年7月11日水曜日
今日の為替予想レンジ(07/11 08:55)
2007/07/11 08:55 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.7200 | 121.0352 | 122.3679 | 売 | 120.3955 | 123.0076 |
EUR/USD | 1.3627 | 1.3581 | 1.3682 | 買 | 1.3533 | 1.3730 |
EUR/JPY | 167.3100 | 166.7370 | 168.1725 | 買 | 166.0479 | 168.8615 |
GBP/USD | 2.0149 | 2.0088 | 2.0219 | 買 | 2.0026 | 2.0281 |
GBP/JPY | 246.6600 | 245.7295 | 247.8532 | 買 | 244.7102 | 248.8726 |
CHF/JPY | 101.2300 | 100.9563 | 101.7191 | 買 | 100.5902 | 102.0852 |
AUD/JPY | 104.8300 | 104.1294 | 105.6521 | 買 | 103.3985 | 106.3830 |
NZD/JPY | 94.4700 | 93.6780 | 95.2126 | 売 | 92.9414 | 95.9492 |
ZAR/JPY | 17.3100 | 17.1665 | 17.4914 | 買 | 17.0106 | 17.6473 |
2007年7月10日火曜日
今日の為替予想レンジ(07/10 09:05)
2007/07/10 09:05 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 123.3600 | 123.0752 | 123.8776 | 買 | 122.6900 | 124.2628 |
EUR/USD | 1.3627 | 1.3581 | 1.3678 | 買 | 1.3535 | 1.3724 |
EUR/JPY | 168.1400 | 167.7041 | 168.9652 | 買 | 167.0987 | 169.5705 |
GBP/USD | 2.0149 | 2.0087 | 2.0212 | 買 | 2.0027 | 2.0272 |
GBP/JPY | 248.6100 | 248.0772 | 249.6380 | 買 | 247.3280 | 250.3872 |
CHF/JPY | 101.4100 | 101.0991 | 101.9055 | 買 | 100.7121 | 102.2925 |
AUD/JPY | 106.1400 | 105.6255 | 106.9067 | 買 | 105.0106 | 107.5217 |
NZD/JPY | 96.2100 | 95.7845 | 96.8336 | 買 | 95.2809 | 97.3371 |
ZAR/JPY | 17.6500 | 17.5732 | 17.8198 | 買 | 17.4548 | 17.9382 |
2007年7月9日月曜日
デイトレーダーのためのチャート(ユージーランド/円とユージーランド/ドル)
前回のつづき、以下のチャートはユージーランド/円とユージーランド/ドルの一時間データ(5週間分07/05/28-06/30)を使用しました。
ユージーランド/円のチャート(高値、終値、安値) ユージーランド/ドルのチャート(高値、終値、安値)
今日の為替予想レンジ(07/09 08:10)
2007/07/09 08:10 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 123.3100 | 122.8353 | 123.8375 | 買 | 122.3543 | 124.3186 |
EUR/USD | 1.3627 | 1.3583 | 1.3693 | 買 | 1.3530 | 1.3746 |
EUR/JPY | 168.0700 | 167.5955 | 168.8862 | 買 | 166.9760 | 169.5057 |
GBP/USD | 2.0103 | 2.0044 | 2.0175 | 買 | 1.9980 | 2.0238 |
GBP/JPY | 247.9100 | 247.2094 | 248.8658 | 買 | 246.4142 | 249.6610 |
CHF/JPY | 101.2000 | 100.8697 | 101.6749 | 買 | 100.4832 | 102.0614 |
AUD/JPY | 105.8100 | 105.2815 | 106.6086 | 買 | 104.6446 | 107.2455 |
NZD/JPY | 96.4200 | 96.0341 | 97.0978 | 買 | 95.5235 | 97.6084 |
ZAR/JPY | 17.6000 | 17.5142 | 17.7760 | 買 | 17.3886 | 17.9016 |
2007年7月8日日曜日
デイトレーダーのためのチャート(オージー/円とオージー/ドル)
前回のつづき、以下のチャートはオージー/円とオージー/ドルの一時間データ(5週間分07/05/28-06/30)を使用しました。
オージー/円のチャート(高値、終値、安値) オージー/ドルのチャート(高値、終値、安値)
オージー/円のチャート(高値、終値、安値) オージー/ドルのチャート(高値、終値、安値)
デイトレーダーのためのチャート(ポンド/円とポンド/ドル)
前回のつづき、以下のチャートはポンド/円とポンド/ドルの一時間データ(5週間分07/05/28-06/30)を使用しました。
ポンド/円チャート(高値、終値、安値)
ポンド/ドルチャート(高値、終値、安値)
ポンド/円チャート(高値、終値、安値)
ポンド/ドルチャート(高値、終値、安値)
2007年7月7日土曜日
2003-2007(6-8月)の日足チャート
2007年7月6日金曜日
デイトレーダーのためのチャート(ユーロ/円とユーロ/ドル)
前回のつづき、以下のチャートはユーロ/円とユーロ/ドルの一時間データ(5週間分07/05/28-06/30)を使用しました。
ユーロ/円のチャート(高値、終値、安値)ユーロ/ドルのチャート(高値、終値、安値)
ユーロ/円のチャート(高値、終値、安値)ユーロ/ドルのチャート(高値、終値、安値)
今日の為替予想レンジ(07/06 08:39)
2007/07/06 08:39 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 122.9500 | 122.4191 | 123.4408 | 売 | 121.9286 | 123.9313 |
EUR/USD | 1.3596 | 1.3545 | 1.3674 | 買 | 1.3483 | 1.3736 |
EUR/JPY | 167.1700 | 166.5845 | 168.0384 | 買 | 165.8866 | 168.7362 |
GBP/USD | 2.0113 | 2.0051 | 2.0199 | 買 | 1.9980 | 2.0270 |
GBP/JPY | 247.2400 | 246.4441 | 248.2428 | 買 | 245.5807 | 249.1061 |
CHF/JPY | 100.9800 | 100.5713 | 101.5438 | 買 | 100.1045 | 102.0106 |
AUD/JPY | 105.2100 | 104.6230 | 105.9832 | 買 | 103.9701 | 106.6361 |
NZD/JPY | 96.0900 | 95.6813 | 96.8614 | 買 | 95.1149 | 97.4278 |
ZAR/JPY | 17.4500 | 17.3527 | 17.6025 | 買 | 17.2328 | 17.7225 |
2007年7月5日木曜日
デイトレーダーのためのチャート(ドル円)
デートレードにとっては、為替相場の時間別の動きを分析し、その市場に存在しているバイアスを取り入れたトレードが必要だと思います。 普段為替相場のチャートは、ろうそく足チャートで見る機会が多いが、情報量(始値、高値、安値、終値)が多いため、全体に見えにくくなりがちが、チャートの表現仕方をかえれば、違いって見えることがあります。
以下のチャートは、自分のトレードのために、つくったが、一人で使うのは、もったいないと思い、公開しました。
ドル円の一時間データ(5週間分07/05/28-06/30)を使用しました。
ドル円チャート(高値、終値、安値) チャートから気が付くことをまとめます。
1. 土曜日(東京時間 GMT+09:00)ロンドン市場クローズ前の01時台からは、円高ドル安になる傾向があるようです。
2. 円安ドル高のトレンドかつ時間足の終値は、高値に近い値に続けば、順張り(トレンドフォロー)で買いべきのようです。 (円売り・ドル買い)
3. 2と逆に円高ドル安のトレンドかつ時間足の終値は、安値に近い値に続けば、順張りで売りべきのようです。 (円買い・ドル売り)
以下のチャートは、自分のトレードのために、つくったが、一人で使うのは、もったいないと思い、公開しました。
ドル円の一時間データ(5週間分07/05/28-06/30)を使用しました。
1. 土曜日(東京時間 GMT+09:00)ロンドン市場クローズ前の01時台からは、円高ドル安になる傾向があるようです。
2. 円安ドル高のトレンドかつ時間足の終値は、高値に近い値に続けば、順張り(トレンドフォロー)で買いべきのようです。 (円売り・ドル買い)
3. 2と逆に円高ドル安のトレンドかつ時間足の終値は、安値に近い値に続けば、順張りで売りべきのようです。 (円買い・ドル売り)
今日の為替予想レンジ(07/05 08:32)
2007/07/05 08:32 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 122.6200 | 122.0873 | 123.1245 | 売 | 121.5895 | 123.6223 |
EUR/USD | 1.3611 | 1.3563 | 1.3690 | 買 | 1.3502 | 1.3751 |
EUR/JPY | 166.9500 | 166.3947 | 167.8397 | 買 | 165.7011 | 168.5333 |
GBP/USD | 2.0167 | 2.0117 | 2.0252 | 買 | 2.0053 | 2.0316 |
GBP/JPY | 247.3100 | 246.5522 | 248.4386 | 買 | 245.6468 | 249.3440 |
CHF/JPY | 100.7700 | 100.3595 | 101.3405 | 買 | 99.8886 | 101.8114 |
AUD/JPY | 105.1700 | 104.6050 | 106.0863 | 買 | 103.8940 | 106.7973 |
NZD/JPY | 95.7800 | 95.3482 | 96.6986 | 買 | 94.7000 | 97.3467 |
