| 12/03 08:58 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| N225 | 15680.67 | 15487.86 | 15912.59 | 買 | 15283.99 | 16116.46 |
| USD/JPY | 111.22 | 110.46 | 112.33 | 買 | 109.57 | 113.23 |
| EUR/USD | 1.4636 | 1.4554 | 1.4701 | 売 | 1.4483 | 1.4772 |
| EUR/JPY | 162.76 | 161.61 | 164.25 | 買 | 160.34 | 165.51 |
| GBP/USD | 2.0578 | 2.0448 | 2.0699 | 売 | 2.0327 | 2.0820 |
| GBP/JPY | 228.84 | 226.80 | 231.55 | 買 | 224.52 | 233.83 |
| CHF/JPY | 98.29 | 97.70 | 98.95 | 買 | 97.11 | 99.54 |
| AUD/JPY | 98.32 | 96.92 | 99.99 | 買 | 95.44 | 101.46 |
| NZD/JPY | 85.01 | 83.79 | 86.59 | 買 | 82.45 | 87.94 |
| ZAR/JPY | 16.3200 | 16.0239 | 16.6533 | 買 | 15.7218 | 16.9554 |


0 件のコメント:
コメントを投稿