| 02/20 11:48 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| USD/JPY | 94.27 | 93.83 | 95.22 | 買 | 93.17 | 95.89 |
| EUR/USD | 1.2667 | 1.2541 | 1.2755 | 売 | 1.2438 | 1.2858 |
| EUR/JPY | 119.42 | 118.30 | 120.82 | 買 | 117.08 | 122.04 |
| GBP/JPY | 134.71 | 133.39 | 136.77 | 買 | 131.77 | 138.39 |
| CHF/JPY | 80.25 | 79.78 | 80.98 | 買 | 79.20 | 81.56 |
| AUD/JPY | 60.71 | 59.79 | 61.75 | 買 | 58.85 | 62.69 |
| NZD/JPY | 48.14 | 47.39 | 48.90 | 買 | 46.66 | 49.62 |


0 件のコメント:
コメントを投稿