| 01/19 09:35 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| USD/JPY | 90.77 | 90.22 | 91.17 | 売 | 89.76 | 91.62 |
| EUR/USD | 1.4381 | 1.4282 | 1.4485 | 買 | 1.4185 | 1.4582 |
| EUR/JPY | 130.54 | 129.18 | 131.72 | 売 | 127.96 | 132.95 |
| GBP/JPY | 148.27 | 146.16 | 149.87 | 売 | 144.38 | 151.65 |
| CHF/JPY | 88.51 | 87.61 | 89.26 | 売 | 86.83 | 90.04 |
| AUD/JPY | 84.07 | 82.94 | 85.09 | 売 | 81.92 | 86.12 |
| NZD/JPY | 67.07 | 66.20 | 67.99 | 買 | 65.34 | 68.84 |
| CAD/JPY | 88.43 | 87.61 | 89.41 | 買 | 86.75 | 90.27 |


0 件のコメント:
コメントを投稿