| 02/12 09:50 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| USD/JPY | 89.72 | 89.12 | 90.37 | 買 | 88.52 | 90.98 |
| EUR/USD | 1.3692 | 1.3597 | 1.3757 | 売 | 1.3520 | 1.3834 |
| EUR/JPY | 122.85 | 121.62 | 123.90 | 売 | 120.52 | 125.00 |
| GBP/JPY | 140.86 | 139.43 | 142.17 | 売 | 138.12 | 143.49 |
| CHF/JPY | 83.78 | 83.06 | 84.39 | 売 | 82.42 | 85.03 |
| AUD/JPY | 79.92 | 78.89 | 80.92 | 売 | 77.92 | 81.89 |
| NZD/JPY | 62.97 | 62.13 | 63.78 | 売 | 61.34 | 64.57 |
| CAD/JPY | 85.38 | 84.41 | 86.20 | 売 | 83.56 | 87.06 |


0 件のコメント:
コメントを投稿