| 01/12 08:28 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| USD/JPY | 83.22 | 82.70 | 83.65 | 売 | 82.24 | 84.11 |
| EUR/USD | 1.2973 | 1.2881 | 1.3039 | 売 | 1.2806 | 1.3115 |
| EUR/JPY | 107.97 | 106.98 | 108.64 | 売 | 106.18 | 109.44 |
| GBP/JPY | 129.88 | 128.58 | 131.01 | 売 | 127.41 | 132.18 |
| CHF/JPY | 85.45 | 84.76 | 85.91 | 売 | 84.20 | 86.47 |
| AUD/JPY | 82.10 | 81.07 | 82.88 | 売 | 80.19 | 83.76 |
| NZD/JPY | 63.31 | 62.42 | 63.95 | 売 | 61.69 | 64.68 |
| CAD/JPY | 84.02 | 83.10 | 84.71 | 売 | 82.33 | 85.48 |


0 件のコメント:
コメントを投稿