skip to main |
skip to sidebar
| 02/20 11:48 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 94.27 | 93.83 | 95.22 | 買 | 93.17 | 95.89 |
|---|
| EUR/USD | 1.2667 | 1.2541 | 1.2755 | 売 | 1.2438 | 1.2858 |
|---|
| EUR/JPY | 119.42 | 118.30 | 120.82 | 買 | 117.08 | 122.04 |
|---|
| GBP/JPY | 134.71 | 133.39 | 136.77 | 買 | 131.77 | 138.39 |
|---|
| CHF/JPY | 80.25 | 79.78 | 80.98 | 買 | 79.20 | 81.56 |
|---|
| AUD/JPY | 60.71 | 59.79 | 61.75 | 買 | 58.85 | 62.69 |
|---|
| NZD/JPY | 48.14 | 47.39 | 48.90 | 買 | 46.66 | 49.62 |
|---|

| 02/19 10:50 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 93.72 | 93.35 | 94.67 | 買 | 92.72 | 95.31 |
|---|
| EUR/USD | 1.2535 | 1.2408 | 1.2591 | 売 | 1.2321 | 1.2678 |
|---|
| EUR/JPY | 117.49 | 116.42 | 118.64 | 買 | 115.36 | 119.71 |
|---|
| GBP/JPY | 133.24 | 131.90 | 135.13 | 買 | 130.36 | 136.67 |
|---|
| CHF/JPY | 79.56 | 79.09 | 80.24 | 買 | 78.54 | 80.79 |
|---|
| AUD/JPY | 59.82 | 58.96 | 60.74 | 買 | 58.11 | 61.60 |
|---|
| NZD/JPY | 47.77 | 47.08 | 48.47 | 買 | 46.42 | 49.14 |
|---|

| 02/18 11:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 92.40 | 91.95 | 93.20 | 買 | 91.35 | 93.80 |
|---|
| EUR/USD | 1.2594 | 1.2464 | 1.2658 | 売 | 1.2371 | 1.2751 |
|---|
| EUR/JPY | 116.35 | 115.24 | 117.36 | 売 | 114.22 | 118.37 |
|---|
| GBP/JPY | 131.64 | 130.08 | 133.33 | 買 | 128.51 | 134.90 |
|---|
| CHF/JPY | 79.01 | 78.49 | 79.64 | 買 | 77.93 | 80.19 |
|---|
| AUD/JPY | 58.73 | 57.86 | 59.49 | 売 | 57.07 | 60.28 |
|---|
| NZD/JPY | 46.91 | 46.22 | 47.51 | 売 | 45.61 | 48.12 |
|---|

| 02/17 11:46 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 91.71 | 91.07 | 92.46 | 買 | 90.40 | 93.14 |
|---|
| EUR/USD | 1.2784 | 1.2677 | 1.2847 | 売 | 1.2595 | 1.2929 |
|---|
| EUR/JPY | 117.24 | 115.93 | 118.35 | 売 | 114.77 | 119.51 |
|---|
| GBP/JPY | 130.87 | 128.62 | 132.56 | 売 | 126.73 | 134.45 |
|---|
| CHF/JPY | 78.99 | 78.43 | 79.63 | 買 | 77.85 | 80.21 |
|---|
| AUD/JPY | 59.61 | 58.38 | 60.53 | 売 | 57.34 | 61.57 |
|---|
| NZD/JPY | 47.49 | 46.55 | 48.18 | 売 | 45.77 | 48.96 |
|---|

| 02/16 11:42 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 92.07 | 91.44 | 92.86 | 買 | 90.76 | 93.54 |
|---|
| EUR/USD | 1.2864 | 1.2765 | 1.2946 | 売 | 1.2678 | 1.3033 |
|---|
| EUR/JPY | 118.46 | 117.30 | 119.73 | 買 | 116.13 | 120.90 |
|---|
| GBP/JPY | 132.37 | 130.27 | 134.25 | 売 | 128.36 | 136.16 |
|---|
| CHF/JPY | 79.23 | 78.68 | 79.91 | 買 | 78.08 | 80.51 |
|---|
| AUD/JPY | 60.41 | 59.25 | 61.45 | 売 | 58.20 | 62.50 |
|---|
| NZD/JPY | 48.15 | 47.28 | 48.98 | 売 | 46.46 | 49.79 |
|---|

| 02/13 11:20 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 91.08 | 90.45 | 91.75 | 買 | 89.82 | 92.38 |
|---|
| EUR/USD | 1.2854 | 1.2753 | 1.2954 | 売 | 1.2657 | 1.3051 |
|---|
| EUR/JPY | 117.06 | 115.85 | 118.40 | 買 | 114.62 | 119.63 |
|---|
| GBP/JPY | 129.87 | 127.68 | 131.68 | 売 | 125.76 | 133.60 |
|---|
| CHF/JPY | 78.25 | 77.68 | 78.91 | 買 | 77.09 | 79.51 |
|---|
| AUD/JPY | 59.43 | 58.24 | 60.64 | 買 | 57.09 | 61.80 |
|---|
| NZD/JPY | 47.45 | 46.52 | 48.39 | 買 | 45.63 | 49.28 |
|---|

| 02/12 11:45 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 90.42 | 89.72 | 91.22 | 買 | 89.01 | 91.93 |
|---|
| EUR/USD | 1.2898 | 1.2800 | 1.2996 | 買 | 1.2706 | 1.3090 |
|---|
| EUR/JPY | 116.64 | 115.38 | 118.09 | 買 | 114.08 | 119.39 |
|---|
| GBP/JPY | 130.09 | 127.80 | 132.39 | 買 | 125.60 | 134.60 |
|---|
| CHF/JPY | 78.03 | 77.44 | 78.72 | 買 | 76.82 | 79.34 |
|---|
| AUD/JPY | 59.25 | 58.05 | 60.63 | 買 | 56.80 | 61.87 |
|---|
| NZD/JPY | 47.48 | 46.57 | 48.60 | 買 | 45.60 | 49.57 |
|---|

| 02/10 11:29 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 91.44 | 90.87 | 92.23 | 買 | 90.21 | 92.88 |
|---|
| EUR/USD | 1.3019 | 1.2916 | 1.3148 | 買 | 1.2804 | 1.3259 |
|---|
| EUR/JPY | 119.04 | 117.94 | 120.68 | 買 | 116.62 | 122.00 |
|---|
| GBP/JPY | 136.37 | 135.24 | 138.78 | 買 | 133.55 | 140.48 |
|---|
| CHF/JPY | 78.56 | 77.85 | 79.43 | 買 | 77.09 | 80.19 |
|---|
| AUD/JPY | 62.16 | 61.46 | 63.70 | 買 | 60.39 | 64.77 |
|---|
| NZD/JPY | 49.27 | 48.66 | 50.38 | 買 | 47.83 | 51.21 |
|---|

| 02/09 11:21 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 91.88 | 91.29 | 92.68 | 買 | 90.62 | 93.35 |
|---|
| EUR/USD | 1.2944 | 1.2831 | 1.3064 | 買 | 1.2719 | 1.3176 |
|---|
| EUR/JPY | 118.92 | 117.69 | 120.50 | 買 | 116.34 | 121.86 |
|---|
| GBP/JPY | 135.92 | 134.17 | 138.38 | 買 | 132.15 | 140.41 |
|---|
| CHF/JPY | 78.99 | 78.22 | 79.85 | 買 | 77.43 | 80.64 |
|---|
| AUD/JPY | 62.00 | 61.15 | 63.52 | 買 | 60.02 | 64.65 |
|---|
| NZD/JPY | 48.84 | 48.09 | 49.92 | 買 | 47.21 | 50.80 |
|---|

| 02/06 11:45 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 91.12 | 90.49 | 91.89 | 買 | 89.82 | 92.56 |
|---|
| EUR/USD | 1.2790 | 1.2655 | 1.2887 | 売 | 1.2544 | 1.2998 |
|---|
| EUR/JPY | 116.57 | 115.16 | 117.78 | 売 | 113.90 | 119.04 |
|---|
| GBP/JPY | 133.17 | 131.50 | 135.44 | 買 | 129.61 | 137.33 |
|---|
| CHF/JPY | 77.76 | 76.93 | 78.43 | 売 | 76.21 | 79.15 |
|---|
| AUD/JPY | 59.47 | 58.37 | 60.59 | 買 | 57.31 | 61.66 |
|---|
| NZD/JPY | 47.00 | 46.18 | 47.77 | 売 | 45.41 | 48.54 |
|---|

| 02/05 11:48 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 89.42 | 88.87 | 89.84 | 売 | 88.41 | 90.30 |
|---|
| EUR/USD | 1.2843 | 1.2686 | 1.2935 | 売 | 1.2566 | 1.3055 |
|---|
| EUR/JPY | 114.84 | 113.18 | 115.71 | 売 | 111.97 | 116.92 |
|---|
| GBP/JPY | 129.26 | 127.59 | 130.99 | 買 | 125.95 | 132.63 |
|---|
| CHF/JPY | 77.09 | 76.19 | 77.63 | 売 | 75.50 | 78.32 |
|---|
| AUD/JPY | 57.59 | 56.37 | 58.37 | 売 | 55.41 | 59.33 |
|---|
| NZD/JPY | 45.25 | 44.38 | 45.66 | 売 | 43.77 | 46.28 |
|---|

| 02/04 11:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 89.37 | 88.71 | 90.06 | 買 | 88.06 | 90.71 |
|---|
| EUR/USD | 1.3034 | 1.2893 | 1.3137 | 売 | 1.2776 | 1.3254 |
|---|
| EUR/JPY | 116.53 | 114.97 | 117.77 | 売 | 113.63 | 119.12 |
|---|
| GBP/JPY | 129.17 | 127.50 | 131.26 | 買 | 125.69 | 133.06 |
|---|
| CHF/JPY | 78.17 | 77.38 | 78.82 | 売 | 76.69 | 79.52 |
|---|
| AUD/JPY | 58.26 | 57.07 | 59.28 | 売 | 56.02 | 60.34 |
|---|
| NZD/JPY | 45.81 | 44.96 | 46.33 | 売 | 44.31 | 46.98 |
|---|

| 02/03 11:19 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 89.49 | 88.86 | 90.21 | 買 | 88.21 | 90.86 |
|---|
| EUR/USD | 1.2843 | 1.2705 | 1.2904 | 売 | 1.2609 | 1.3000 |
|---|
| EUR/JPY | 114.91 | 113.32 | 115.87 | 売 | 112.10 | 117.09 |
|---|
| GBP/JPY | 127.66 | 125.95 | 129.69 | 買 | 124.16 | 131.48 |
|---|
| CHF/JPY | 77.02 | 76.23 | 77.43 | 売 | 75.65 | 78.01 |
|---|
| AUD/JPY | 56.52 | 55.36 | 57.22 | 売 | 54.46 | 58.11 |
|---|
| NZD/JPY | 45.12 | 44.28 | 45.54 | 売 | 43.68 | 46.14 |
|---|

| 02/02 11:48 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 89.94 | 89.38 | 90.74 | 買 | 88.73 | 91.39 |
|---|
| EUR/USD | 1.2805 | 1.2658 | 1.2889 | 売 | 1.2547 | 1.3000 |
|---|
| EUR/JPY | 115.17 | 113.66 | 116.41 | 売 | 112.34 | 117.73 |
|---|
| GBP/JPY | 130.54 | 129.58 | 132.68 | 買 | 128.10 | 134.16 |
|---|
| CHF/JPY | 77.45 | 76.69 | 78.12 | 売 | 76.00 | 78.81 |
|---|
| AUD/JPY | 57.15 | 56.04 | 58.04 | 売 | 55.09 | 58.99 |
|---|
| NZD/JPY | 45.67 | 44.86 | 46.17 | 売 | 44.23 | 46.80 |
|---|

| 01/30 11:33 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 89.93 | 89.30 | 90.70 | 買 | 88.63 | 91.37 |
|---|
| EUR/USD | 1.2951 | 1.2818 | 1.3047 | 売 | 1.2708 | 1.3157 |
|---|
| EUR/JPY | 116.53 | 115.15 | 117.79 | 売 | 113.89 | 119.05 |
|---|
| GBP/JPY | 128.52 | 127.29 | 130.47 | 買 | 125.77 | 132.00 |
|---|
| CHF/JPY | 77.93 | 77.19 | 78.58 | 売 | 76.52 | 79.25 |
|---|
| AUD/JPY | 58.65 | 57.71 | 59.57 | 売 | 56.83 | 60.45 |
|---|
| NZD/JPY | 46.15 | 45.36 | 46.70 | 売 | 44.71 | 47.35 |
|---|

| 01/28 11:28 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 88.90 | 88.28 | 89.35 | 売 | 87.76 | 89.86 |
|---|
| EUR/USD | 1.3159 | 1.3051 | 1.3266 | 売 | 1.2948 | 1.3368 |
|---|
| EUR/JPY | 116.99 | 115.78 | 118.01 | 売 | 114.71 | 119.08 |
|---|
| GBP/JPY | 125.61 | 124.06 | 127.12 | 売 | 122.59 | 128.58 |
|---|
| CHF/JPY | 77.83 | 76.98 | 78.38 | 売 | 76.31 | 79.05 |
|---|
| AUD/JPY | 58.73 | 57.85 | 59.56 | 売 | 57.02 | 60.38 |
|---|
| NZD/JPY | 46.98 | 46.22 | 47.63 | 売 | 45.54 | 48.30 |
|---|

| 01/26 11:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 88.80 | 88.08 | 89.23 | 売 | 87.53 | 89.78 |
|---|
| EUR/USD | 1.2982 | 1.2826 | 1.3058 | 売 | 1.2714 | 1.3170 |
|---|
| EUR/JPY | 115.24 | 113.56 | 115.83 | 売 | 112.47 | 116.93 |
|---|
| GBP/JPY | 122.58 | 120.01 | 123.48 | 売 | 118.34 | 125.15 |
|---|
| CHF/JPY | 76.72 | 75.73 | 76.86 | 売 | 75.19 | 77.41 |
|---|
| AUD/JPY | 58.09 | 56.87 | 58.85 | 売 | 55.91 | 59.80 |
|---|
| NZD/JPY | 47.13 | 46.00 | 47.80 | 売 | 45.14 | 48.66 |
|---|

| 01/23 11:58 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 88.77 | 88.02 | 89.40 | 売 | 87.36 | 90.07 |
|---|
| EUR/USD | 1.2998 | 1.2836 | 1.3101 | 売 | 1.2709 | 1.3229 |
|---|
| EUR/JPY | 115.38 | 113.65 | 116.47 | 売 | 112.30 | 117.82 |
|---|
| GBP/JPY | 123.12 | 120.55 | 124.41 | 売 | 118.69 | 126.26 |
|---|
| CHF/JPY | 77.00 | 75.93 | 77.53 | 売 | 75.17 | 78.29 |
|---|
| AUD/JPY | 58.22 | 57.02 | 59.17 | 売 | 55.99 | 60.20 |
|---|
| NZD/JPY | 46.85 | 45.76 | 47.67 | 売 | 44.84 | 48.59 |
|---|

| 01/22 11:50 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 89.42 | 88.75 | 90.22 | 買 | 88.05 | 90.92 |
|---|
| EUR/USD | 1.3054 | 1.2893 | 1.3162 | 売 | 1.2763 | 1.3292 |
|---|
| EUR/JPY | 116.77 | 115.17 | 118.05 | 売 | 113.79 | 119.43 |
|---|
| GBP/JPY | 125.15 | 122.71 | 126.82 | 売 | 120.73 | 128.79 |
|---|
| CHF/JPY | 77.63 | 76.59 | 78.28 | 売 | 75.77 | 79.09 |
|---|
| AUD/JPY | 59.43 | 58.39 | 60.57 | 買 | 57.34 | 61.62 |
|---|
| NZD/JPY | 47.78 | 46.76 | 48.68 | 売 | 45.83 | 49.61 |
|---|

| 01/21 11:48 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 89.76 | 89.08 | 90.57 | 買 | 88.37 | 91.29 |
|---|
| EUR/USD | 1.2896 | 1.2739 | 1.2981 | 売 | 1.2623 | 1.3097 |
|---|
| EUR/JPY | 115.79 | 114.15 | 116.93 | 売 | 112.82 | 118.26 |
|---|
| GBP/JPY | 124.84 | 122.39 | 126.52 | 売 | 120.40 | 128.51 |
|---|
| CHF/JPY | 78.26 | 77.26 | 78.97 | 売 | 76.44 | 79.79 |
|---|
| AUD/JPY | 58.25 | 57.17 | 59.20 | 売 | 56.19 | 60.18 |
|---|
| NZD/JPY | 46.68 | 45.59 | 47.36 | 売 | 44.74 | 48.22 |
|---|

| 01/20 11:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 90.66 | 90.15 | 91.45 | 買 | 89.53 | 92.08 |
|---|
| EUR/USD | 1.3091 | 1.2945 | 1.3187 | 売 | 1.2829 | 1.3304 |
|---|
| EUR/JPY | 118.73 | 117.40 | 119.97 | 売 | 116.17 | 121.20 |
|---|
| GBP/JPY | 131.05 | 129.33 | 132.78 | 買 | 127.68 | 134.44 |
|---|
| CHF/JPY | 80.00 | 79.26 | 80.81 | 買 | 78.51 | 81.55 |
|---|
| AUD/JPY | 60.64 | 59.80 | 61.63 | 買 | 58.91 | 62.51 |
|---|
| NZD/JPY | 49.10 | 48.14 | 49.82 | 売 | 47.34 | 50.63 |
|---|

| 01/19 11:56 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 90.70 | 90.02 | 91.52 | 買 | 89.29 | 92.24 |
|---|
| EUR/USD | 1.3286 | 1.3148 | 1.3380 | 売 | 1.3036 | 1.3491 |
|---|
| EUR/JPY | 120.57 | 119.10 | 121.85 | 売 | 117.79 | 123.17 |
|---|
| GBP/JPY | 133.64 | 131.56 | 135.50 | 売 | 129.68 | 137.39 |
|---|
| CHF/JPY | 81.12 | 80.35 | 81.94 | 買 | 79.59 | 82.70 |
|---|
| AUD/JPY | 61.02 | 59.81 | 62.05 | 売 | 58.73 | 63.12 |
|---|
| NZD/JPY | 49.61 | 48.45 | 50.32 | 売 | 47.55 | 51.22 |
|---|

| 01/16 11:19 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 89.80 | 88.93 | 90.49 | 売 | 88.18 | 91.24 |
|---|
| EUR/USD | 1.3141 | 1.2980 | 1.3219 | 売 | 1.2865 | 1.3334 |
|---|
| EUR/JPY | 118.01 | 116.36 | 118.71 | 売 | 115.23 | 119.84 |
|---|
| GBP/JPY | 131.49 | 129.20 | 132.78 | 売 | 127.48 | 134.50 |
|---|
| CHF/JPY | 79.82 | 78.85 | 80.49 | 売 | 78.07 | 81.27 |
|---|
| AUD/JPY | 59.66 | 58.39 | 60.32 | 売 | 57.46 | 61.25 |
|---|
| NZD/JPY | 48.27 | 47.20 | 48.58 | 売 | 46.53 | 49.25 |
|---|

| 01/15 12:15 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 88.97 | 87.98 | 89.43 | 売 | 87.28 | 90.12 |
|---|
| EUR/USD | 1.3180 | 1.3018 | 1.3279 | 売 | 1.2893 | 1.3404 |
|---|
| EUR/JPY | 117.26 | 115.63 | 117.68 | 売 | 114.64 | 118.67 |
|---|
| GBP/JPY | 129.88 | 127.62 | 130.79 | 売 | 126.10 | 132.31 |
|---|
| CHF/JPY | 79.69 | 78.67 | 80.26 | 売 | 77.91 | 81.03 |
|---|
| AUD/JPY | 58.68 | 57.47 | 58.99 | 売 | 56.74 | 59.72 |
|---|
| NZD/JPY | 48.19 | 47.12 | 48.41 | 売 | 46.51 | 49.02 |
|---|

| 01/14 10:04 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 89.33 | 88.30 | 89.73 | 売 | 87.61 | 90.42 |
|---|
| EUR/USD | 1.3186 | 1.3013 | 1.3297 | 売 | 1.2877 | 1.3433 |
|---|
| EUR/JPY | 117.78 | 116.04 | 118.23 | 売 | 114.99 | 119.28 |
|---|
| GBP/JPY | 129.53 | 127.18 | 130.39 | 売 | 125.65 | 131.92 |
|---|
| CHF/JPY | 79.81 | 78.74 | 80.41 | 売 | 77.93 | 81.21 |
|---|
| AUD/JPY | 59.40 | 58.12 | 59.65 | 売 | 57.38 | 60.39 |
|---|
| NZD/JPY | 49.37 | 48.30 | 49.61 | 売 | 47.67 | 50.24 |
|---|

| 01/13 12:12 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 89.15 | 88.10 | 89.59 | 売 | 87.39 | 90.31 |
|---|
| EUR/USD | 1.3357 | 1.3194 | 1.3473 | 売 | 1.3059 | 1.3608 |
|---|
| EUR/JPY | 119.10 | 117.36 | 119.70 | 売 | 116.23 | 120.82 |
|---|
| GBP/JPY | 132.08 | 129.77 | 133.62 | 売 | 127.93 | 135.47 |
|---|
| CHF/JPY | 79.96 | 78.88 | 80.59 | 売 | 78.06 | 81.41 |
|---|
| AUD/JPY | 60.66 | 59.31 | 61.23 | 売 | 58.39 | 62.16 |
|---|
| NZD/JPY | 51.25 | 50.25 | 51.77 | 売 | 49.52 | 52.50 |
|---|

| 01/09 11:30 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 91.09 | 90.12 | 92.10 | 買 | 89.17 | 93.05 |
|---|
| EUR/USD | 1.3699 | 1.3532 | 1.3829 | 売 | 1.3389 | 1.3972 |
|---|
| EUR/JPY | 124.79 | 123.65 | 125.56 | 売 | 122.74 | 126.48 |
|---|
| GBP/JPY | 138.70 | 137.54 | 140.87 | 買 | 135.95 | 142.47 |
|---|
| CHF/JPY | 83.26 | 82.51 | 83.79 | 売 | 81.89 | 84.41 |
|---|
| AUD/JPY | 64.82 | 63.86 | 66.15 | 買 | 62.76 | 67.25 |
|---|
| NZD/JPY | 54.21 | 53.60 | 55.18 | 買 | 52.84 | 55.94 |
|---|

| 01/08 11:38 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 92.66 | 91.92 | 93.78 | 買 | 91.03 | 94.67 |
|---|
| EUR/USD | 1.3632 | 1.3462 | 1.3761 | 売 | 1.3319 | 1.3904 |
|---|
| EUR/JPY | 126.30 | 125.38 | 127.22 | 買 | 124.50 | 128.11 |
|---|
| GBP/JPY | 140.02 | 139.38 | 142.39 | 買 | 137.94 | 143.83 |
|---|
| CHF/JPY | 84.04 | 83.37 | 84.68 | 売 | 82.73 | 85.31 |
|---|
| AUD/JPY | 66.04 | 65.25 | 67.63 | 買 | 64.10 | 68.77 |
|---|
| NZD/JPY | 54.76 | 54.23 | 55.90 | 買 | 53.43 | 56.70 |
|---|

| 01/07 11:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 93.71 | 93.35 | 94.88 | 買 | 92.61 | 95.62 |
|---|
| EUR/USD | 1.3526 | 1.3351 | 1.3606 | 売 | 1.3228 | 1.3728 |
|---|
| EUR/JPY | 126.75 | 125.77 | 127.75 | 買 | 124.82 | 128.70 |
|---|
| GBP/JPY | 139.89 | 139.88 | 142.17 | 買 | 138.78 | 143.26 |
|---|
| CHF/JPY | 84.02 | 83.28 | 84.64 | 売 | 82.63 | 85.30 |
|---|
| AUD/JPY | 67.74 | 67.55 | 69.40 | 買 | 66.67 | 70.28 |
|---|
| NZD/JPY | 55.94 | 55.92 | 57.06 | 買 | 55.38 | 57.61 |
|---|

| 01/06 11:54 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 93.35 | 92.76 | 94.61 | 買 | 91.87 | 95.50 |
|---|
| EUR/USD | 1.3616 | 1.3437 | 1.3756 | 売 | 1.3283 | 1.3909 |
|---|
| EUR/JPY | 127.13 | 126.32 | 128.29 | 買 | 125.38 | 129.24 |
|---|
| GBP/JPY | 137.20 | 136.23 | 139.70 | 買 | 134.56 | 141.37 |
|---|
| CHF/JPY | 84.05 | 83.35 | 84.64 | 売 | 82.74 | 85.25 |
|---|
| AUD/JPY | 66.96 | 66.69 | 68.62 | 買 | 65.77 | 69.55 |
|---|
| NZD/JPY | 55.12 | 54.85 | 56.29 | 買 | 54.16 | 56.98 |
|---|

| 01/05 11:55 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 92.01 | 91.24 | 93.10 | 買 | 90.34 | 93.99 |
|---|
| EUR/USD | 1.3893 | 1.3762 | 1.4038 | 買 | 1.3629 | 1.4170 |
|---|
| EUR/JPY | 127.83 | 126.99 | 128.98 | 買 | 126.04 | 129.93 |
|---|
| GBP/JPY | 133.77 | 132.10 | 135.66 | 買 | 130.39 | 137.37 |
|---|
| CHF/JPY | 85.00 | 84.40 | 85.82 | 買 | 83.71 | 86.51 |
|---|
| AUD/JPY | 65.35 | 64.79 | 66.87 | 買 | 63.79 | 67.87 |
|---|
| NZD/JPY | 53.95 | 53.48 | 54.98 | 買 | 52.75 | 55.70 |
|---|
