skip to main |
skip to sidebar
| 03/17 11:26 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 98.21 | 97.59 | 99.10 | 買 | 96.87 | 99.82 |
|---|
| EUR/USD | 1.2969 | 1.2901 | 1.3072 | 買 | 1.2819 | 1.3155 |
|---|
| EUR/JPY | 127.39 | 126.78 | 128.64 | 買 | 125.88 | 129.54 |
|---|
| GBP/JPY | 138.23 | 137.34 | 139.69 | 買 | 136.21 | 140.82 |
|---|
| CHF/JPY | 82.84 | 81.93 | 83.49 | 売 | 81.19 | 84.24 |
|---|
| AUD/JPY | 64.79 | 64.30 | 65.77 | 買 | 63.59 | 66.48 |
|---|
| NZD/JPY | 52.03 | 51.74 | 52.90 | 買 | 51.18 | 53.46 |
|---|

| 03/16 11:52 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 98.01 | 97.35 | 98.92 | 買 | 96.60 | 99.67 |
|---|
| EUR/USD | 1.2922 | 1.2844 | 1.3027 | 買 | 1.2757 | 1.3114 |
|---|
| EUR/JPY | 126.66 | 126.01 | 127.85 | 買 | 125.12 | 128.73 |
|---|
| GBP/JPY | 137.08 | 135.77 | 138.42 | 買 | 134.50 | 139.69 |
|---|
| CHF/JPY | 82.66 | 81.76 | 83.33 | 売 | 81.01 | 84.09 |
|---|
| AUD/JPY | 64.42 | 63.78 | 65.38 | 買 | 63.02 | 66.14 |
|---|
| NZD/JPY | 51.37 | 50.88 | 52.24 | 買 | 50.22 | 52.89 |
|---|

| 03/13 11:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 97.59 | 96.87 | 98.49 | 買 | 96.10 | 99.26 |
|---|
| EUR/USD | 1.2920 | 1.2854 | 1.3036 | 買 | 1.2766 | 1.3124 |
|---|
| EUR/JPY | 126.11 | 125.41 | 127.43 | 買 | 124.44 | 128.40 |
|---|
| GBP/JPY | 136.08 | 134.68 | 137.34 | 売 | 133.40 | 138.62 |
|---|
| CHF/JPY | 82.40 | 81.49 | 83.21 | 売 | 80.66 | 84.04 |
|---|
| AUD/JPY | 63.98 | 63.33 | 64.98 | 買 | 62.53 | 65.78 |
|---|
| NZD/JPY | 50.83 | 50.31 | 51.74 | 買 | 49.62 | 52.43 |
|---|

| 03/12 11:35 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 97.22 | 96.41 | 98.07 | 買 | 95.61 | 98.86 |
|---|
| EUR/USD | 1.2843 | 1.2748 | 1.2956 | 買 | 1.2648 | 1.3056 |
|---|
| EUR/JPY | 124.88 | 123.66 | 126.16 | 買 | 122.46 | 127.36 |
|---|
| GBP/JPY | 134.96 | 133.41 | 135.88 | 売 | 132.22 | 137.07 |
|---|
| CHF/JPY | 84.34 | 83.63 | 85.11 | 買 | 82.93 | 85.82 |
|---|
| AUD/JPY | 63.32 | 62.36 | 64.26 | 売 | 61.45 | 65.17 |
|---|
| NZD/JPY | 49.73 | 49.01 | 50.48 | 買 | 48.30 | 51.19 |
|---|

| 03/11 11:42 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 98.60 | 98.00 | 99.57 | 買 | 97.24 | 100.32 |
|---|
| EUR/USD | 1.2677 | 1.2588 | 1.2778 | 買 | 1.2497 | 1.2869 |
|---|
| EUR/JPY | 125.02 | 123.85 | 126.59 | 買 | 122.54 | 127.91 |
|---|
| GBP/JPY | 135.64 | 133.95 | 137.09 | 売 | 132.45 | 138.59 |
|---|
| CHF/JPY | 84.95 | 84.35 | 85.93 | 買 | 83.58 | 86.70 |
|---|
| AUD/JPY | 63.65 | 62.71 | 64.83 | 買 | 61.69 | 65.84 |
|---|
| NZD/JPY | 49.54 | 48.80 | 50.43 | 買 | 48.02 | 51.22 |
|---|

| 03/10 11:28 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 98.79 | 98.23 | 99.78 | 買 | 97.48 | 100.53 |
|---|
| EUR/USD | 1.2603 | 1.2505 | 1.2689 | 売 | 1.2416 | 1.2778 |
|---|
| EUR/JPY | 124.52 | 123.25 | 126.11 | 買 | 121.88 | 127.48 |
|---|
| GBP/JPY | 136.11 | 134.24 | 137.71 | 売 | 132.58 | 139.37 |
|---|
| CHF/JPY | 85.21 | 84.66 | 86.24 | 買 | 83.91 | 86.99 |
|---|
| AUD/JPY | 62.34 | 61.25 | 63.45 | 買 | 60.19 | 64.51 |
|---|
| NZD/JPY | 48.66 | 47.79 | 49.48 | 売 | 46.98 | 50.30 |
|---|

| 03/09 11:50 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 98.33 | 97.70 | 99.28 | 買 | 96.94 | 100.04 |
|---|
| EUR/USD | 1.2645 | 1.2544 | 1.2735 | 売 | 1.2453 | 1.2826 |
|---|
| EUR/JPY | 124.33 | 122.95 | 125.91 | 買 | 121.52 | 127.33 |
|---|
| GBP/JPY | 138.51 | 136.58 | 140.21 | 売 | 134.83 | 141.96 |
|---|
| CHF/JPY | 84.74 | 84.08 | 85.73 | 買 | 83.29 | 86.52 |
|---|
| AUD/JPY | 63.02 | 61.91 | 64.18 | 買 | 60.82 | 65.27 |
|---|
| NZD/JPY | 49.40 | 48.54 | 50.28 | 買 | 47.70 | 51.11 |
|---|

| 03/06 10:18 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 97.97 | 97.23 | 98.90 | 買 | 96.43 | 99.70 |
|---|
| EUR/USD | 1.2549 | 1.2439 | 1.2621 | 売 | 1.2352 | 1.2709 |
|---|
| EUR/JPY | 122.95 | 121.45 | 124.38 | 売 | 120.04 | 125.79 |
|---|
| GBP/JPY | 138.45 | 136.51 | 140.22 | 売 | 134.73 | 142.00 |
|---|
| CHF/JPY | 83.69 | 82.92 | 84.56 | 買 | 82.14 | 85.34 |
|---|
| AUD/JPY | 62.55 | 61.29 | 63.70 | 売 | 60.13 | 64.86 |
|---|
| NZD/JPY | 48.86 | 47.85 | 49.72 | 売 | 46.95 | 50.62 |
|---|

| 03/05 11:48 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 99.05 | 98.54 | 100.13 | 買 | 97.77 | 100.89 |
|---|
| EUR/USD | 1.2655 | 1.2562 | 1.2738 | 売 | 1.2477 | 1.2822 |
|---|
| EUR/JPY | 125.34 | 124.20 | 127.15 | 買 | 122.79 | 128.56 |
|---|
| GBP/JPY | 140.48 | 138.78 | 142.85 | 買 | 136.82 | 144.81 |
|---|
| CHF/JPY | 84.66 | 84.04 | 85.77 | 買 | 83.21 | 86.60 |
|---|
| AUD/JPY | 64.37 | 63.37 | 65.74 | 買 | 62.23 | 66.87 |
|---|
| NZD/JPY | 50.02 | 49.16 | 51.05 | 買 | 48.26 | 51.96 |
|---|

| 03/04 11:24 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 98.02 | 97.48 | 99.03 | 買 | 96.74 | 99.77 |
|---|
| EUR/USD | 1.2556 | 1.2453 | 1.2615 | 売 | 1.2376 | 1.2692 |
|---|
| EUR/JPY | 123.10 | 121.93 | 124.55 | 買 | 120.67 | 125.81 |
|---|
| GBP/JPY | 137.62 | 135.75 | 139.51 | 買 | 133.95 | 141.31 |
|---|
| CHF/JPY | 83.35 | 82.70 | 84.30 | 買 | 81.94 | 85.06 |
|---|
| AUD/JPY | 62.48 | 61.49 | 63.56 | 買 | 60.49 | 64.56 |
|---|
| NZD/JPY | 48.51 | 47.67 | 49.27 | 売 | 46.90 | 50.03 |
|---|

| 03/03 11:55 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 97.41 | 96.82 | 98.65 | 買 | 95.95 | 99.53 |
|---|
| EUR/USD | 1.2581 | 1.2472 | 1.2670 | 売 | 1.2376 | 1.2765 |
|---|
| EUR/JPY | 122.54 | 121.26 | 124.60 | 買 | 119.65 | 126.20 |
|---|
| GBP/JPY | 136.91 | 135.04 | 139.13 | 買 | 133.08 | 141.10 |
|---|
| CHF/JPY | 82.87 | 82.18 | 84.12 | 買 | 81.26 | 85.04 |
|---|
| AUD/JPY | 61.38 | 60.37 | 62.68 | 買 | 59.25 | 63.80 |
|---|
| NZD/JPY | 48.03 | 47.17 | 48.99 | 買 | 46.29 | 49.87 |
|---|

| 03/02 11:05 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 97.70 | 97.24 | 99.05 | 買 | 96.37 | 99.92 |
|---|
| EUR/USD | 1.2671 | 1.2551 | 1.2766 | 売 | 1.2448 | 1.2869 |
|---|
| EUR/JPY | 123.81 | 122.71 | 125.91 | 買 | 121.17 | 127.45 |
|---|
| GBP/JPY | 139.84 | 138.43 | 142.28 | 買 | 136.59 | 144.13 |
|---|
| CHF/JPY | 83.44 | 82.81 | 84.71 | 買 | 81.90 | 85.62 |
|---|
| AUD/JPY | 62.51 | 61.68 | 63.86 | 買 | 60.63 | 64.91 |
|---|
| NZD/JPY | 48.89 | 48.18 | 49.90 | 買 | 47.35 | 50.72 |
|---|

| 02/27 10:30 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 98.39 | 97.89 | 99.72 | 買 | 97.01 | 100.60 |
|---|
| EUR/USD | 1.2734 | 1.2618 | 1.2848 | 売 | 1.2508 | 1.2958 |
|---|
| EUR/JPY | 125.30 | 124.26 | 127.37 | 買 | 122.77 | 128.87 |
|---|
| GBP/JPY | 140.77 | 139.49 | 143.28 | 買 | 137.68 | 145.09 |
|---|
| CHF/JPY | 84.44 | 83.95 | 85.68 | 買 | 83.12 | 86.52 |
|---|
| AUD/JPY | 63.77 | 62.96 | 65.09 | 買 | 61.94 | 66.11 |
|---|
| NZD/JPY | 50.04 | 49.36 | 51.00 | 買 | 48.57 | 51.79 |
|---|

| 02/26 12:40 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 97.44 | 96.92 | 98.71 | 買 | 96.06 | 99.57 |
|---|
| EUR/USD | 1.2714 | 1.2602 | 1.2837 | 買 | 1.2489 | 1.2950 |
|---|
| EUR/JPY | 123.88 | 122.89 | 125.83 | 買 | 121.48 | 127.24 |
|---|
| GBP/JPY | 138.35 | 137.06 | 140.53 | 買 | 135.40 | 142.20 |
|---|
| CHF/JPY | 83.25 | 82.74 | 84.36 | 買 | 81.97 | 85.14 |
|---|
| AUD/JPY | 63.01 | 62.21 | 64.27 | 買 | 61.23 | 65.25 |
|---|
| NZD/JPY | 49.56 | 48.87 | 50.45 | 買 | 48.11 | 51.20 |
|---|

| 02/25 11:25 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 96.71 | 96.22 | 98.02 | 買 | 95.36 | 98.88 |
|---|
| EUR/USD | 1.2837 | 1.2731 | 1.2965 | 買 | 1.2619 | 1.3077 |
|---|
| EUR/JPY | 124.16 | 123.40 | 126.12 | 買 | 122.09 | 127.43 |
|---|
| GBP/JPY | 139.98 | 139.28 | 142.17 | 買 | 137.89 | 143.56 |
|---|
| CHF/JPY | 83.30 | 82.89 | 84.42 | 買 | 82.16 | 85.15 |
|---|
| AUD/JPY | 62.86 | 62.18 | 64.16 | 買 | 61.23 | 65.11 |
|---|
| NZD/JPY | 49.62 | 49.03 | 50.58 | 買 | 48.29 | 51.32 |
|---|

| 02/24 11:25 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 94.60 | 94.11 | 95.66 | 買 | 93.37 | 96.41 |
|---|
| EUR/USD | 1.2695 | 1.2559 | 1.2803 | 売 | 1.2441 | 1.2921 |
|---|
| EUR/JPY | 120.12 | 119.20 | 121.44 | 買 | 118.13 | 122.52 |
|---|
| GBP/JPY | 136.92 | 136.14 | 138.84 | 買 | 134.85 | 140.14 |
|---|
| CHF/JPY | 80.90 | 80.53 | 81.56 | 買 | 80.04 | 82.05 |
|---|
| AUD/JPY | 60.64 | 59.83 | 61.61 | 買 | 58.98 | 62.47 |
|---|
| NZD/JPY | 48.00 | 47.35 | 48.71 | 買 | 46.70 | 49.36 |
|---|

| 02/23 11:26 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 93.35 | 92.72 | 94.23 | 買 | 91.99 | 94.96 |
|---|
| EUR/USD | 1.2829 | 1.2710 | 1.2939 | 売 | 1.2599 | 1.3050 |
|---|
| EUR/JPY | 119.77 | 118.64 | 121.05 | 買 | 117.48 | 122.21 |
|---|
| GBP/JPY | 134.70 | 133.50 | 136.43 | 買 | 132.09 | 137.83 |
|---|
| CHF/JPY | 80.76 | 80.33 | 81.41 | 買 | 79.81 | 81.93 |
|---|
| AUD/JPY | 60.28 | 59.35 | 61.18 | 売 | 58.47 | 62.05 |
|---|
| NZD/JPY | 47.69 | 46.95 | 48.33 | 売 | 46.28 | 49.00 |
|---|

| 02/20 11:48 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 94.27 | 93.83 | 95.22 | 買 | 93.17 | 95.89 |
|---|
| EUR/USD | 1.2667 | 1.2541 | 1.2755 | 売 | 1.2438 | 1.2858 |
|---|
| EUR/JPY | 119.42 | 118.30 | 120.82 | 買 | 117.08 | 122.04 |
|---|
| GBP/JPY | 134.71 | 133.39 | 136.77 | 買 | 131.77 | 138.39 |
|---|
| CHF/JPY | 80.25 | 79.78 | 80.98 | 買 | 79.20 | 81.56 |
|---|
| AUD/JPY | 60.71 | 59.79 | 61.75 | 買 | 58.85 | 62.69 |
|---|
| NZD/JPY | 48.14 | 47.39 | 48.90 | 買 | 46.66 | 49.62 |
|---|

| 02/19 10:50 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 93.72 | 93.35 | 94.67 | 買 | 92.72 | 95.31 |
|---|
| EUR/USD | 1.2535 | 1.2408 | 1.2591 | 売 | 1.2321 | 1.2678 |
|---|
| EUR/JPY | 117.49 | 116.42 | 118.64 | 買 | 115.36 | 119.71 |
|---|
| GBP/JPY | 133.24 | 131.90 | 135.13 | 買 | 130.36 | 136.67 |
|---|
| CHF/JPY | 79.56 | 79.09 | 80.24 | 買 | 78.54 | 80.79 |
|---|
| AUD/JPY | 59.82 | 58.96 | 60.74 | 買 | 58.11 | 61.60 |
|---|
| NZD/JPY | 47.77 | 47.08 | 48.47 | 買 | 46.42 | 49.14 |
|---|

| 02/18 11:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 92.40 | 91.95 | 93.20 | 買 | 91.35 | 93.80 |
|---|
| EUR/USD | 1.2594 | 1.2464 | 1.2658 | 売 | 1.2371 | 1.2751 |
|---|
| EUR/JPY | 116.35 | 115.24 | 117.36 | 売 | 114.22 | 118.37 |
|---|
| GBP/JPY | 131.64 | 130.08 | 133.33 | 買 | 128.51 | 134.90 |
|---|
| CHF/JPY | 79.01 | 78.49 | 79.64 | 買 | 77.93 | 80.19 |
|---|
| AUD/JPY | 58.73 | 57.86 | 59.49 | 売 | 57.07 | 60.28 |
|---|
| NZD/JPY | 46.91 | 46.22 | 47.51 | 売 | 45.61 | 48.12 |
|---|

| 02/17 11:46 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 91.71 | 91.07 | 92.46 | 買 | 90.40 | 93.14 |
|---|
| EUR/USD | 1.2784 | 1.2677 | 1.2847 | 売 | 1.2595 | 1.2929 |
|---|
| EUR/JPY | 117.24 | 115.93 | 118.35 | 売 | 114.77 | 119.51 |
|---|
| GBP/JPY | 130.87 | 128.62 | 132.56 | 売 | 126.73 | 134.45 |
|---|
| CHF/JPY | 78.99 | 78.43 | 79.63 | 買 | 77.85 | 80.21 |
|---|
| AUD/JPY | 59.61 | 58.38 | 60.53 | 売 | 57.34 | 61.57 |
|---|
| NZD/JPY | 47.49 | 46.55 | 48.18 | 売 | 45.77 | 48.96 |
|---|

| 02/16 11:42 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 92.07 | 91.44 | 92.86 | 買 | 90.76 | 93.54 |
|---|
| EUR/USD | 1.2864 | 1.2765 | 1.2946 | 売 | 1.2678 | 1.3033 |
|---|
| EUR/JPY | 118.46 | 117.30 | 119.73 | 買 | 116.13 | 120.90 |
|---|
| GBP/JPY | 132.37 | 130.27 | 134.25 | 売 | 128.36 | 136.16 |
|---|
| CHF/JPY | 79.23 | 78.68 | 79.91 | 買 | 78.08 | 80.51 |
|---|
| AUD/JPY | 60.41 | 59.25 | 61.45 | 売 | 58.20 | 62.50 |
|---|
| NZD/JPY | 48.15 | 47.28 | 48.98 | 売 | 46.46 | 49.79 |
|---|

| 02/13 11:20 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 91.08 | 90.45 | 91.75 | 買 | 89.82 | 92.38 |
|---|
| EUR/USD | 1.2854 | 1.2753 | 1.2954 | 売 | 1.2657 | 1.3051 |
|---|
| EUR/JPY | 117.06 | 115.85 | 118.40 | 買 | 114.62 | 119.63 |
|---|
| GBP/JPY | 129.87 | 127.68 | 131.68 | 売 | 125.76 | 133.60 |
|---|
| CHF/JPY | 78.25 | 77.68 | 78.91 | 買 | 77.09 | 79.51 |
|---|
| AUD/JPY | 59.43 | 58.24 | 60.64 | 買 | 57.09 | 61.80 |
|---|
| NZD/JPY | 47.45 | 46.52 | 48.39 | 買 | 45.63 | 49.28 |
|---|

| 02/12 11:45 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 90.42 | 89.72 | 91.22 | 買 | 89.01 | 91.93 |
|---|
| EUR/USD | 1.2898 | 1.2800 | 1.2996 | 買 | 1.2706 | 1.3090 |
|---|
| EUR/JPY | 116.64 | 115.38 | 118.09 | 買 | 114.08 | 119.39 |
|---|
| GBP/JPY | 130.09 | 127.80 | 132.39 | 買 | 125.60 | 134.60 |
|---|
| CHF/JPY | 78.03 | 77.44 | 78.72 | 買 | 76.82 | 79.34 |
|---|
| AUD/JPY | 59.25 | 58.05 | 60.63 | 買 | 56.80 | 61.87 |
|---|
| NZD/JPY | 47.48 | 46.57 | 48.60 | 買 | 45.60 | 49.57 |
|---|

| 02/10 11:29 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 91.44 | 90.87 | 92.23 | 買 | 90.21 | 92.88 |
|---|
| EUR/USD | 1.3019 | 1.2916 | 1.3148 | 買 | 1.2804 | 1.3259 |
|---|
| EUR/JPY | 119.04 | 117.94 | 120.68 | 買 | 116.62 | 122.00 |
|---|
| GBP/JPY | 136.37 | 135.24 | 138.78 | 買 | 133.55 | 140.48 |
|---|
| CHF/JPY | 78.56 | 77.85 | 79.43 | 買 | 77.09 | 80.19 |
|---|
| AUD/JPY | 62.16 | 61.46 | 63.70 | 買 | 60.39 | 64.77 |
|---|
| NZD/JPY | 49.27 | 48.66 | 50.38 | 買 | 47.83 | 51.21 |
|---|

| 02/09 11:21 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 91.88 | 91.29 | 92.68 | 買 | 90.62 | 93.35 |
|---|
| EUR/USD | 1.2944 | 1.2831 | 1.3064 | 買 | 1.2719 | 1.3176 |
|---|
| EUR/JPY | 118.92 | 117.69 | 120.50 | 買 | 116.34 | 121.86 |
|---|
| GBP/JPY | 135.92 | 134.17 | 138.38 | 買 | 132.15 | 140.41 |
|---|
| CHF/JPY | 78.99 | 78.22 | 79.85 | 買 | 77.43 | 80.64 |
|---|
| AUD/JPY | 62.00 | 61.15 | 63.52 | 買 | 60.02 | 64.65 |
|---|
| NZD/JPY | 48.84 | 48.09 | 49.92 | 買 | 47.21 | 50.80 |
|---|

| 02/06 11:45 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 91.12 | 90.49 | 91.89 | 買 | 89.82 | 92.56 |
|---|
| EUR/USD | 1.2790 | 1.2655 | 1.2887 | 売 | 1.2544 | 1.2998 |
|---|
| EUR/JPY | 116.57 | 115.16 | 117.78 | 売 | 113.90 | 119.04 |
|---|
| GBP/JPY | 133.17 | 131.50 | 135.44 | 買 | 129.61 | 137.33 |
|---|
| CHF/JPY | 77.76 | 76.93 | 78.43 | 売 | 76.21 | 79.15 |
|---|
| AUD/JPY | 59.47 | 58.37 | 60.59 | 買 | 57.31 | 61.66 |
|---|
| NZD/JPY | 47.00 | 46.18 | 47.77 | 売 | 45.41 | 48.54 |
|---|

| 02/05 11:48 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 89.42 | 88.87 | 89.84 | 売 | 88.41 | 90.30 |
|---|
| EUR/USD | 1.2843 | 1.2686 | 1.2935 | 売 | 1.2566 | 1.3055 |
|---|
| EUR/JPY | 114.84 | 113.18 | 115.71 | 売 | 111.97 | 116.92 |
|---|
| GBP/JPY | 129.26 | 127.59 | 130.99 | 買 | 125.95 | 132.63 |
|---|
| CHF/JPY | 77.09 | 76.19 | 77.63 | 売 | 75.50 | 78.32 |
|---|
| AUD/JPY | 57.59 | 56.37 | 58.37 | 売 | 55.41 | 59.33 |
|---|
| NZD/JPY | 45.25 | 44.38 | 45.66 | 売 | 43.77 | 46.28 |
|---|

| 02/04 11:22 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 89.37 | 88.71 | 90.06 | 買 | 88.06 | 90.71 |
|---|
| EUR/USD | 1.3034 | 1.2893 | 1.3137 | 売 | 1.2776 | 1.3254 |
|---|
| EUR/JPY | 116.53 | 114.97 | 117.77 | 売 | 113.63 | 119.12 |
|---|
| GBP/JPY | 129.17 | 127.50 | 131.26 | 買 | 125.69 | 133.06 |
|---|
| CHF/JPY | 78.17 | 77.38 | 78.82 | 売 | 76.69 | 79.52 |
|---|
| AUD/JPY | 58.26 | 57.07 | 59.28 | 売 | 56.02 | 60.34 |
|---|
| NZD/JPY | 45.81 | 44.96 | 46.33 | 売 | 44.31 | 46.98 |
|---|

| 02/03 11:19 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 89.49 | 88.86 | 90.21 | 買 | 88.21 | 90.86 |
|---|
| EUR/USD | 1.2843 | 1.2705 | 1.2904 | 売 | 1.2609 | 1.3000 |
|---|
| EUR/JPY | 114.91 | 113.32 | 115.87 | 売 | 112.10 | 117.09 |
|---|
| GBP/JPY | 127.66 | 125.95 | 129.69 | 買 | 124.16 | 131.48 |
|---|
| CHF/JPY | 77.02 | 76.23 | 77.43 | 売 | 75.65 | 78.01 |
|---|
| AUD/JPY | 56.52 | 55.36 | 57.22 | 売 | 54.46 | 58.11 |
|---|
| NZD/JPY | 45.12 | 44.28 | 45.54 | 売 | 43.68 | 46.14 |
|---|

| 02/02 11:48 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー |
|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
|---|
| USD/JPY | 89.94 | 89.38 | 90.74 | 買 | 88.73 | 91.39 |
|---|
| EUR/USD | 1.2805 | 1.2658 | 1.2889 | 売 | 1.2547 | 1.3000 |
|---|
| EUR/JPY | 115.17 | 113.66 | 116.41 | 売 | 112.34 | 117.73 |
|---|
| GBP/JPY | 130.54 | 129.58 | 132.68 | 買 | 128.10 | 134.16 |
|---|
| CHF/JPY | 77.45 | 76.69 | 78.12 | 売 | 76.00 | 78.81 |
|---|
| AUD/JPY | 57.15 | 56.04 | 58.04 | 売 | 55.09 | 58.99 |
|---|
| NZD/JPY | 45.67 | 44.86 | 46.17 | 売 | 44.23 | 46.80 |
|---|
