2007/06/01 10:59 | 今日の予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.7100 | 121.3588 | 122.1694 | 買 | 120.9698 | 122.5585 |
EUR/USD | 1.3451 | 1.3400 | 1.3492 | 売 | 1.3355 | 1.3537 |
EUR/JPY | 163.7700 | 163.1437 | 164.4339 | 買 | 162.5243 | 165.0533 |
GBP/USD | 1.9805 | 1.9733 | 1.9871 | 売 | 1.9667 | 1.9937 |
GBP/JPY | 241.0400 | 240.1472 | 242.0699 | 買 | 239.2242 | 242.9929 |
CHF/JPY | 99.3100 | 98.9509 | 99.6937 | 買 | 98.5943 | 100.0503 |
AUD/JPY | 100.3100 | 99.8906 | 100.8617 | 買 | 99.4245 | 101.3277 |
NZD/JPY | 89.5700 | 89.1943 | 90.1750 | 買 | 88.7235 | 90.6458 |
ZAR/JPY | 17.0400 | 16.9145 | 17.2088 | 買 | 16.7732 | 17.3501 |
2007年6月1日金曜日
今日の予想レンジ(07/06/01 10:59)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿