以下のボラティリティのグラプは、USD/JPY、EUR/USD、EUR/JPY、GBP/USD、GBP/JPY、CHF/JPY、AUD/JPY、AUD/USD、NZD/JPYの通貨ペア(2007/04/01k~06/01)を使用しました。
ボラティリティのグラプから、時間別ボラティリティの平均をまとめると以下のとおりです。
No | 通貨ペア | ボラティリティ |
---|---|---|
1 | GBP/USD | 0.0584 ( % ) |
2 | EUR/USD | 0.0597 ( % ) |
3 | USD/JPY | 0.0711 ( % ) |
4 | CHF/JPY | 0.0716 ( % ) |
5 | EUR/JPY | 0.0755 ( % ) |
6 | GBP/JPY | 0.0767 ( % ) |
7 | AUD/USD | 0.0955 ( % ) |
8 | AUD/JPY | 0.1073 ( % ) |
9 | NZD/JPY | 0.1263 ( % ) |
0 件のコメント:
コメントを投稿