08/31 11:03 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 115.94 | 114.87 | 116.83 | 売 | 113.93 | 117.77 |
EUR/USD | 1.3636 | 1.3567 | 1.3722 | 買 | 1.3492 | 1.3797 |
EUR/JPY | 158.12 | 156.30 | 159.86 | 売 | 154.60 | 161.57 |
GBP/USD | 2.0134 | 2.0035 | 2.0246 | 買 | 1.9934 | 2.0347 |
GBP/JPY | 233.40 | 230.58 | 235.95 | 売 | 228.01 | 238.52 |
CHF/JPY | 96.26 | 95.30 | 97.16 | 売 | 94.41 | 98.05 |
AUD/JPY | 94.50 | 92.85 | 95.82 | 売 | 91.42 | 97.25 |
NZD/JPY | 81.36 | 79.50 | 82.71 | 売 | 77.95 | 84.25 |
ZAR/JPY | 16.1490 | 15.8500 | 16.4326 | 売 | 15.5703 | 16.7123 |
2007年8月31日金曜日
今日の為替予想レンジ(08/31 11:03)
2007年8月29日水曜日
今日の為替予想レンジ(08/29 10:58)
08/29 10:58 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 114.15 | 113.20 | 114.90 | 売 | 112.39 | 115.72 |
EUR/USD | 1.3603 | 1.3546 | 1.3698 | 買 | 1.3473 | 1.3771 |
EUR/JPY | 155.38 | 153.87 | 157.05 | 買 | 152.34 | 158.57 |
GBP/USD | 2.0016 | 1.9933 | 2.0133 | 買 | 1.9837 | 2.0229 |
GBP/JPY | 228.49 | 226.14 | 230.83 | 売 | 223.88 | 233.09 |
CHF/JPY | 95.05 | 94.27 | 95.89 | 買 | 93.50 | 96.67 |
AUD/JPY | 92.89 | 91.50 | 94.26 | 売 | 90.18 | 95.59 |
NZD/JPY | 79.44 | 77.84 | 80.77 | 売 | 76.44 | 82.17 |
ZAR/JPY | 15.5830 | 15.3289 | 15.8515 | 買 | 15.0781 | 16.1024 |
2007年8月28日火曜日
今日の為替予想レンジ(08/28 11:40)
08/28 11:40 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 115.73 | 114.98 | 116.45 | 売 | 114.28 | 117.16 |
EUR/USD | 1.3643 | 1.3591 | 1.3735 | 買 | 1.3522 | 1.3804 |
EUR/JPY | 157.79 | 156.59 | 159.42 | 買 | 155.24 | 160.77 |
GBP/USD | 2.0110 | 2.0037 | 2.0230 | 買 | 1.9944 | 2.0323 |
GBP/JPY | 232.64 | 230.78 | 235.01 | 買 | 228.75 | 237.03 |
CHF/JPY | 96.07 | 95.41 | 96.88 | 買 | 94.70 | 97.59 |
AUD/JPY | 95.75 | 94.72 | 97.08 | 買 | 93.58 | 98.22 |
NZD/JPY | 82.69 | 81.54 | 84.00 | 買 | 80.36 | 85.19 |
ZAR/JPY | 15.9765 | 15.7772 | 16.2541 | 買 | 15.5482 | 16.4831 |
2007年8月27日月曜日
今日の日経225と為替予想レンジ(08/27 07:42)
08/27 07:42 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
N225 | 16248.97 | 16035.36 | 16465.04 | 買 | 15829.11 | 16671.29 |
USD/JPY | 116.38 | 115.76 | 117.11 | 買 | 115.11 | 117.76 |
EUR/USD | 1.3679 | 1.3624 | 1.3768 | 買 | 1.3555 | 1.3837 |
EUR/JPY | 159.26 | 158.32 | 160.76 | 買 | 157.15 | 161.93 |
GBP/USD | 2.0146 | 2.0076 | 2.0272 | 買 | 1.9983 | 2.0365 |
GBP/JPY | 234.53 | 233.04 | 236.88 | 買 | 231.20 | 238.72 |
CHF/JPY | 96.99 | 96.49 | 97.77 | 買 | 95.87 | 98.39 |
AUD/JPY | 96.21 | 95.23 | 97.61 | 買 | 94.09 | 98.76 |
NZD/JPY | 83.91 | 82.92 | 85.18 | 買 | 81.84 | 86.26 |
ZAR/JPY | 16.1864 | 16.0066 | 16.4652 | 買 | 15.7865 | 16.6853 |
2007年8月24日金曜日
今日の為替予想レンジ(08/24 11:18)
08/24 11:18 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 116.32 | 115.70 | 117.05 | 買 | 115.05 | 117.70 |
EUR/USD | 1.3568 | 1.3524 | 1.3634 | 買 | 1.3470 | 1.3688 |
EUR/JPY | 157.88 | 157.01 | 159.24 | 買 | 155.93 | 160.32 |
GBP/USD | 2.0051 | 1.9975 | 2.0145 | 買 | 1.9893 | 2.0227 |
GBP/JPY | 233.31 | 231.65 | 235.50 | 買 | 229.80 | 237.35 |
CHF/JPY | 96.38 | 95.96 | 97.13 | 買 | 95.40 | 97.69 |
AUD/JPY | 95.40 | 94.38 | 96.72 | 買 | 93.26 | 97.84 |
NZD/JPY | 83.22 | 82.19 | 84.47 | 買 | 81.10 | 85.57 |
ZAR/JPY | 16.0138 | 15.8292 | 16.2895 | 買 | 15.6082 | 16.5105 |
2007年8月23日木曜日
今日の日経225と為替予想レンジ(08/23 09:15)
08/23 09:15 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
N225 | 15900.64 | 15604.39 | 16054.19 | 売 | 15388.49 | 16270.09 |
USD/JPY | 115.32 | 114.28 | 116.01 | 売 | 113.44 | 116.85 |
EUR/USD | 1.3549 | 1.3497 | 1.3610 | 買 | 1.3443 | 1.3664 |
EUR/JPY | 156.22 | 154.63 | 157.44 | 売 | 153.27 | 158.79 |
GBP/USD | 1.9927 | 1.9839 | 2.0005 | 売 | 1.9759 | 2.0085 |
GBP/JPY | 229.75 | 227.18 | 231.51 | 売 | 225.10 | 233.59 |
CHF/JPY | 95.56 | 94.74 | 96.24 | 売 | 94.02 | 96.96 |
AUD/JPY | 93.26 | 91.30 | 94.52 | 売 | 89.76 | 96.06 |
NZD/JPY | 81.37 | 79.64 | 82.48 | 売 | 78.28 | 83.85 |
ZAR/JPY | 15.8871 | 15.6226 | 16.1491 | 売 | 15.3700 | 16.4018 |
2007年8月22日水曜日
DoCoMo,AU,SoftBankに対応の為替予想レンジ
ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、ポンド/円、ポンド/ドル、オージー/円、ニュージー/円、カナダドル/円、南アフリカランド/円の5-10-20-30-60分後の為替予想レンジをDoCoMo,AU,SoftBankの3キャリアに対応しました。
外為トレどっとコムのサイトに参考してみて下さい。 5分毎に自動更新しています。
外為トレどっとコムのサイトに参考してみて下さい。 5分毎に自動更新しています。
今日の日経225と為替予想レンジ(08/22 08:48)
08/22 08:48 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
N225 | 15901.34 | 15589.20 | 16053.31 | 売 | 15366.42 | 16276.08 |
USD/JPY | 114.38 | 113.24 | 114.88 | 売 | 112.45 | 115.67 |
EUR/USD | 1.3460 | 1.3384 | 1.3508 | 売 | 1.3325 | 1.3567 |
EUR/JPY | 154.01 | 152.14 | 154.70 | 売 | 150.92 | 155.93 |
GBP/USD | 1.9811 | 1.9708 | 1.9863 | 売 | 1.9634 | 1.9937 |
GBP/JPY | 226.59 | 223.75 | 227.57 | 売 | 221.91 | 229.41 |
CHF/JPY | 94.77 | 93.74 | 95.26 | 売 | 93.01 | 96.00 |
AUD/JPY | 91.60 | 89.41 | 92.44 | 売 | 87.96 | 93.90 |
NZD/JPY | 79.50 | 77.48 | 80.18 | 売 | 76.19 | 81.47 |
ZAR/JPY | 15.3737 | 15.0782 | 15.5264 | 売 | 14.8631 | 15.7415 |
2007年8月21日火曜日
今日の為替予想レンジ(08/21 09:10)
08/21 09:10 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
N225 | 15732.48 | 15426.15 | 15849.41 | 売 | 15222.98 | 16052.58 |
USD/JPY | 114.91 | 113.75 | 115.41 | 売 | 112.95 | 116.21 |
EUR/USD | 1.3472 | 1.3386 | 1.3518 | 売 | 1.3323 | 1.3581 |
EUR/JPY | 154.79 | 152.78 | 155.47 | 売 | 151.49 | 156.76 |
GBP/USD | 1.9874 | 1.9758 | 1.9928 | 売 | 1.9677 | 2.0010 |
GBP/JPY | 228.40 | 225.42 | 229.38 | 売 | 223.52 | 231.28 |
CHF/JPY | 95.29 | 94.19 | 95.79 | 売 | 93.42 | 96.55 |
AUD/JPY | 92.59 | 90.33 | 93.43 | 売 | 88.85 | 94.92 |
NZD/JPY | 80.22 | 78.11 | 80.84 | 売 | 76.80 | 82.15 |
ZAR/JPY | 15.4409 | 15.1109 | 15.5783 | 売 | 14.8866 | 15.8027 |
2007年8月20日月曜日
今日の日経225と為替予想レンジ(08/20 7:40)
08/20 7:40 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
N225 | 15629.30 | 15333.37 | 15738.55 | 売 | 15138.89 | 15933.04 |
USD/JPY | 114.35 | 113.19 | 114.72 | 売 | 112.45 | 115.46 |
EUR/USD | 1.3474 | 1.3381 | 1.3515 | 売 | 1.3317 | 1.3580 |
EUR/JPY | 154.15 | 152.09 | 154.57 | 売 | 150.90 | 155.76 |
GBP/USD | 1.9801 | 1.9682 | 1.9828 | 売 | 1.9612 | 1.9899 |
GBP/JPY | 226.74 | 223.80 | 227.13 | 売 | 222.20 | 228.73 |
CHF/JPY | 94.59 | 93.47 | 94.89 | 売 | 92.78 | 95.58 |
AUD/JPY | 91.10 | 88.89 | 91.61 | 売 | 87.59 | 92.91 |
NZD/JPY | 79.62 | 77.52 | 80.02 | 売 | 76.32 | 81.23 |
ZAR/JPY | 15.4946 | 15.1641 | 15.6322 | 売 | 14.9394 | 15.8569 |
2007年8月19日日曜日
2003-2007(7-8月)の日足チャート
2007年8月16日木曜日
60分後の為替予想レンジ
ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、ポンド/円、ポンド/ドル、オージー/円、ニュージー/円、カナダドル/円、南アフリカランド/円の5-10-20-30-60分後の為替予想レンジの機能を追加しました。外為トレどっとコムのサイトに参考してみて下さい。 5分毎に自動更新しています。
30分後の為替予想レンジ
ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、ポンド/円、ポンド/ドル、オージー/円、ニュージー/円、カナダドル/円、南アフリカランド/円の5-10-20-30分後の為替予想レンジの機能を追加しました。外為トレどっとコムのサイトに参考してみて下さい。 5分毎に自動更新しています。
2007年8月15日水曜日
20分後の為替予想レンジ
ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、ポンド/円、ポンド/ドル、オージー/円、ニュージー/円、カナダドル/円、南アフリカランド/円の5-10-20分後の為替予想レンジの機能を追加しました。外為トレどっとコムのサイトに参考してみて下さい。 5分毎に自動更新しています。
5-10分後の為替予想レンジ
ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、ポンド/円、ポンド/ドル、オージー/円、ニュージー/円、カナダドル/円、南アフリカランド/円の5-10分後の為替予想レンジの機能を追加しました。外為トレどっとコムのサイトに参考してみて下さい。 5分毎に自動更新しています。
今日の為替予想レンジ(08/15 12:32)
2007/08/15 12:32 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 117.5500 | 116.6398 | 118.1310 | 売 | 115.9240 | 118.8468 |
EUR/USD | 1.3535 | 1.3442 | 1.3581 | 売 | 1.3375 | 1.3648 |
EUR/JPY | 159.1000 | 157.2093 | 159.9782 | 売 | 155.8802 | 161.3073 |
GBP/USD | 1.9965 | 1.9836 | 2.0034 | 売 | 1.9741 | 2.0129 |
GBP/JPY | 234.6900 | 231.9143 | 236.0912 | 売 | 229.9093 | 238.0962 |
CHF/JPY | 97.0800 | 96.1767 | 97.4240 | 売 | 95.5780 | 98.0226 |
AUD/JPY | 98.0500 | 96.5429 | 98.8501 | 売 | 95.4354 | 99.9576 |
NZD/JPY | 85.4000 | 83.7346 | 86.1354 | 売 | 82.5822 | 87.2878 |
ZAR/JPY | 15.9916 | 15.6467 | 16.1445 | 売 | 15.4078 | 16.3834 |
カナダドル/円、南アフリカランド/円を追加、5分毎に自動更新の為替予想レンジ
カナダドル/円、南アフリカランド/円の予想レンジを追加ました。 ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、ポンド/円、ポンド/ドル、オージー/円、ニュージー/円、カナダドル/円、南アフリカランド/円の予想レンジは、外為トレどっとコムのサイトに参考してみて下さい。 5分毎に自動更新しています。
2007年8月14日火曜日
ニュージー/円を追加、5分毎に自動更新の為替予想レンジ
ニュージー/円の予想レンジを追加ました。
ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、ポンド/円、ポンド/ドル、オージー/円、ニュージー/円の予想レンジは、外為トレどっとコムのサイトに参考してみて下さい。 5分毎に自動更新しています。
オージー/円を追加、5分毎に自動更新の為替予想レンジ
オージー/円の予想レンジを追加ました。
ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、ポンド/円、ポンド/ドル、オージー/円の予想レンジは、外為トレどっとコムのサイトに参考してみて下さい。 5分毎に自動更新しています。
2007年8月13日月曜日
今日の為替予想レンジ(08/13 08:16)
2007/08/13 08:16 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 118.3800 | 117.5477 | 119.0812 | 売 | 116.8117 | 119.8173 |
EUR/USD | 1.3692 | 1.3620 | 1.3751 | 売 | 1.3557 | 1.3814 |
EUR/JPY | 162.1000 | 160.5045 | 163.3706 | 売 | 159.1288 | 164.7463 |
GBP/USD | 2.0236 | 2.0126 | 2.0317 | 売 | 2.0035 | 2.0408 |
GBP/JPY | 239.5600 | 237.1890 | 241.3311 | 売 | 235.2008 | 243.3194 |
CHF/JPY | 98.7200 | 97.9772 | 99.2577 | 売 | 97.3626 | 99.8722 |
AUD/JPY | 99.8900 | 98.5337 | 100.9715 | 売 | 97.3635 | 102.1416 |
NZD/JPY | 88.3000 | 86.8883 | 89.3603 | 売 | 85.7018 | 90.5468 |
ZAR/JPY | 16.4519 | 16.1319 | 16.6661 | 売 | 15.8755 | 16.9226 |
2007年8月11日土曜日
2003-2007(7-8月)の日足チャート
2007年8月10日金曜日
今日の為替予想レンジ(08/10 08:52)
2007/08/10 08:52 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 118.1800 | 117.1543 | 118.8423 | 売 | 116.3441 | 119.6525 |
EUR/USD | 1.3671 | 1.3607 | 1.3745 | 買 | 1.3540 | 1.3812 |
EUR/JPY | 161.5700 | 159.9604 | 162.8010 | 売 | 158.5969 | 164.1645 |
GBP/USD | 2.0231 | 2.0126 | 2.0324 | 売 | 2.0031 | 2.0418 |
GBP/JPY | 239.1500 | 236.6582 | 240.7726 | 売 | 234.6832 | 242.7475 |
CHF/JPY | 98.7100 | 97.9949 | 99.2924 | 売 | 97.3721 | 99.9152 |
AUD/JPY | 100.3400 | 98.9522 | 101.4141 | 売 | 97.7705 | 102.5958 |
NZD/JPY | 88.6900 | 87.1921 | 89.7374 | 売 | 85.9703 | 90.9591 |
ZAR/JPY | 16.3984 | 16.0607 | 16.5962 | 売 | 15.8037 | 16.8533 |
2007年8月9日木曜日
今日の為替予想レンジ(08/09 08:53)
2007/08/09 08:53 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 119.6500 | 118.8164 | 120.3459 | 売 | 118.0823 | 121.0800 |
EUR/USD | 1.3795 | 1.3758 | 1.3871 | 買 | 1.3704 | 1.3925 |
EUR/JPY | 165.0700 | 164.1483 | 166.2648 | 買 | 163.1324 | 167.2808 |
GBP/USD | 2.0366 | 2.0286 | 2.0470 | 買 | 2.0197 | 2.0559 |
GBP/JPY | 243.7000 | 241.9358 | 245.4657 | 買 | 240.2414 | 247.1601 |
CHF/JPY | 99.9700 | 99.4969 | 100.5426 | 買 | 98.9949 | 101.0445 |
AUD/JPY | 103.1700 | 102.2049 | 104.2823 | 買 | 101.2078 | 105.2794 |
NZD/JPY | 91.8200 | 90.7905 | 92.9322 | 買 | 89.7626 | 93.9601 |
ZAR/JPY | 16.9955 | 16.7605 | 17.2140 | 売 | 16.5429 | 17.4316 |
2007年8月8日水曜日
今日の為替予想レンジ(08/08 08:28)
2007/08/08 08:28 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 118.7200 | 117.8864 | 119.3321 | 売 | 117.1925 | 120.0260 |
EUR/USD | 1.3742 | 1.3696 | 1.3812 | 買 | 1.3641 | 1.3867 |
EUR/JPY | 163.2300 | 162.2764 | 164.1651 | 売 | 161.3699 | 165.0716 |
GBP/USD | 2.0216 | 2.0133 | 2.0297 | 売 | 2.0055 | 2.0376 |
GBP/JPY | 240.1000 | 238.4103 | 241.3062 | 売 | 237.0202 | 242.6963 |
CHF/JPY | 99.1700 | 98.6653 | 99.6260 | 売 | 98.2042 | 100.0871 |
AUD/JPY | 101.5700 | 100.5645 | 102.4228 | 売 | 99.6726 | 103.3148 |
NZD/JPY | 90.3300 | 89.2949 | 91.3046 | 売 | 88.3302 | 92.2692 |
ZAR/JPY | 16.7504 | 16.5184 | 16.9495 | 売 | 16.3115 | 17.1564 |
2007年8月7日火曜日
今日の為替予想レンジ(08/07 08:42)
2007/08/07 08:36 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 118.8500 | 117.9726 | 119.4661 | 売 | 117.2557 | 120.1830 |
EUR/USD | 1.3792 | 1.3751 | 1.3859 | 買 | 1.3700 | 1.3910 |
EUR/JPY | 163.8200 | 162.7874 | 164.7854 | 売 | 161.8283 | 165.7444 |
GBP/USD | 2.0310 | 2.0243 | 2.0398 | 買 | 2.0169 | 2.0473 |
GBP/JPY | 241.3000 | 239.7085 | 242.6213 | 売 | 238.3104 | 244.0194 |
CHF/JPY | 99.7000 | 99.2304 | 100.1695 | 売 | 98.7796 | 100.6203 |
AUD/JPY | 102.0100 | 101.0089 | 102.8788 | 売 | 100.1113 | 103.7764 |
NZD/JPY | 90.9200 | 89.7904 | 91.8999 | 売 | 88.7778 | 92.9126 |
ZAR/JPY | 16.8835 | 16.6405 | 17.0968 | 売 | 16.4215 | 17.3158 |
2007年8月6日月曜日
今日の為替予想レンジ(08/06 09:01)
2007/08/06 09:01 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 118.0400 | 117.1729 | 118.5973 | 売 | 116.4893 | 119.2809 |
EUR/USD | 1.3773 | 1.3728 | 1.3848 | 買 | 1.3670 | 1.3906 |
EUR/JPY | 162.5600 | 161.5687 | 163.4781 | 売 | 160.6522 | 164.3946 |
GBP/USD | 2.0394 | 2.0336 | 2.0480 | 買 | 2.0267 | 2.0549 |
GBP/JPY | 240.6800 | 239.0908 | 241.9529 | 売 | 237.7170 | 243.3267 |
CHF/JPY | 99.1100 | 98.6385 | 99.6011 | 買 | 98.1765 | 100.0632 |
AUD/JPY | 100.9100 | 99.9441 | 101.7565 | 売 | 99.0742 | 102.6264 |
NZD/JPY | 89.7100 | 88.6089 | 90.5707 | 売 | 87.6672 | 91.5124 |
ZAR/JPY | 16.5068 | 16.2748 | 16.6748 | 売 | 16.0828 | 16.8668 |
2007年8月5日日曜日
2003-2007(7-8月)の日足チャート
2007年8月3日金曜日
今日の為替予想レンジ(08/03 08:25)
2007/08/03 08:25 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 119.1400 | 118.5283 | 119.7415 | 売 | 117.9460 | 120.3238 |
EUR/USD | 1.3698 | 1.3634 | 1.3764 | 買 | 1.3572 | 1.3826 |
EUR/JPY | 163.2600 | 162.3065 | 164.2494 | 買 | 161.3739 | 165.1819 |
GBP/USD | 2.0369 | 2.0263 | 2.0462 | 売 | 2.0168 | 2.0557 |
GBP/JPY | 242.7000 | 241.2455 | 244.0242 | 売 | 239.9118 | 245.3579 |
CHF/JPY | 98.9300 | 98.4303 | 99.4401 | 買 | 97.9456 | 99.9248 |
AUD/JPY | 102.2100 | 101.1335 | 103.0976 | 売 | 100.1908 | 104.0403 |
NZD/JPY | 91.4800 | 90.4684 | 92.3251 | 売 | 89.5772 | 93.2164 |
ZAR/JPY | 16.7609 | 16.6197 | 16.9399 | 買 | 16.4661 | 17.0936 |
2007年8月2日木曜日
今日の為替予想レンジ(08/02 08:23)
2007/08/02 08:23 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 118.8400 | 117.8529 | 119.4265 | 売 | 117.0976 | 120.1818 |
EUR/USD | 1.3668 | 1.3605 | 1.3733 | 買 | 1.3544 | 1.3795 |
EUR/JPY | 162.4600 | 161.1014 | 163.2845 | 売 | 160.0535 | 164.3324 |
GBP/USD | 2.0313 | 2.0208 | 2.0398 | 売 | 2.0117 | 2.0490 |
GBP/JPY | 241.4900 | 239.1837 | 242.7504 | 売 | 237.4716 | 244.4624 |
CHF/JPY | 98.6600 | 98.0433 | 99.1070 | 売 | 97.5327 | 99.6175 |
AUD/JPY | 101.6400 | 100.0956 | 102.4313 | 売 | 98.9745 | 103.5524 |
NZD/JPY | 90.9100 | 89.3332 | 91.6897 | 売 | 88.2021 | 92.8208 |
ZAR/JPY | 16.6224 | 16.3519 | 16.8094 | 売 | 16.1323 | 17.0290 |
登録:
投稿 (Atom)