| 08/20 7:40 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| N225 | 15629.30 | 15333.37 | 15738.55 | 売 | 15138.89 | 15933.04 |
| USD/JPY | 114.35 | 113.19 | 114.72 | 売 | 112.45 | 115.46 |
| EUR/USD | 1.3474 | 1.3381 | 1.3515 | 売 | 1.3317 | 1.3580 |
| EUR/JPY | 154.15 | 152.09 | 154.57 | 売 | 150.90 | 155.76 |
| GBP/USD | 1.9801 | 1.9682 | 1.9828 | 売 | 1.9612 | 1.9899 |
| GBP/JPY | 226.74 | 223.80 | 227.13 | 売 | 222.20 | 228.73 |
| CHF/JPY | 94.59 | 93.47 | 94.89 | 売 | 92.78 | 95.58 |
| AUD/JPY | 91.10 | 88.89 | 91.61 | 売 | 87.59 | 92.91 |
| NZD/JPY | 79.62 | 77.52 | 80.02 | 売 | 76.32 | 81.23 |
| ZAR/JPY | 15.4946 | 15.1641 | 15.6322 | 売 | 14.9394 | 15.8569 |

0 件のコメント:
コメントを投稿