| 08/23 09:15 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| N225 | 15900.64 | 15604.39 | 16054.19 | 売 | 15388.49 | 16270.09 |
| USD/JPY | 115.32 | 114.28 | 116.01 | 売 | 113.44 | 116.85 |
| EUR/USD | 1.3549 | 1.3497 | 1.3610 | 買 | 1.3443 | 1.3664 |
| EUR/JPY | 156.22 | 154.63 | 157.44 | 売 | 153.27 | 158.79 |
| GBP/USD | 1.9927 | 1.9839 | 2.0005 | 売 | 1.9759 | 2.0085 |
| GBP/JPY | 229.75 | 227.18 | 231.51 | 売 | 225.10 | 233.59 |
| CHF/JPY | 95.56 | 94.74 | 96.24 | 売 | 94.02 | 96.96 |
| AUD/JPY | 93.26 | 91.30 | 94.52 | 売 | 89.76 | 96.06 |
| NZD/JPY | 81.37 | 79.64 | 82.48 | 売 | 78.28 | 83.85 |
| ZAR/JPY | 15.8871 | 15.6226 | 16.1491 | 売 | 15.3700 | 16.4018 |

0 件のコメント:
コメントを投稿