| 02/10 08:28 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| USD/JPY | 82.35 | 81.92 | 82.87 | 買 | 81.47 | 83.32 |
| EUR/USD | 1.3732 | 1.3654 | 1.3814 | 買 | 1.3578 | 1.3891 |
| EUR/JPY | 113.13 | 112.39 | 114.04 | 買 | 111.59 | 114.83 |
| GBP/JPY | 132.61 | 131.47 | 133.79 | 買 | 130.36 | 134.91 |
| CHF/JPY | 85.99 | 85.57 | 86.48 | 買 | 85.13 | 86.91 |
| AUD/JPY | 83.27 | 82.54 | 84.17 | 買 | 81.76 | 84.95 |
| NZD/JPY | 63.53 | 62.98 | 64.18 | 買 | 62.41 | 64.75 |
| CAD/JPY | 82.86 | 82.17 | 83.66 | 買 | 81.46 | 84.37 |


0 件のコメント:
コメントを投稿