| 02/22 08:30 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| USD/JPY | 83.09 | 82.36 | 83.64 | 売 | 81.75 | 84.26 |
| EUR/USD | 1.3676 | 1.3607 | 1.3759 | 買 | 1.3534 | 1.3831 |
| EUR/JPY | 113.67 | 112.69 | 114.55 | 売 | 111.79 | 115.45 |
| GBP/JPY | 134.79 | 133.51 | 135.88 | 売 | 132.37 | 137.02 |
| CHF/JPY | 87.77 | 87.12 | 88.43 | 買 | 86.49 | 89.06 |
| AUD/JPY | 83.85 | 82.90 | 84.71 | 売 | 82.03 | 85.58 |
| NZD/JPY | 63.47 | 62.63 | 64.12 | 売 | 61.92 | 64.83 |
| CAD/JPY | 84.53 | 83.55 | 85.48 | 売 | 82.62 | 86.41 |


0 件のコメント:
コメントを投稿