10/31 09:06 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
N225 | 16651.01 | 16495.51 | 16867.83 | 買 | 16316.80 | 17046.54 |
USD/JPY | 114.65 | 114.14 | 115.11 | 売 | 113.67 | 115.58 |
EUR/USD | 1.4433 | 1.4393 | 1.4508 | 買 | 1.4338 | 1.4564 |
EUR/JPY | 165.47 | 164.88 | 166.37 | 買 | 164.17 | 167.09 |
GBP/USD | 2.0678 | 2.0614 | 2.0769 | 買 | 2.0540 | 2.0843 |
GBP/JPY | 237.05 | 235.96 | 238.34 | 買 | 234.82 | 239.48 |
CHF/JPY | 98.93 | 98.60 | 99.41 | 買 | 98.21 | 99.80 |
AUD/JPY | 105.35 | 104.90 | 106.29 | 買 | 104.23 | 106.96 |
NZD/JPY | 87.65 | 86.98 | 88.48 | 買 | 86.26 | 89.20 |
ZAR/JPY | 17.4300 | 17.3161 | 17.6259 | 買 | 17.1674 | 17.7746 |
2007年10月31日水曜日
今日の日経225と為替予想レンジ(10/31 09:06)
2007年10月30日火曜日
今日の為替予想レンジ(10/30 09:11)
10/30 09:11 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
N225 | 16698.08 | 16550.52 | 16915.30 | 買 | 16375.43 | 17090.39 |
USD/JPY | 114.67 | 114.20 | 115.18 | 買 | 113.73 | 115.65 |
EUR/USD | 1.4427 | 1.4390 | 1.4504 | 買 | 1.4335 | 1.4558 |
EUR/JPY | 165.43 | 164.92 | 166.45 | 買 | 164.18 | 167.19 |
GBP/USD | 2.6240 | 2.5201 | 2.8506 | 買 | 2.3615 | 3.0093 |
GBP/JPY | 236.49 | 235.42 | 238.02 | 買 | 234.17 | 239.27 |
CHF/JPY | 98.46 | 98.13 | 98.95 | 買 | 97.74 | 99.34 |
AUD/JPY | 105.65 | 105.32 | 106.77 | 買 | 104.62 | 107.46 |
NZD/JPY | 88.15 | 87.59 | 89.17 | 買 | 86.84 | 89.92 |
ZAR/JPY | 17.5300 | 17.4413 | 17.7806 | 買 | 17.2784 | 17.9435 |
2007年10月29日月曜日
今日の日経225と為替予想レンジ(10/29 09:00)
10/29 09:00 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
N225 | 16505.63 | 16298.01 | 16687.35 | 売 | 16111.12 | 16874.23 |
USD/JPY | 114.21 | 113.71 | 114.64 | 売 | 113.27 | 115.08 |
EUR/USD | 1.4393 | 1.4329 | 1.4481 | 買 | 1.4256 | 1.4553 |
EUR/JPY | 164.38 | 163.60 | 165.34 | 買 | 162.76 | 166.17 |
GBP/USD | 2.0524 | 2.0424 | 2.0628 | 買 | 2.0327 | 2.0725 |
GBP/JPY | 234.43 | 233.06 | 235.72 | 売 | 231.78 | 237.00 |
CHF/JPY | 98.11 | 97.61 | 98.61 | 売 | 97.14 | 99.08 |
AUD/JPY | 104.89 | 104.35 | 105.97 | 買 | 103.57 | 106.75 |
NZD/JPY | 87.53 | 86.88 | 88.49 | 買 | 86.10 | 89.27 |
ZAR/JPY | 17.5300 | 17.4281 | 17.7876 | 買 | 17.2555 | 17.9602 |
2007年10月26日金曜日
今日の為替予想レンジ(10/26 11:28)
10/26 11:28 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 114.17 | 113.53 | 114.56 | 売 | 113.03 | 115.06 |
EUR/USD | 1.4325 | 1.4262 | 1.4393 | 買 | 1.4199 | 1.4455 |
EUR/JPY | 163.53 | 162.50 | 164.31 | 売 | 161.63 | 165.17 |
GBP/USD | 2.0513 | 2.0424 | 2.0624 | 買 | 2.0329 | 2.0719 |
GBP/JPY | 234.21 | 232.79 | 235.49 | 売 | 231.49 | 236.79 |
CHF/JPY | 97.94 | 97.34 | 98.37 | 売 | 96.85 | 98.86 |
AUD/JPY | 103.77 | 102.97 | 104.74 | 買 | 102.11 | 105.59 |
NZD/JPY | 86.97 | 86.08 | 87.89 | 買 | 85.21 | 88.76 |
ZAR/JPY | 17.4200 | 17.2888 | 17.6583 | 買 | 17.1115 | 17.8356 |
2007年10月25日木曜日
今日の為替予想レンジ(10/25 11:48)
10/25 11:48 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 114.27 | 113.53 | 114.62 | 売 | 113.01 | 115.15 |
EUR/USD | 1.4267 | 1.4204 | 1.4347 | 買 | 1.4135 | 1.4415 |
EUR/JPY | 163.01 | 161.97 | 163.71 | 売 | 161.14 | 164.54 |
GBP/USD | 2.0499 | 2.0415 | 2.0621 | 買 | 2.0315 | 2.0720 |
GBP/JPY | 234.23 | 232.69 | 235.40 | 売 | 231.38 | 236.71 |
CHF/JPY | 97.51 | 96.92 | 97.90 | 売 | 96.45 | 98.38 |
AUD/JPY | 103.20 | 102.37 | 104.11 | 買 | 101.53 | 104.95 |
NZD/JPY | 86.27 | 85.27 | 87.05 | 売 | 84.42 | 87.91 |
ZAR/JPY | 17.1500 | 16.9939 | 17.3657 | 買 | 16.8154 | 17.5442 |
2007年10月24日水曜日
今日の為替予想レンジ(10/24 11:12)
10/24 11:12 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 114.78 | 114.05 | 115.14 | 売 | 113.52 | 115.67 |
EUR/USD | 1.4263 | 1.4202 | 1.4346 | 買 | 1.4132 | 1.4415 |
EUR/JPY | 163.70 | 162.67 | 164.43 | 売 | 161.83 | 165.27 |
GBP/USD | 2.0513 | 2.0435 | 2.0640 | 買 | 2.0336 | 2.0739 |
GBP/JPY | 235.42 | 233.93 | 236.68 | 売 | 232.61 | 238.00 |
CHF/JPY | 97.86 | 97.27 | 98.27 | 売 | 96.80 | 98.75 |
AUD/JPY | 103.15 | 102.31 | 104.06 | 買 | 101.47 | 104.89 |
NZD/JPY | 86.91 | 85.99 | 87.78 | 売 | 85.12 | 88.64 |
ZAR/JPY | 17.1400 | 16.9779 | 17.3541 | 買 | 16.7974 | 17.5347 |
2007年10月23日火曜日
今日の為替予想レンジ(10/23 11:20)
10/23 11:20 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 114.57 | 113.82 | 114.83 | 売 | 113.34 | 115.31 |
EUR/USD | 1.4184 | 1.4117 | 1.4256 | 買 | 1.4051 | 1.4323 |
EUR/JPY | 162.45 | 161.43 | 162.83 | 売 | 160.75 | 163.51 |
GBP/USD | 2.0331 | 2.0238 | 2.0429 | 買 | 2.0146 | 2.0521 |
GBP/JPY | 232.89 | 231.43 | 233.38 | 売 | 230.50 | 234.31 |
CHF/JPY | 97.28 | 96.68 | 97.54 | 売 | 96.27 | 97.95 |
AUD/JPY | 101.53 | 100.63 | 101.96 | 売 | 99.99 | 102.59 |
NZD/JPY | 85.52 | 84.39 | 86.06 | 売 | 83.58 | 86.86 |
ZAR/JPY | 16.7300 | 16.5627 | 16.8305 | 売 | 16.4341 | 16.9590 |
2007年10月22日月曜日
今日の日経225と為替予想レンジ(10/22 08:38)
10/22 08:38 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
N225 | 16814.37 | 16576.50 | 16981.14 | 売 | 16382.27 | 17175.36 |
USD/JPY | 114.53 | 113.77 | 114.77 | 売 | 113.29 | 115.25 |
EUR/USD | 1.4301 | 1.4257 | 1.4380 | 買 | 1.4198 | 1.4439 |
EUR/JPY | 163.79 | 162.86 | 164.38 | 売 | 162.13 | 165.10 |
GBP/USD | 2.0514 | 2.0454 | 2.0626 | 買 | 2.0371 | 2.0708 |
GBP/JPY | 234.95 | 233.59 | 235.82 | 売 | 232.52 | 236.89 |
CHF/JPY | 98.21 | 97.72 | 98.56 | 売 | 97.31 | 98.96 |
AUD/JPY | 102.00 | 101.01 | 102.44 | 売 | 100.32 | 103.13 |
NZD/JPY | 85.60 | 84.35 | 86.05 | 売 | 83.53 | 86.87 |
ZAR/JPY | 16.8100 | 16.6306 | 16.9375 | 売 | 16.4833 | 17.0848 |
2007年10月20日土曜日
ウィキ外為トレどっとコム
本日、ウィキ外為トレどっとコム(WikiGaitameTore)を開設しました。確率・統計、データマイニング、システムトレード、為替、株、金融などの関連するテーマを扱い、Wikipedia(ウィキペディア)と同様に、執筆・編集は、主に参加者の共同作業によっておこなわれており、自由参加型である点に特徴がある。
2007年10月19日金曜日
今日の為替予想レンジ(10/19 11:05)
10/19 11:05 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 115.64 | 114.95 | 116.07 | 売 | 114.41 | 116.61 |
EUR/USD | 1.4295 | 1.4258 | 1.4376 | 買 | 1.4201 | 1.4433 |
EUR/JPY | 165.31 | 164.72 | 165.95 | 買 | 164.13 | 166.55 |
GBP/USD | 2.0446 | 2.0393 | 2.0560 | 買 | 2.0312 | 2.0640 |
GBP/JPY | 236.42 | 235.21 | 237.65 | 買 | 234.04 | 238.82 |
CHF/JPY | 98.86 | 98.55 | 99.24 | 買 | 98.22 | 99.57 |
AUD/JPY | 103.66 | 102.91 | 104.36 | 売 | 102.21 | 105.06 |
NZD/JPY | 87.19 | 86.11 | 87.99 | 売 | 85.20 | 88.90 |
ZAR/JPY | 16.9900 | 16.8293 | 17.1179 | 売 | 16.6907 | 17.2565 |
2007年10月18日木曜日
今日の為替予想レンジ(10/18 11:25)
10/18 11:25 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 116.69 | 116.17 | 117.16 | 売 | 115.69 | 117.64 |
EUR/USD | 1.4208 | 1.4172 | 1.4283 | 買 | 1.4119 | 1.4336 |
EUR/JPY | 165.77 | 165.21 | 166.64 | 買 | 164.53 | 167.33 |
GBP/USD | 2.0403 | 2.0333 | 2.0515 | 買 | 2.0246 | 2.0602 |
GBP/JPY | 238.06 | 236.94 | 239.47 | 買 | 235.72 | 240.69 |
CHF/JPY | 98.86 | 98.54 | 99.31 | 買 | 98.18 | 99.68 |
AUD/JPY | 104.02 | 103.29 | 104.94 | 買 | 102.50 | 105.73 |
NZD/JPY | 87.78 | 86.75 | 88.86 | 買 | 85.73 | 89.88 |
ZAR/JPY | 17.0700 | 16.9074 | 17.2792 | 買 | 16.7289 | 17.4577 |
2007年10月17日水曜日
今日の為替予想レンジ(10/17 11:15)
10/17 11:15 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 116.93 | 116.43 | 117.44 | 買 | 115.95 | 117.93 |
EUR/USD | 1.4171 | 1.4132 | 1.4239 | 買 | 1.4081 | 1.4290 |
EUR/JPY | 165.71 | 165.14 | 166.61 | 買 | 164.44 | 167.31 |
GBP/USD | 2.0332 | 2.0250 | 2.0434 | 買 | 2.0162 | 2.0523 |
GBP/JPY | 237.73 | 236.52 | 239.16 | 買 | 235.25 | 240.43 |
CHF/JPY | 98.88 | 98.56 | 99.30 | 買 | 98.21 | 99.66 |
AUD/JPY | 103.87 | 103.07 | 104.74 | 買 | 102.27 | 105.53 |
NZD/JPY | 87.25 | 86.21 | 88.25 | 売 | 85.23 | 89.23 |
ZAR/JPY | 17.0300 | 16.8397 | 17.2125 | 売 | 16.6608 | 17.3915 |
2007年10月16日火曜日
今日の為替予想レンジ(10/16 14:44)
10/16 14:44 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 117.39 | 116.94 | 117.92 | 買 | 116.47 | 118.40 |
EUR/USD | 1.4205 | 1.4175 | 1.4278 | 買 | 1.4125 | 1.4328 |
EUR/JPY | 166.76 | 166.44 | 167.63 | 買 | 165.87 | 168.20 |
GBP/USD | 2.0427 | 2.0361 | 2.0537 | 買 | 2.0277 | 2.0622 |
GBP/JPY | 239.78 | 238.89 | 241.27 | 買 | 237.75 | 242.41 |
CHF/JPY | 99.40 | 99.21 | 99.79 | 買 | 98.92 | 100.08 |
AUD/JPY | 105.51 | 105.00 | 106.46 | 買 | 104.31 | 107.16 |
NZD/JPY | 89.41 | 88.69 | 90.50 | 買 | 87.82 | 91.36 |
ZAR/JPY | 17.1600 | 16.9783 | 17.3544 | 買 | 16.7977 | 17.5350 |
2007年10月15日月曜日
今日の日経225と為替予想レンジ(10/15 08:55)
10/15 08:55 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
N225 | 17331.17 | 17155.71 | 17590.21 | 買 | 16947.14 | 17798.78 |
USD/JPY | 117.62 | 117.21 | 118.22 | 買 | 116.73 | 118.70 |
EUR/USD | 1.4179 | 1.4117 | 1.4253 | 買 | 1.4051 | 1.4318 |
EUR/JPY | 166.72 | 166.18 | 167.66 | 買 | 165.47 | 168.36 |
GBP/USD | 2.0359 | 2.0278 | 2.0447 | 買 | 2.0196 | 2.0528 |
GBP/JPY | 239.42 | 238.45 | 240.86 | 買 | 237.30 | 242.01 |
CHF/JPY | 99.26 | 98.95 | 99.66 | 買 | 98.60 | 100.00 |
AUD/JPY | 106.37 | 106.00 | 107.41 | 買 | 105.32 | 108.09 |
NZD/JPY | 91.34 | 91.04 | 92.43 | 買 | 90.38 | 93.10 |
ZAR/JPY | 17.3900 | 17.2589 | 17.6712 | 買 | 17.0610 | 17.8691 |
2007年10月12日金曜日
今日の為替予想レンジ(10/12 11:26)
10/12 11:26 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 117.29 | 116.93 | 117.87 | 買 | 116.48 | 118.32 |
EUR/USD | 1.4196 | 1.4146 | 1.4270 | 買 | 1.4087 | 1.4329 |
EUR/JPY | 166.51 | 166.17 | 167.36 | 買 | 165.60 | 167.93 |
GBP/USD | 2.0315 | 2.0239 | 2.0402 | 買 | 2.0160 | 2.0481 |
GBP/JPY | 238.31 | 237.45 | 239.66 | 買 | 236.39 | 240.72 |
CHF/JPY | 99.22 | 98.98 | 99.58 | 買 | 98.69 | 99.87 |
AUD/JPY | 105.67 | 105.29 | 106.70 | 買 | 104.62 | 107.38 |
NZD/JPY | 90.24 | 89.96 | 91.18 | 買 | 89.37 | 91.77 |
ZAR/JPY | 17.4000 | 17.2891 | 17.6502 | 買 | 17.1157 | 17.8236 |
2007年10月10日水曜日
今日の為替予想レンジ(10/10 10:59)
10/10 10:59 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 117.14 | 116.77 | 117.87 | 買 | 116.25 | 118.39 |
EUR/USD | 1.4108 | 1.4044 | 1.4171 | 売 | 1.3983 | 1.4232 |
EUR/JPY | 165.22 | 164.87 | 166.03 | 買 | 164.31 | 166.59 |
GBP/USD | 2.0376 | 2.0296 | 2.0460 | 買 | 2.0217 | 2.0539 |
GBP/JPY | 238.68 | 238.09 | 239.98 | 買 | 237.18 | 240.89 |
CHF/JPY | 98.99 | 98.76 | 99.40 | 買 | 98.45 | 99.71 |
AUD/JPY | 105.51 | 105.27 | 106.59 | 買 | 104.64 | 107.23 |
NZD/JPY | 89.61 | 89.35 | 90.53 | 買 | 88.78 | 91.10 |
ZAR/JPY | 17.1200 | 17.0217 | 17.3524 | 買 | 16.8630 | 17.5112 |
2007年10月9日火曜日
今日の為替予想レンジ(10/09 11:30)
10/09 11:30 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 117.42 | 117.08 | 118.14 | 買 | 116.58 | 118.65 |
EUR/USD | 1.4050 | 1.3977 | 1.4098 | 売 | 1.3919 | 1.4156 |
EUR/JPY | 164.96 | 164.34 | 165.81 | 買 | 163.64 | 166.51 |
GBP/USD | 2.0361 | 2.0282 | 2.0440 | 売 | 2.0206 | 2.0516 |
GBP/JPY | 239.07 | 238.51 | 240.39 | 買 | 237.61 | 241.29 |
CHF/JPY | 98.96 | 98.61 | 99.39 | 買 | 98.24 | 99.76 |
AUD/JPY | 104.91 | 104.38 | 106.04 | 買 | 103.58 | 106.83 |
NZD/JPY | 89.41 | 88.95 | 90.36 | 買 | 88.28 | 91.03 |
ZAR/JPY | 17.1300 | 17.0200 | 17.3701 | 買 | 16.8520 | 17.5381 |
2007年10月8日月曜日
今日の為替予想レンジ(10/08 09:19)
10/08 09:19 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 116.96 | 116.57 | 117.73 | 買 | 116.01 | 118.29 |
EUR/USD | 1.4136 | 1.4067 | 1.4192 | 売 | 1.4007 | 1.4252 |
EUR/JPY | 165.35 | 164.77 | 166.32 | 買 | 164.03 | 167.06 |
GBP/USD | 2.0424 | 2.0331 | 2.0509 | 売 | 2.0246 | 2.0595 |
GBP/JPY | 238.83 | 238.05 | 240.29 | 買 | 236.97 | 241.37 |
CHF/JPY | 99.23 | 98.88 | 99.73 | 買 | 98.48 | 100.14 |
AUD/JPY | 104.93 | 104.38 | 106.28 | 買 | 103.47 | 107.19 |
NZD/JPY | 88.98 | 88.39 | 90.23 | 買 | 87.50 | 91.12 |
ZAR/JPY | 16.7120 | 16.5816 | 16.9075 | 買 | 16.4252 | 17.0640 |
2007年10月5日金曜日
今日の為替予想レンジ(10/05 11:18)
10/05 11:18 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 116.46 | 115.77 | 117.24 | 買 | 115.06 | 117.94 |
EUR/USD | 1.4133 | 1.4067 | 1.4221 | 買 | 1.3993 | 1.4294 |
EUR/JPY | 164.64 | 163.94 | 165.69 | 買 | 163.10 | 166.53 |
GBP/USD | 2.0390 | 2.0297 | 2.0500 | 買 | 2.0199 | 2.0598 |
GBP/JPY | 237.48 | 236.54 | 238.74 | 買 | 235.48 | 239.79 |
CHF/JPY | 99.14 | 98.79 | 99.69 | 買 | 98.35 | 100.13 |
AUD/JPY | 103.44 | 102.79 | 104.60 | 買 | 101.91 | 105.47 |
NZD/JPY | 87.94 | 87.29 | 89.00 | 買 | 86.47 | 89.82 |
ZAR/JPY | 16.8156 | 16.6670 | 17.0292 | 買 | 16.4931 | 17.2031 |
2007年10月4日木曜日
今日の為替予想レンジ(10/04 11:16)
10/04 11:16 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 116.71 | 116.08 | 117.53 | 買 | 115.38 | 118.23 |
EUR/USD | 1.4083 | 1.4012 | 1.4165 | 買 | 1.3938 | 1.4238 |
EUR/JPY | 164.46 | 163.75 | 165.52 | 買 | 162.90 | 166.37 |
GBP/USD | 2.0315 | 2.0217 | 2.0425 | 買 | 2.0118 | 2.0524 |
GBP/JPY | 237.13 | 236.22 | 238.51 | 買 | 235.12 | 239.61 |
CHF/JPY | 98.85 | 98.44 | 99.37 | 買 | 97.99 | 99.81 |
AUD/JPY | 103.02 | 102.37 | 104.17 | 買 | 101.51 | 105.03 |
NZD/JPY | 87.94 | 87.31 | 89.08 | 買 | 86.46 | 89.93 |
ZAR/JPY | 16.7942 | 16.6517 | 17.0153 | 買 | 16.4772 | 17.1898 |
2007年10月3日水曜日
今日の為替予想レンジ(10/03 11:42)
10/03 11:46 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 115.69 | 115.06 | 116.42 | 買 | 114.41 | 117.08 |
EUR/USD | 1.4151 | 1.4085 | 1.4230 | 買 | 1.4016 | 1.4299 |
EUR/JPY | 163.75 | 163.01 | 164.80 | 買 | 162.16 | 165.65 |
GBP/USD | 2.0409 | 2.0319 | 2.0520 | 買 | 2.0223 | 2.0616 |
GBP/JPY | 236.22 | 235.25 | 237.66 | 買 | 234.09 | 238.82 |
CHF/JPY | 98.42 | 97.96 | 98.90 | 買 | 97.50 | 99.36 |
AUD/JPY | 102.16 | 101.45 | 103.37 | 買 | 100.53 | 104.29 |
NZD/JPY | 87.70 | 87.02 | 88.97 | 買 | 86.09 | 89.91 |
ZAR/JPY | 16.6662 | 16.4966 | 16.8696 | 買 | 16.3176 | 17.0486 |
2007年10月2日火曜日
今日の為替予想レンジ(10/02 11:09)
10/02 11:09 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 115.70 | 115.07 | 116.44 | 買 | 114.41 | 117.10 |
EUR/USD | 1.4231 | 1.4180 | 1.4323 | 買 | 1.4112 | 1.4391 |
EUR/JPY | 164.75 | 164.28 | 165.79 | 買 | 163.55 | 166.51 |
GBP/USD | 2.0434 | 2.0348 | 2.0552 | 買 | 2.0250 | 2.0650 |
GBP/JPY | 236.36 | 235.36 | 237.85 | 買 | 234.17 | 239.04 |
CHF/JPY | 98.96 | 98.62 | 99.49 | 買 | 98.20 | 99.91 |
AUD/JPY | 103.39 | 103.04 | 104.52 | 買 | 102.33 | 105.23 |
NZD/JPY | 88.64 | 88.13 | 89.82 | 買 | 87.31 | 90.63 |
ZAR/JPY | 16.8738 | 16.7249 | 17.0774 | 買 | 16.5557 | 17.2466 |
2007年10月1日月曜日
今日の為替予想レンジ(10/01 08:41)
10/01 08:41 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
N225 | 16785.69 | 16608.10 | 17076.99 | 買 | 16383.04 | 17302.05 |
USD/JPY | 114.79 | 114.08 | 115.41 | 売 | 113.44 | 116.05 |
EUR/USD | 1.4271 | 1.4230 | 1.4358 | 買 | 1.4169 | 1.4419 |
EUR/JPY | 163.77 | 163.09 | 164.84 | 買 | 162.25 | 165.68 |
GBP/USD | 2.0469 | 2.0385 | 2.0586 | 買 | 2.0288 | 2.0683 |
GBP/JPY | 234.94 | 233.64 | 236.42 | 買 | 232.31 | 237.75 |
CHF/JPY | 98.62 | 98.18 | 99.16 | 買 | 97.71 | 99.63 |
AUD/JPY | 101.83 | 101.35 | 102.89 | 買 | 100.61 | 103.63 |
NZD/JPY | 86.91 | 86.38 | 87.93 | 買 | 85.63 | 88.68 |
ZAR/JPY | 16.6604 | 16.5096 | 16.8357 | 買 | 16.3531 | 16.9922 |
登録:
投稿 (Atom)