| 10/02 11:09 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| USD/JPY | 115.70 | 115.07 | 116.44 | 買 | 114.41 | 117.10 |
| EUR/USD | 1.4231 | 1.4180 | 1.4323 | 買 | 1.4112 | 1.4391 |
| EUR/JPY | 164.75 | 164.28 | 165.79 | 買 | 163.55 | 166.51 |
| GBP/USD | 2.0434 | 2.0348 | 2.0552 | 買 | 2.0250 | 2.0650 |
| GBP/JPY | 236.36 | 235.36 | 237.85 | 買 | 234.17 | 239.04 |
| CHF/JPY | 98.96 | 98.62 | 99.49 | 買 | 98.20 | 99.91 |
| AUD/JPY | 103.39 | 103.04 | 104.52 | 買 | 102.33 | 105.23 |
| NZD/JPY | 88.64 | 88.13 | 89.82 | 買 | 87.31 | 90.63 |
| ZAR/JPY | 16.8738 | 16.7249 | 17.0774 | 買 | 16.5557 | 17.2466 |

0 件のコメント:
コメントを投稿