| 10/31 09:06 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| N225 | 16651.01 | 16495.51 | 16867.83 | 買 | 16316.80 | 17046.54 |
| USD/JPY | 114.65 | 114.14 | 115.11 | 売 | 113.67 | 115.58 |
| EUR/USD | 1.4433 | 1.4393 | 1.4508 | 買 | 1.4338 | 1.4564 |
| EUR/JPY | 165.47 | 164.88 | 166.37 | 買 | 164.17 | 167.09 |
| GBP/USD | 2.0678 | 2.0614 | 2.0769 | 買 | 2.0540 | 2.0843 |
| GBP/JPY | 237.05 | 235.96 | 238.34 | 買 | 234.82 | 239.48 |
| CHF/JPY | 98.93 | 98.60 | 99.41 | 買 | 98.21 | 99.80 |
| AUD/JPY | 105.35 | 104.90 | 106.29 | 買 | 104.23 | 106.96 |
| NZD/JPY | 87.65 | 86.98 | 88.48 | 買 | 86.26 | 89.20 |
| ZAR/JPY | 17.4300 | 17.3161 | 17.6259 | 買 | 17.1674 | 17.7746 |

0 件のコメント:
コメントを投稿