| 10/30 09:11 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| N225 | 16698.08 | 16550.52 | 16915.30 | 買 | 16375.43 | 17090.39 |
| USD/JPY | 114.67 | 114.20 | 115.18 | 買 | 113.73 | 115.65 |
| EUR/USD | 1.4427 | 1.4390 | 1.4504 | 買 | 1.4335 | 1.4558 |
| EUR/JPY | 165.43 | 164.92 | 166.45 | 買 | 164.18 | 167.19 |
| GBP/USD | 2.6240 | 2.5201 | 2.8506 | 買 | 2.3615 | 3.0093 |
| GBP/JPY | 236.49 | 235.42 | 238.02 | 買 | 234.17 | 239.27 |
| CHF/JPY | 98.46 | 98.13 | 98.95 | 買 | 97.74 | 99.34 |
| AUD/JPY | 105.65 | 105.32 | 106.77 | 買 | 104.62 | 107.46 |
| NZD/JPY | 88.15 | 87.59 | 89.17 | 買 | 86.84 | 89.92 |
| ZAR/JPY | 17.5300 | 17.4413 | 17.7806 | 買 | 17.2784 | 17.9435 |


0 件のコメント:
コメントを投稿