01/30 08:55 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 107.10 | 106.53 | 107.62 | 売 | 106.01 | 108.15 |
EUR/USD | 1.4777 | 1.4696 | 1.4886 | 買 | 1.4605 | 1.4977 |
EUR/JPY | 158.14 | 156.98 | 159.51 | 買 | 155.77 | 160.72 |
GBP/USD | 1.9894 | 1.9809 | 2.0008 | 買 | 1.9713 | 2.0103 |
GBP/JPY | 213.09 | 211.72 | 214.68 | 買 | 210.30 | 216.10 |
CHF/JPY | 97.93 | 97.19 | 98.75 | 買 | 96.44 | 99.50 |
AUD/JPY | 95.24 | 94.52 | 96.30 | 買 | 93.67 | 97.15 |
NZD/JPY | 83.35 | 82.60 | 84.38 | 買 | 81.74 | 85.23 |
ZAR/JPY | 14.9500 | 14.7130 | 15.1301 | 売 | 14.5128 | 15.3303 |
2008年1月30日水曜日
今日の為替予想レンジ(01/30 08:55)
2008年1月29日火曜日
今日の為替予想レンジ(01/29 11:20)
01/29 11:20 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 106.75 | 106.09 | 107.34 | 売 | 105.49 | 107.93 |
EUR/USD | 1.4684 | 1.4608 | 1.4792 | 買 | 1.4519 | 1.4881 |
EUR/JPY | 156.74 | 155.51 | 158.29 | 買 | 154.18 | 159.62 |
GBP/USD | 1.9830 | 1.9753 | 1.9967 | 買 | 1.9650 | 2.0070 |
GBP/JPY | 211.69 | 210.34 | 213.66 | 買 | 208.75 | 215.25 |
CHF/JPY | 97.31 | 96.56 | 98.24 | 買 | 95.76 | 99.05 |
AUD/JPY | 93.92 | 93.10 | 94.98 | 買 | 92.20 | 95.88 |
NZD/JPY | 81.97 | 81.15 | 83.24 | 買 | 80.15 | 84.25 |
ZAR/JPY | 14.9500 | 14.7644 | 15.1800 | 買 | 14.5649 | 15.3794 |
2008年1月28日月曜日
今日の為替予想レンジ(01/28 11:01)
01/28 11:01 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 106.75 | 105.95 | 107.35 | 売 | 105.28 | 108.02 |
EUR/USD | 1.4684 | 1.4577 | 1.4786 | 売 | 1.4476 | 1.4887 |
EUR/JPY | 156.74 | 155.02 | 158.19 | 売 | 153.50 | 159.71 |
GBP/USD | 1.9830 | 1.9730 | 1.9957 | 買 | 1.9621 | 2.0067 |
GBP/JPY | 211.69 | 209.80 | 213.58 | 売 | 207.98 | 215.39 |
CHF/JPY | 97.31 | 96.32 | 98.16 | 売 | 95.44 | 99.04 |
AUD/JPY | 93.92 | 92.61 | 95.01 | 売 | 91.46 | 96.16 |
NZD/JPY | 81.97 | 80.81 | 83.15 | 買 | 79.69 | 84.27 |
ZAR/JPY | 14.9500 | 14.7087 | 15.1615 | 売 | 14.4913 | 15.3789 |
2008年1月25日金曜日
今日の為替予想レンジ(01/25 11:11)
01/25 11:11 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 107.15 | 106.40 | 107.83 | 売 | 105.72 | 108.52 |
EUR/USD | 1.4754 | 1.4649 | 1.4869 | 買 | 1.4544 | 1.4975 |
EUR/JPY | 158.11 | 156.62 | 159.72 | 買 | 155.13 | 161.20 |
GBP/USD | 1.9766 | 1.9642 | 1.9893 | 買 | 1.9521 | 2.0014 |
GBP/JPY | 211.80 | 209.95 | 213.68 | 買 | 208.16 | 215.47 |
CHF/JPY | 98.49 | 97.71 | 99.47 | 買 | 96.86 | 100.32 |
AUD/JPY | 94.49 | 93.36 | 95.73 | 買 | 92.21 | 96.87 |
NZD/JPY | 82.94 | 81.85 | 84.18 | 買 | 80.74 | 85.30 |
ZAR/JPY | 15.3300 | 15.1435 | 15.5627 | 買 | 14.9423 | 15.7639 |
2008年1月24日木曜日
今日の為替予想レンジ(01/24 12:00)
01/24 12:00 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 106.73 | 105.88 | 107.36 | 売 | 105.17 | 108.07 |
EUR/USD | 1.4628 | 1.4521 | 1.4727 | 売 | 1.4423 | 1.4825 |
EUR/JPY | 156.12 | 154.43 | 157.40 | 売 | 153.00 | 158.82 |
GBP/USD | 1.9551 | 1.9431 | 1.9649 | 売 | 1.9326 | 1.9754 |
GBP/JPY | 208.66 | 206.70 | 209.92 | 売 | 205.16 | 211.47 |
CHF/JPY | 97.77 | 96.84 | 98.65 | 売 | 95.97 | 99.52 |
AUD/JPY | 93.16 | 91.88 | 94.18 | 売 | 90.78 | 95.29 |
NZD/JPY | 81.76 | 80.49 | 82.80 | 売 | 79.38 | 83.91 |
ZAR/JPY | 15.1300 | 14.8617 | 15.3372 | 売 | 14.6335 | 15.5655 |
2008年1月23日水曜日
今日の為替予想レンジ(01/23 11:04)
01/23 11:04 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 106.45 | 105.57 | 107.12 | 売 | 104.82 | 107.87 |
EUR/USD | 1.4628 | 1.4499 | 1.4729 | 売 | 1.4389 | 1.4839 |
EUR/JPY | 155.72 | 153.94 | 156.93 | 売 | 152.51 | 158.36 |
GBP/USD | 1.9612 | 1.9490 | 1.9720 | 売 | 1.9379 | 1.9830 |
GBP/JPY | 208.71 | 206.74 | 210.16 | 売 | 205.09 | 211.80 |
CHF/JPY | 97.21 | 96.25 | 98.05 | 売 | 95.38 | 98.92 |
AUD/JPY | 92.44 | 91.13 | 93.39 | 売 | 90.05 | 94.47 |
NZD/JPY | 81.30 | 80.00 | 82.29 | 売 | 78.90 | 83.39 |
ZAR/JPY | 15.0100 | 14.7241 | 15.1841 | 売 | 14.5034 | 15.4049 |
2008年1月22日火曜日
今日の為替予想レンジ(01/22 11:20)
01/22 11:20 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 105.96 | 104.90 | 106.53 | 売 | 104.12 | 107.31 |
EUR/USD | 1.4454 | 1.4330 | 1.4514 | 売 | 1.4242 | 1.4602 |
EUR/JPY | 153.14 | 151.26 | 153.62 | 売 | 150.12 | 154.76 |
GBP/USD | 1.9435 | 1.9315 | 1.9521 | 売 | 1.9216 | 1.9620 |
GBP/JPY | 205.91 | 203.81 | 206.68 | 売 | 202.43 | 208.06 |
CHF/JPY | 95.61 | 94.58 | 96.07 | 売 | 93.86 | 96.78 |
AUD/JPY | 91.27 | 89.62 | 91.94 | 売 | 88.51 | 93.05 |
NZD/JPY | 79.02 | 77.62 | 79.36 | 売 | 76.79 | 80.20 |
ZAR/JPY | 14.6700 | 14.3677 | 14.7350 | 売 | 14.1914 | 14.9114 |
2008年1月21日月曜日
今日の為替予想レンジ(01/21 11:24)
01/21 11:24 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 106.84 | 105.81 | 107.46 | 売 | 105.01 | 108.26 |
EUR/USD | 1.4621 | 1.4521 | 1.4709 | 売 | 1.4430 | 1.4799 |
EUR/JPY | 156.18 | 154.68 | 156.90 | 売 | 153.61 | 157.97 |
GBP/USD | 1.9555 | 1.9455 | 1.9650 | 売 | 1.9361 | 1.9744 |
GBP/JPY | 208.90 | 207.08 | 209.80 | 売 | 205.77 | 211.10 |
CHF/JPY | 97.32 | 96.53 | 97.89 | 売 | 95.88 | 98.54 |
AUD/JPY | 93.93 | 92.66 | 94.84 | 売 | 91.62 | 95.89 |
NZD/JPY | 81.18 | 80.03 | 81.79 | 売 | 79.18 | 82.63 |
ZAR/JPY | 15.1600 | 14.9011 | 15.2601 | 売 | 14.7287 | 15.4325 |
2008年1月18日金曜日
今日の為替予想レンジ(01/18 11:50)
01/18 11:50 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 106.59 | 105.59 | 107.09 | 売 | 104.86 | 107.81 |
EUR/USD | 1.4640 | 1.4551 | 1.4727 | 売 | 1.4466 | 1.4812 |
EUR/JPY | 156.07 | 154.70 | 156.75 | 売 | 153.72 | 157.73 |
GBP/USD | 1.9713 | 1.9630 | 1.9815 | 買 | 1.9541 | 1.9905 |
GBP/JPY | 210.08 | 208.25 | 211.21 | 売 | 206.83 | 212.63 |
CHF/JPY | 96.76 | 96.09 | 97.26 | 売 | 95.53 | 97.82 |
AUD/JPY | 93.44 | 92.11 | 94.25 | 売 | 91.07 | 95.28 |
NZD/JPY | 81.62 | 80.44 | 82.30 | 売 | 79.55 | 83.20 |
ZAR/JPY | 15.0100 | 14.7379 | 15.1129 | 売 | 14.5580 | 15.2929 |
2008年1月17日木曜日
今日の為替予想レンジ(01/17 11:33)
01/17 11:33 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 107.62 | 106.67 | 108.12 | 売 | 105.97 | 108.81 |
EUR/USD | 1.4652 | 1.4565 | 1.4760 | 買 | 1.4471 | 1.4854 |
EUR/JPY | 157.68 | 156.37 | 158.52 | 売 | 155.34 | 159.55 |
GBP/USD | 1.9635 | 1.9555 | 1.9728 | 買 | 1.9471 | 1.9812 |
GBP/JPY | 211.33 | 209.45 | 212.43 | 売 | 208.03 | 213.86 |
CHF/JPY | 97.79 | 97.21 | 98.39 | 買 | 96.64 | 98.96 |
AUD/JPY | 94.68 | 93.42 | 95.63 | 売 | 92.35 | 96.70 |
NZD/JPY | 83.05 | 81.93 | 83.86 | 売 | 81.00 | 84.79 |
ZAR/JPY | 15.4900 | 15.2709 | 15.6016 | 売 | 15.1122 | 15.7603 |
2008年1月16日水曜日
今日の為替予想レンジ(01/16 11:35)
01/16 11:35 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 106.79 | 105.79 | 107.32 | 売 | 105.06 | 108.05 |
EUR/USD | 1.4807 | 1.4732 | 1.4915 | 買 | 1.4644 | 1.5003 |
EUR/JPY | 158.11 | 156.72 | 159.19 | 売 | 155.53 | 160.38 |
GBP/USD | 1.9626 | 1.9509 | 1.9722 | 売 | 1.9407 | 1.9824 |
GBP/JPY | 209.58 | 207.69 | 210.37 | 売 | 206.40 | 211.66 |
CHF/JPY | 97.70 | 97.07 | 98.39 | 買 | 96.43 | 99.03 |
AUD/JPY | 94.07 | 92.79 | 95.13 | 売 | 91.67 | 96.26 |
NZD/JPY | 82.97 | 81.85 | 83.93 | 売 | 80.85 | 84.93 |
ZAR/JPY | 15.6400 | 15.4465 | 15.8130 | 売 | 15.2706 | 15.9889 |
2008年1月15日火曜日
今日の為替予想レンジ(01/15 11:28)
01/15 11:28 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 108.17 | 107.31 | 108.72 | 売 | 106.64 | 109.40 |
EUR/USD | 1.4870 | 1.4807 | 1.4973 | 買 | 1.4727 | 1.5053 |
EUR/JPY | 160.85 | 159.89 | 161.87 | 買 | 158.94 | 162.83 |
GBP/USD | 1.9560 | 1.9443 | 1.9645 | 売 | 1.9347 | 1.9741 |
GBP/JPY | 211.58 | 209.82 | 212.51 | 売 | 208.53 | 213.80 |
CHF/JPY | 98.94 | 98.52 | 99.59 | 買 | 98.00 | 100.11 |
AUD/JPY | 97.31 | 96.67 | 98.32 | 買 | 95.88 | 99.11 |
NZD/JPY | 85.54 | 84.83 | 86.42 | 買 | 84.07 | 87.19 |
ZAR/JPY | 16.0700 | 15.9514 | 16.2374 | 買 | 15.8141 | 16.3747 |
2008年1月14日月曜日
今日の為替予想レンジ(01/14 12:43)
01/14 12:43 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 108.84 | 108.11 | 109.47 | 売 | 107.46 | 110.13 |
EUR/USD | 1.4777 | 1.4682 | 1.4869 | 売 | 1.4592 | 1.4959 |
EUR/JPY | 160.82 | 159.69 | 161.78 | 売 | 158.69 | 162.78 |
GBP/USD | 1.9565 | 1.9446 | 1.9627 | 売 | 1.9359 | 1.9714 |
GBP/JPY | 212.94 | 211.22 | 213.85 | 売 | 209.96 | 215.12 |
CHF/JPY | 98.80 | 98.23 | 99.42 | 買 | 97.66 | 99.99 |
AUD/JPY | 96.98 | 96.27 | 97.90 | 買 | 95.49 | 98.69 |
NZD/JPY | 85.15 | 84.44 | 85.99 | 買 | 83.69 | 86.74 |
ZAR/JPY | 16.0900 | 15.9171 | 16.2805 | 買 | 15.7426 | 16.4549 |
2008年1月11日金曜日
今日の為替予想レンジ(01/11 11:58)
01/11 11:58 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 109.35 | 108.55 | 110.08 | 売 | 107.82 | 110.82 |
EUR/USD | 1.4804 | 1.4713 | 1.4885 | 売 | 1.4630 | 1.4967 |
EUR/JPY | 161.87 | 160.67 | 162.79 | 売 | 159.65 | 163.81 |
GBP/USD | 1.9614 | 1.9490 | 1.9673 | 売 | 1.9402 | 1.9761 |
GBP/JPY | 214.45 | 212.64 | 215.31 | 売 | 211.35 | 216.60 |
CHF/JPY | 99.08 | 98.45 | 99.61 | 売 | 97.90 | 100.16 |
AUD/JPY | 97.94 | 97.04 | 98.92 | 買 | 96.14 | 99.82 |
NZD/JPY | 85.83 | 85.02 | 86.67 | 買 | 84.23 | 87.46 |
ZAR/JPY | 16.0100 | 15.8545 | 16.1723 | 買 | 15.7019 | 16.3249 |
2008年1月10日木曜日
今日の為替相場の予想レンジ(01/10 11:25)
01/10 11:25 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 110.03 | 109.27 | 110.76 | 売 | 108.56 | 111.47 |
EUR/USD | 1.4661 | 1.4579 | 1.4717 | 売 | 1.4513 | 1.4783 |
EUR/JPY | 161.30 | 160.06 | 162.16 | 売 | 159.05 | 163.16 |
GBP/USD | 1.9586 | 1.9454 | 1.9643 | 売 | 1.9363 | 1.9733 |
GBP/JPY | 215.48 | 213.58 | 216.40 | 売 | 212.23 | 217.75 |
CHF/JPY | 98.53 | 97.90 | 99.01 | 売 | 97.36 | 99.54 |
AUD/JPY | 97.17 | 96.16 | 98.06 | 売 | 95.25 | 98.97 |
NZD/JPY | 85.01 | 84.08 | 85.74 | 売 | 83.29 | 86.53 |
ZAR/JPY | 16.0200 | 15.8566 | 16.1811 | 売 | 15.7008 | 16.3369 |
2008年1月9日水曜日
今日の為替予想レンジ(01/09 09:09)
01/09 09:09 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 108.90 | 107.97 | 109.39 | 売 | 107.29 | 110.07 |
EUR/USD | 1.4706 | 1.4593 | 1.4822 | 買 | 1.4484 | 1.4932 |
EUR/JPY | 160.16 | 158.74 | 160.96 | 売 | 157.68 | 162.02 |
GBP/USD | 1.9733 | 1.9624 | 1.9795 | 売 | 1.9541 | 1.9878 |
GBP/JPY | 214.88 | 212.46 | 215.91 | 売 | 210.81 | 217.56 |
CHF/JPY | 97.88 | 97.19 | 98.36 | 売 | 96.63 | 98.92 |
AUD/JPY | 95.71 | 94.63 | 96.42 | 売 | 93.77 | 97.27 |
NZD/JPY | 83.72 | 82.78 | 84.31 | 売 | 82.04 | 85.05 |
ZAR/JPY | 15.7600 | 15.5124 | 15.8655 | 売 | 15.3429 | 16.0350 |
2008年1月8日火曜日
今日の為替相場の予想レンジ(01/08 09:10)
01/08 09:10 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 109.19 | 108.18 | 109.72 | 売 | 107.44 | 110.46 |
EUR/USD | 1.4696 | 1.4577 | 1.4824 | 買 | 1.4459 | 1.4942 |
EUR/JPY | 160.44 | 158.95 | 161.30 | 売 | 157.83 | 162.43 |
GBP/USD | 1.9699 | 1.9590 | 1.9759 | 売 | 1.9509 | 1.9840 |
GBP/JPY | 215.06 | 212.51 | 216.12 | 売 | 210.78 | 217.85 |
CHF/JPY | 97.79 | 97.07 | 98.28 | 売 | 96.50 | 98.86 |
AUD/JPY | 95.29 | 94.11 | 95.97 | 売 | 93.22 | 96.86 |
NZD/JPY | 83.93 | 82.92 | 84.59 | 売 | 82.12 | 85.38 |
ZAR/JPY | 15.8000 | 15.5414 | 15.8785 | 売 | 15.3796 | 16.0403 |
2008年1月7日月曜日
今日の日経225と為替相場の予想レンジ(01/07 08:56)
01/07 08:56 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
N225 | 14691.41 | NaN | NaN | 売 | NaN | NaN |
USD/JPY | 108.63 | 107.63 | 108.93 | 売 | 107.00 | 109.56 |
EUR/USD | 1.4743 | 1.4617 | 1.4870 | 買 | 1.4495 | 1.4991 |
EUR/JPY | 160.14 | 158.36 | 160.86 | 売 | 157.16 | 162.06 |
GBP/USD | 1.9739 | 1.9620 | 1.9797 | 売 | 1.9535 | 1.9882 |
GBP/JPY | 214.39 | 211.77 | 214.94 | 売 | 210.25 | 216.46 |
CHF/JPY | 97.98 | 97.05 | 98.52 | 売 | 96.34 | 99.22 |
AUD/JPY | 94.74 | 93.62 | 95.16 | 売 | 92.89 | 95.90 |
NZD/JPY | 83.24 | 82.16 | 83.61 | 売 | 81.47 | 84.31 |
ZAR/JPY | 15.8400 | 15.5753 | 15.9064 | 売 | 15.4164 | 16.0654 |
2008年1月6日日曜日
また、WiiとはじめてのWiiパックを買っちゃった
2008年1月4日金曜日
今日の為替予想レンジ(01/04 11:14)
01/04 11:14 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 109.32 | 108.25 | 109.75 | 売 | 107.53 | 110.48 |
EUR/USD | 1.4605 | 1.4483 | 1.4733 | 買 | 1.4363 | 1.4853 |
EUR/JPY | 161.26 | 159.59 | 162.38 | 売 | 158.24 | 163.72 |
GBP/USD | 1.9711 | 1.9591 | 1.9777 | 売 | 1.9502 | 1.9866 |
GBP/JPY | 215.45 | 212.99 | 216.08 | 売 | 211.51 | 217.56 |
CHF/JPY | 98.39 | 97.55 | 99.16 | 売 | 96.77 | 99.93 |
AUD/JPY | 96.91 | 95.85 | 97.53 | 売 | 95.04 | 98.34 |
NZD/JPY | 84.22 | 83.23 | 84.84 | 売 | 82.46 | 85.61 |
ZAR/JPY | 15.9700 | 15.7292 | 16.0832 | 売 | 15.5592 | 16.2531 |
2008年1月3日木曜日
今日の為替予想レンジ(01/03 11:39)
01/03 11:39 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 109.65 | 108.53 | 110.00 | 売 | 107.83 | 110.70 |
EUR/USD | 1.4781 | 1.4692 | 1.4928 | 買 | 1.4579 | 1.5041 |
EUR/JPY | 161.41 | 159.58 | 162.61 | 売 | 158.12 | 164.06 |
GBP/USD | 1.9810 | 1.9689 | 1.9917 | 売 | 1.9580 | 2.0027 |
GBP/JPY | 217.21 | 214.55 | 218.20 | 売 | 212.80 | 219.95 |
CHF/JPY | 97.99 | 97.08 | 98.72 | 売 | 96.29 | 99.51 |
AUD/JPY | 96.91 | 95.82 | 97.59 | 売 | 94.98 | 98.44 |
NZD/JPY | 85.00 | 83.97 | 85.68 | 売 | 83.15 | 86.50 |
ZAR/JPY | 16.0800 | 15.8344 | 16.2376 | 売 | 15.6409 | 16.4312 |
2008年1月1日火曜日
稲毛浅間神社に初詣にいってきました
登録:
投稿 (Atom)