| 01/14 12:43 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| USD/JPY | 108.84 | 108.11 | 109.47 | 売 | 107.46 | 110.13 |
| EUR/USD | 1.4777 | 1.4682 | 1.4869 | 売 | 1.4592 | 1.4959 |
| EUR/JPY | 160.82 | 159.69 | 161.78 | 売 | 158.69 | 162.78 |
| GBP/USD | 1.9565 | 1.9446 | 1.9627 | 売 | 1.9359 | 1.9714 |
| GBP/JPY | 212.94 | 211.22 | 213.85 | 売 | 209.96 | 215.12 |
| CHF/JPY | 98.80 | 98.23 | 99.42 | 買 | 97.66 | 99.99 |
| AUD/JPY | 96.98 | 96.27 | 97.90 | 買 | 95.49 | 98.69 |
| NZD/JPY | 85.15 | 84.44 | 85.99 | 買 | 83.69 | 86.74 |
| ZAR/JPY | 16.0900 | 15.9171 | 16.2805 | 買 | 15.7426 | 16.4549 |

0 件のコメント:
コメントを投稿