| 01/28 11:01 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| USD/JPY | 106.75 | 105.95 | 107.35 | 売 | 105.28 | 108.02 |
| EUR/USD | 1.4684 | 1.4577 | 1.4786 | 売 | 1.4476 | 1.4887 |
| EUR/JPY | 156.74 | 155.02 | 158.19 | 売 | 153.50 | 159.71 |
| GBP/USD | 1.9830 | 1.9730 | 1.9957 | 買 | 1.9621 | 2.0067 |
| GBP/JPY | 211.69 | 209.80 | 213.58 | 売 | 207.98 | 215.39 |
| CHF/JPY | 97.31 | 96.32 | 98.16 | 売 | 95.44 | 99.04 |
| AUD/JPY | 93.92 | 92.61 | 95.01 | 売 | 91.46 | 96.16 |
| NZD/JPY | 81.97 | 80.81 | 83.15 | 買 | 79.69 | 84.27 |
| ZAR/JPY | 14.9500 | 14.7087 | 15.1615 | 売 | 14.4913 | 15.3789 |

0 件のコメント:
コメントを投稿