| 01/10 11:25 | 為替予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| USD/JPY | 110.03 | 109.27 | 110.76 | 売 | 108.56 | 111.47 |
| EUR/USD | 1.4661 | 1.4579 | 1.4717 | 売 | 1.4513 | 1.4783 |
| EUR/JPY | 161.30 | 160.06 | 162.16 | 売 | 159.05 | 163.16 |
| GBP/USD | 1.9586 | 1.9454 | 1.9643 | 売 | 1.9363 | 1.9733 |
| GBP/JPY | 215.48 | 213.58 | 216.40 | 売 | 212.23 | 217.75 |
| CHF/JPY | 98.53 | 97.90 | 99.01 | 売 | 97.36 | 99.54 |
| AUD/JPY | 97.17 | 96.16 | 98.06 | 売 | 95.25 | 98.97 |
| NZD/JPY | 85.01 | 84.08 | 85.74 | 売 | 83.29 | 86.53 |
| ZAR/JPY | 16.0200 | 15.8566 | 16.1811 | 売 | 15.7008 | 16.3369 |


0 件のコメント:
コメントを投稿