2007/05/31 10:52 | 今日の予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.6200 | 121.2065 | 122.0702 | 買 | 120.7919 | 122.4848 |
EUR/USD | 1.3428 | 1.3371 | 1.3466 | 売 | 1.3325 | 1.3512 |
EUR/JPY | 163.3600 | 162.5598 | 163.9670 | 売 | 161.8843 | 164.6425 |
GBP/USD | 1.9757 | 1.9688 | 1.9812 | 売 | 1.9628 | 1.9872 |
GBP/JPY | 240.2800 | 239.2580 | 241.1623 | 売 | 238.3439 | 242.0764 |
CHF/JPY | 99.2300 | 98.7983 | 99.5976 | 売 | 98.4147 | 99.9813 |
AUD/JPY | 100.1900 | 99.5940 | 100.7331 | 売 | 99.0472 | 101.2799 |
NZD/JPY | 88.7800 | 88.2335 | 89.2810 | 売 | 87.7307 | 89.7838 |
ZAR/JPY | 17.0200 | 16.8599 | 17.1835 | 買 | 16.7046 | 17.3388 |
2007年5月31日木曜日
今日の予想レンジ(07/05/31 10:52)
2007年5月30日水曜日
携帯電話シェアもジップの法則にあてはめる
携帯電話シェアの推移(LostTechnology)によると、日本の携帯電話のシェアは以下のようです。
2007年4月
NTT DoCoMo 52686900(52%) = 52/1 = 52%
KDDI(au+Tu-Ka) 28437800(28%) ≒ 52/2 = 26%
SOFTBANK MOBILE 16072100(16%) ≒ 52/3 = 17.33%
2007年4月(携帯のみ)
NTT DoCoMo 52686900(54%) = 54/1 = 54%
KDDI(au+Tu-Ka) 28437800(29%) ≒ 54/2 = 27%
SOFTBANK MOBILE 16072100(17%) ≒ 54/3 = 18%
このデータもジップの法則にあてはめるのだそうだ 。
今日の予想レンジ(07/05/30 10:51)
2007/05/30 10:51 | 今日の予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.6300 | 121.2414 | 122.1021 | 買 | 120.8283 | 122.5153 |
EUR/USD | 1.3444 | 1.3383 | 1.3485 | 売 | 1.3335 | 1.3534 |
EUR/JPY | 163.5600 | 162.8117 | 164.2367 | 売 | 162.1277 | 164.9207 |
GBP/USD | 1.9809 | 1.9731 | 1.9895 | 買 | 1.9653 | 1.9973 |
GBP/JPY | 240.9000 | 240.0093 | 242.1161 | 買 | 238.9981 | 243.1274 |
CHF/JPY | 99.2200 | 98.8256 | 99.6329 | 買 | 98.4382 | 100.0203 |
AUD/JPY | 99.5500 | 98.9470 | 100.0960 | 売 | 98.3954 | 100.6476 |
NZD/JPY | 88.3200 | 87.7622 | 88.8086 | 売 | 87.2599 | 89.3109 |
ZAR/JPY | 16.9500 | 16.7224 | 17.1021 | 売 | 16.5402 | 17.2844 |
2007年5月29日火曜日
今日の予想レンジ(07/05/29 10:57)
2007/05/29 10:57 | 今日の予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.6700 | 121.3024 | 122.1152 | 買 | 120.9123 | 122.5054 |
EUR/USD | 1.3452 | 1.3395 | 1.3500 | 売 | 1.3345 | 1.3550 |
EUR/JPY | 163.6700 | 162.9282 | 164.3895 | 売 | 162.2267 | 165.0910 |
GBP/USD | 1.9832 | 1.9762 | 1.9926 | 買 | 1.9683 | 2.0004 |
GBP/JPY | 241.3400 | 240.5302 | 242.5904 | 買 | 239.5413 | 243.5792 |
CHF/JPY | 98.9800 | 98.5966 | 99.4006 | 買 | 98.2107 | 99.7865 |
AUD/JPY | 99.7000 | 99.0743 | 100.2423 | 売 | 98.5136 | 100.8030 |
NZD/JPY | 88.3900 | 87.7843 | 88.8485 | 売 | 87.2735 | 89.3593 |
ZAR/JPY | 17.0700 | 16.8372 | 17.2286 | 売 | 16.6493 | 17.4165 |
2007年5月28日月曜日
検索市場シェアもジップの法則にあてはめる
グーグル、検索市場シェアをますます拡大--米調査(CNET Japan)によると、
2007年4月の米国検索市場におけるシェアは以下のようです。
Google 49.7% = 49.7/1
Yahoo 26.8% ≒ 49.7/2
Microsoft 10.3% ≒ 49.7/3
Ask Network 5.1% ≒ 49/7/4
検索市場シェアもジップの法則にあてはめるのだそうだ 。
今日の予想レンジ(07/05/28 08:29)
2007/05/28 08:29 | 今日の予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.7600 | 121.4214 | 122.2536 | 買 | 121.0220 | 122.6531 |
EUR/USD | 1.3440 | 1.3381 | 1.3481 | 売 | 1.3333 | 1.3529 |
EUR/JPY | 163.6500 | 162.8695 | 164.4151 | 売 | 162.1276 | 165.1570 |
GBP/USD | 1.9834 | 1.9767 | 1.9913 | 買 | 1.9697 | 1.9982 |
GBP/JPY | 241.4000 | 240.5745 | 242.6516 | 買 | 239.5775 | 243.6486 |
CHF/JPY | 99.1500 | 98.7598 | 99.5762 | 買 | 98.3679 | 99.9681 |
AUD/JPY | 99.6000 | 98.9760 | 100.1955 | 売 | 98.3907 | 100.7809 |
NZD/JPY | 88.3200 | 87.6972 | 88.8555 | 売 | 87.1413 | 89.4114 |
ZAR/JPY | 17.0900 | 16.8672 | 17.2587 | 売 | 16.6793 | 17.4465 |
2007年5月27日日曜日
各国GDPの割合はジップの法則に成立する?
先週、ウィキペディアに掲載した面白いジップの法則を見つけた。ジップの法則とは、サイズがk 番目に大きい要素が全体に占める割合が 1 / k に比例するという経験則である 。
元来は、アメリカの言語学者のG.K.ジップは、英文中の単語の出現頻度を調べ、すると次のような順位になったのだそうだ。
それを式で書くと、次のようになる。
出現率(%) = 10(%) / 順位
ウェブページへのアクセス頻度、都市の人口、音楽における音符の使用頻度などの現象に成り立つ場合があることが確認されている。
各国GDP の割合も、以下のグラフ(1980,1985,1990,1995,2000,2005年)を見れば、ジップの法則にあてはめるのだそうだ 。
2005年のGDP
2000年のGDP
1995年のGDP
1990年のGDP
元来は、アメリカの言語学者のG.K.ジップは、英文中の単語の出現頻度を調べ、すると次のような順位になったのだそうだ。
順位 | 単語 | 出現率(%) |
---|---|---|
1 | the | 10 = 10/1 |
2 | of | 5 = 10/2 |
3 | and | 3.3 = 10/3 |
4 | to | 2.5 = 10/4 |
それを式で書くと、次のようになる。
出現率(%) = 10(%) / 順位
ウェブページへのアクセス頻度、都市の人口、音楽における音符の使用頻度などの現象に成り立つ場合があることが確認されている。
各国GDP の割合も、以下のグラフ(1980,1985,1990,1995,2000,2005年)を見れば、ジップの法則にあてはめるのだそうだ 。
2005年のGDP
2000年のGDP
1995年のGDP
1990年のGDP
2007年5月25日金曜日
今日の予想レンジ(07/05/25 10:51)
2007/05/25 10:51 | 今日の予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.3500 | 120.9917 | 121.8251 | 買 | 120.5916 | 122.2252 |
EUR/USD | 1.3427 | 1.3365 | 1.3470 | 売 | 1.3315 | 1.3520 |
EUR/JPY | 162.9800 | 162.3281 | 163.5728 | 売 | 161.7306 | 164.1702 |
GBP/USD | 1.9840 | 1.9765 | 1.9933 | 買 | 1.9685 | 2.0013 |
GBP/JPY | 240.7900 | 240.0145 | 242.0378 | 買 | 239.0433 | 243.0090 |
CHF/JPY | 98.7900 | 98.4211 | 99.1668 | 買 | 98.0632 | 99.5247 |
AUD/JPY | 99.2800 | 98.7287 | 99.7583 | 売 | 98.2345 | 100.2525 |
NZD/JPY | 87.9300 | 87.4155 | 88.3661 | 売 | 86.9592 | 88.8224 |
ZAR/JPY | 16.9400 | 16.7358 | 17.1154 | 売 | 16.5535 | 17.2977 |
2007年5月24日木曜日
今日の予想レンジ(07/05/24 10:34)
2007/05/24 10:34 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.6000 | 121.2849 | 122.1318 | 買 | 120.8784 | 122.5383 |
EUR/USD | 1.3460 | 1.3401 | 1.3504 | 売 | 1.3351 | 1.3553 |
EUR/JPY | 163.7000 | 163.2448 | 164.2891 | 買 | 162.7436 | 164.7903 |
GBP/USD | 1.9862 | 1.9785 | 1.9954 | 買 | 1.9704 | 2.0035 |
GBP/JPY | 241.5800 | 241.0375 | 242.8003 | 買 | 240.1913 | 243.6465 |
CHF/JPY | 99.0700 | 98.7764 | 99.4449 | 買 | 98.4555 | 99.7658 |
AUD/JPY | 100.1200 | 99.7473 | 100.6653 | 買 | 99.3067 | 101.1059 |
NZD/JPY | 88.6700 | 88.3055 | 89.1865 | 買 | 87.8826 | 89.6094 |
ZAR/JPY | 17.1500 | 16.9674 | 17.3070 | 売 | 16.8044 | 17.4701 |
2007年5月23日水曜日
予想レンジ(07/05/23 10:59)
2007/05/23 10:59 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.5000 | 121.1286 | 122.0609 | 買 | 120.6811 | 122.5084 |
EUR/USD | 1.3449 | 1.3388 | 1.3494 | 売 | 1.3337 | 1.3545 |
EUR/JPY | 163.4200 | 163.0051 | 164.0045 | 買 | 162.5253 | 164.4843 |
GBP/USD | 1.9748 | 1.9668 | 1.9818 | 売 | 1.9596 | 1.9891 |
GBP/JPY | 239.9800 | 239.4409 | 240.9329 | 買 | 238.7248 | 241.6491 |
CHF/JPY | 98.8200 | 98.5224 | 99.1658 | 買 | 98.2136 | 99.4746 |
AUD/JPY | 99.5300 | 99.1019 | 99.9837 | 買 | 98.6786 | 100.4070 |
NZD/JPY | 88.2600 | 87.8939 | 88.7107 | 買 | 87.5019 | 89.1027 |
ZAR/JPY | 17.1100 | 16.9152 | 17.2529 | 売 | 16.7531 | 17.4150 |
2007年5月22日火曜日
予想レンジ(07/05/22 11:04)
2007/05/22 11:04 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.4500 | 121.0648 | 122.0060 | 買 | 120.6130 | 122.4578 |
EUR/USD | 1.3467 | 1.3412 | 1.3524 | 買 | 1.3359 | 1.3578 |
EUR/JPY | 163.6100 | 163.2703 | 164.2604 | 買 | 162.7950 | 164.7357 |
GBP/USD | 1.9707 | 1.9632 | 1.9776 | 売 | 1.9563 | 1.9845 |
GBP/JPY | 239.3800 | 238.8172 | 240.2749 | 買 | 238.1174 | 240.9747 |
CHF/JPY | 98.6800 | 98.3838 | 99.0545 | 買 | 98.0618 | 99.3764 |
AUD/JPY | 99.7500 | 99.3242 | 100.1965 | 買 | 98.9055 | 100.6152 |
NZD/JPY | 88.5700 | 88.2349 | 89.0342 | 買 | 87.8513 | 89.4178 |
ZAR/JPY | 17.3000 | 17.1796 | 17.4397 | 買 | 17.0548 | 17.5645 |
2007年5月21日月曜日
予想レンジ(07/05/21 10:53)
2007/05/21 10:53 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.1000 | 120.6888 | 121.6534 | 買 | 120.2258 | 122.1164 |
EUR/USD | 1.3508 | 1.3455 | 1.3565 | 買 | 1.3402 | 1.3618 |
EUR/JPY | 163.6000 | 163.2813 | 164.2730 | 買 | 162.8052 | 164.7491 |
GBP/USD | 1.9743 | 1.9668 | 1.9812 | 売 | 1.9599 | 1.9881 |
GBP/JPY | 239.1100 | 238.5401 | 240.0041 | 買 | 237.8374 | 240.7069 |
CHF/JPY | 98.6600 | 98.3595 | 99.0350 | 買 | 98.0352 | 99.3593 |
AUD/JPY | 99.6100 | 99.1869 | 100.0556 | 買 | 98.7699 | 100.4726 |
NZD/JPY | 88.5300 | 88.1886 | 89.0450 | 買 | 87.7775 | 89.4561 |
ZAR/JPY | 17.2300 | 17.0999 | 17.3700 | 買 | 16.9703 | 17.4996 |
2007年5月18日金曜日
予想レンジ(07/05/18 10:55)
2007/05/18 10:55 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 121.2300 | 120.8138 | 121.7962 | 買 | 120.3422 | 122.2677 |
EUR/USD | 1.3494 | 1.3445 | 1.3555 | 買 | 1.3391 | 1.3609 |
EUR/JPY | 163.6300 | 163.2854 | 164.4540 | 買 | 162.7245 | 165.0149 |
GBP/USD | 1.9747 | 1.9674 | 1.9818 | 売 | 1.9605 | 1.9887 |
GBP/JPY | 239.4400 | 238.9014 | 240.4142 | 買 | 238.1753 | 241.1403 |
CHF/JPY | 98.7900 | 98.4797 | 99.2098 | 買 | 98.1292 | 99.5603 |
AUD/JPY | 99.8700 | 99.5176 | 100.5114 | 買 | 99.0405 | 100.9884 |
NZD/JPY | 88.5400 | 88.2146 | 89.2588 | 買 | 87.7135 | 89.7600 |
ZAR/JPY | 17.1700 | 17.0305 | 17.3324 | 買 | 16.8855 | 17.4773 |
2007年5月17日木曜日
予想レンジ(07/05/17 10:56)
2007/05/17 10:56 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 120.7700 | 120.2713 | 121.3242 | 買 | 119.7659 | 121.8296 |
EUR/USD | 1.3520 | 1.3463 | 1.3583 | 買 | 1.3405 | 1.3641 |
EUR/JPY | 163.2500 | 162.7637 | 164.1359 | 買 | 162.1050 | 164.7945 |
GBP/USD | 1.9773 | 1.9680 | 1.9845 | 売 | 1.9601 | 1.9924 |
GBP/JPY | 238.7400 | 237.8432 | 239.8432 | 買 | 236.8832 | 240.8031 |
CHF/JPY | 98.7300 | 98.4203 | 99.2105 | 買 | 98.0409 | 99.5899 |
AUD/JPY | 99.5400 | 99.0851 | 100.1314 | 買 | 98.5829 | 100.6336 |
NZD/JPY | 88.4300 | 87.9189 | 89.1567 | 買 | 87.3247 | 89.7509 |
ZAR/JPY | 17.2800 | 17.1080 | 17.4527 | 買 | 16.9426 | 17.6181 |
2007年5月16日水曜日
予想レンジ(07/05/16 08:41)
2007/05/16 08:41 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 120.2300 | 119.7374 | 120.6873 | 売 | 119.2814 | 121.1432 |
EUR/USD | 1.3590 | 1.3537 | 1.3650 | 買 | 1.3483 | 1.3704 |
EUR/JPY | 163.4200 | 162.5549 | 164.3041 | 買 | 161.7152 | 165.1437 |
GBP/USD | 1.9859 | 1.9766 | 1.9930 | 売 | 1.9687 | 2.0009 |
GBP/JPY | 238.8100 | 237.2812 | 239.9802 | 売 | 235.9857 | 241.2757 |
CHF/JPY | 98.9100 | 98.4471 | 99.3461 | 売 | 98.0156 | 99.7776 |
AUD/JPY | 100.1900 | 99.5589 | 100.9082 | 買 | 98.9113 | 101.5558 |
NZD/JPY | 88.7900 | 88.0180 | 89.6110 | 買 | 87.2534 | 90.3756 |
ZAR/JPY | 17.3200 | 17.1350 | 17.4762 | 売 | 16.9712 | 17.6400 |
2007年5月15日火曜日
予想レンジ(07/05/15 08:30)
2007/05/15 08:30 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 120.3600 | 119.9173 | 120.8079 | 買 | 119.4899 | 121.2353 |
EUR/USD | 1.3540 | 1.3479 | 1.3597 | 売 | 1.3423 | 1.3653 |
EUR/JPY | 162.9800 | 162.1521 | 163.7609 | 売 | 161.3799 | 164.5331 |
GBP/USD | 1.9791 | 1.9703 | 1.9862 | 売 | 1.9627 | 1.9938 |
GBP/JPY | 238.1600 | 236.8510 | 239.2312 | 売 | 235.7085 | 240.3737 |
CHF/JPY | 98.6900 | 98.1896 | 99.1203 | 売 | 97.7428 | 99.5670 |
AUD/JPY | 100.1300 | 99.5855 | 100.7951 | 買 | 99.0049 | 101.3757 |
NZD/JPY | 88.7100 | 87.9974 | 89.4393 | 買 | 87.3053 | 90.1314 |
ZAR/JPY | 17.2400 | 17.0516 | 17.3866 | 売 | 16.8907 | 17.5474 |
2007年5月14日月曜日
予想レンジ(07/05/14 08:15)
2007/05/14 08:15 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 120.2400 | 119.7708 | 120.6934 | 売 | 119.3280 | 121.1362 |
EUR/USD | 1.3527 | 1.3465 | 1.3580 | 売 | 1.3409 | 1.3635 |
EUR/JPY | 162.5500 | 161.6934 | 163.2485 | 売 | 160.9470 | 163.9950 |
GBP/USD | 1.9806 | 1.9719 | 1.9879 | 売 | 1.9642 | 1.9956 |
GBP/JPY | 238.0700 | 236.7585 | 239.1529 | 売 | 235.6092 | 240.3022 |
CHF/JPY | 98.5600 | 98.0386 | 98.9501 | 売 | 97.6012 | 99.3875 |
AUD/JPY | 100.0600 | 99.5378 | 100.7617 | 買 | 98.9503 | 101.3491 |
NZD/JPY | 88.3300 | 87.5908 | 89.0204 | 売 | 86.9046 | 89.7066 |
ZAR/JPY | 17.2800 | 17.0991 | 17.4662 | 買 | 16.9229 | 17.6424 |
2007年5月11日金曜日
予想レンジ(07/05/11 08:42)
2007/05/11 08:42 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 119.9100 | 119.4953 | 120.2816 | 売 | 119.1178 | 120.6590 |
EUR/USD | 1.3484 | 1.3420 | 1.3541 | 売 | 1.3362 | 1.3599 |
EUR/JPY | 161.6500 | 160.9045 | 162.2429 | 売 | 160.2621 | 162.8853 |
GBP/USD | 1.9802 | 1.9711 | 1.9881 | 売 | 1.9629 | 1.9963 |
GBP/JPY | 237.3600 | 236.0567 | 238.4308 | 売 | 234.9171 | 239.5704 |
CHF/JPY | 98.2600 | 97.7828 | 98.6664 | 売 | 97.3587 | 99.0905 |
AUD/JPY | 98.9500 | 98.4208 | 99.4349 | 売 | 97.9340 | 99.9217 |
NZD/JPY | 87.0700 | 86.3934 | 87.4800 | 売 | 85.8719 | 88.0016 |
ZAR/JPY | 16.9900 | 16.8010 | 17.1324 | 売 | 16.6420 | 17.2915 |
2007年5月10日木曜日
予想レンジ(07/05/10 08:44)
2007/05/10 08:44 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 120.0100 | 119.5915 | 120.4496 | 買 | 119.1796 | 120.8616 |
EUR/USD | 1.3528 | 1.3466 | 1.3586 | 売 | 1.3409 | 1.3643 |
EUR/JPY | 162.3700 | 161.7328 | 162.9840 | 売 | 161.1322 | 163.5846 |
GBP/USD | 1.9943 | 1.9876 | 2.0015 | 買 | 1.9809 | 2.0082 |
GBP/JPY | 239.3900 | 238.5246 | 240.3740 | 買 | 237.6368 | 241.2618 |
CHF/JPY | 98.4700 | 98.0243 | 98.9251 | 買 | 97.5919 | 99.3575 |
AUD/JPY | 99.3400 | 98.8616 | 99.8294 | 買 | 98.3971 | 100.2940 |
NZD/JPY | 88.0300 | 87.5471 | 88.3935 | 売 | 87.1408 | 88.7998 |
ZAR/JPY | 17.3100 | 17.1729 | 17.4677 | 買 | 17.0314 | 17.6092 |
2007年5月9日水曜日
予想レンジ(07/05/09 08:28)
2007/05/09 08:28 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 119.9900 | 119.6123 | 120.4714 | 買 | 119.2000 | 120.8837 |
EUR/USD | 1.3541 | 1.3483 | 1.3600 | 買 | 1.3427 | 1.3656 |
EUR/JPY | 162.5200 | 161.9439 | 163.2276 | 買 | 161.3278 | 163.8437 |
GBP/USD | 1.9889 | 1.9805 | 1.9954 | 売 | 1.9734 | 2.0026 |
GBP/JPY | 238.6400 | 237.8282 | 239.4579 | 買 | 237.0460 | 240.2401 |
CHF/JPY | 98.4700 | 98.0628 | 98.9677 | 買 | 97.6285 | 99.4021 |
AUD/JPY | 99.4300 | 99.0132 | 100.0083 | 買 | 98.5355 | 100.4860 |
NZD/JPY | 88.4000 | 88.0026 | 88.8155 | 買 | 87.6124 | 89.2057 |
ZAR/JPY | 17.3200 | 17.1856 | 17.4834 | 買 | 17.0426 | 17.6264 |
2007年5月7日月曜日
予想レンジ(07/05/07 08:30)
2007/05/07 08:30 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 120.2800 | 119.9758 | 120.7739 | 買 | 119.5927 | 121.1570 |
EUR/USD | 1.3584 | 1.3534 | 1.3634 | 売 | 1.3485 | 1.3682 |
EUR/JPY | 163.4500 | 163.1415 | 164.0344 | 買 | 162.7129 | 164.4630 |
GBP/USD | 1.9800 | 1.9719 | 1.9857 | 売 | 1.9653 | 1.9923 |
GBP/JPY | 237.5500 | 236.6409 | 238.5873 | 買 | 235.7067 | 239.5216 |
AUD/USD | 0.8225 | 0.8179 | 0.8255 | 売 | 0.8143 | 0.8291 |
AUD/JPY | 98.9800 | 98.7082 | 99.2437 | 売 | 98.4511 | 99.5007 |
CHF/USD | 0.8259 | 0.8225 | 0.8292 | 売 | 0.8193 | 0.8325 |
CHF/JPY | 99.2900 | 99.0608 | 99.7056 | 買 | 98.7514 | 100.0150 |
EGP/USD | 0.1763 | 0.1762 | 0.1765 | 買 | 0.1760 | 0.1766 |
EGB/JPY | 21.2000 | 21.1369 | 21.3069 | 買 | 21.0553 | 21.3885 |
JOD/USD | 1.4124 | 1.4117 | 1.4130 | 売 | 1.4111 | 1.4136 |
JOD/JPY | 169.8900 | 169.4022 | 170.7069 | 買 | 168.7760 | 171.3332 |
QAR/USD | 0.2747 | 0.2747 | 0.2747 | 買 | 0.2746 | 0.2748 |
QAR/JPY | 33.0400 | 32.9484 | 33.1974 | 買 | 32.8289 | 33.3169 |
SAR/USD | 0.2667 | 0.2666 | 0.2668 | 買 | 0.2665 | 0.2669 |
SAR/JPY | 32.0800 | 31.9939 | 32.2322 | 買 | 31.8795 | 32.3466 |
TND/USD | 0.7398 | 0.7384 | 0.7409 | 売 | 0.7372 | 0.7421 |
TND/JPY | 88.9800 | 88.7203 | 89.3814 | 買 | 88.4030 | 89.6988 |
NZD/USD | 0.7363 | 0.7317 | 0.7392 | 売 | 0.7281 | 0.7428 |
2007年5月4日金曜日
予想レンジ(07/05/04 10:38)
2007/05/04 10:38 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 120.3800 | 120.0330 | 120.8377 | 買 | 119.6467 | 121.2240 |
EUR/USD | 1.3552 | 1.3504 | 1.3605 | 買 | 1.3455 | 1.3653 |
EUR/JPY | 163.0900 | 162.6717 | 163.7099 | 買 | 162.1734 | 164.2083 |
GBP/USD | 1.9874 | 1.9796 | 1.9942 | 売 | 1.9726 | 2.0012 |
GBP/JPY | 239.2200 | 238.4537 | 240.2709 | 買 | 237.5814 | 241.1431 |
AUD/USD | 0.8230 | 0.8184 | 0.8272 | 売 | 0.8141 | 0.8315 |
AUD/JPY | 99.1100 | 98.7955 | 99.4731 | 買 | 98.4702 | 99.7984 |
CHF/USD | 0.8225 | 0.8192 | 0.8259 | 買 | 0.8159 | 0.8292 |
CHF/JPY | 99.0000 | 98.7294 | 99.3736 | 買 | 98.4201 | 99.6828 |
EGP/USD | 0.1763 | 0.1762 | 0.1765 | 買 | 0.1760 | 0.1766 |
EGB/JPY | 21.2200 | 21.1484 | 21.3140 | 買 | 21.0689 | 21.3936 |
JOD/USD | 1.4128 | 1.4122 | 1.4135 | 買 | 1.4116 | 1.4140 |
JOD/JPY | 170.0800 | 169.5223 | 170.8150 | 買 | 168.9018 | 171.4355 |
QAR/USD | 0.2747 | 0.2747 | 0.2747 | 売 | 0.2746 | 0.2748 |
QAR/JPY | 33.0700 | 32.9628 | 33.2091 | 買 | 32.8447 | 33.3273 |
SAR/USD | 0.2666 | 0.2665 | 0.2667 | 売 | 0.2665 | 0.2667 |
SAR/JPY | 32.1000 | 31.9953 | 32.2370 | 買 | 31.8793 | 32.3530 |
TND/USD | 0.7398 | 0.7389 | 0.7405 | 売 | 0.7381 | 0.7413 |
TND/JPY | 89.0500 | 88.7827 | 89.3804 | 買 | 88.4957 | 89.6674 |
NZD/USD | 0.7360 | 0.7316 | 0.7399 | 売 | 0.7276 | 0.7439 |
2007年5月3日木曜日
予想レンジ(07/05/03 10:14)
2007/05/03 10:14 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 120.1700 | 119.8130 | 120.7666 | 買 | 119.3553 | 121.2243 |
EUR/USD | 1.3594 | 1.3543 | 1.3649 | 買 | 1.3492 | 1.3701 |
EUR/JPY | 163.3700 | 163.0169 | 164.0995 | 買 | 162.4973 | 164.6191 |
GBP/USD | 1.9899 | 1.9815 | 1.9965 | 売 | 1.9743 | 2.0037 |
GBP/JPY | 239.1400 | 238.4940 | 240.2227 | 買 | 237.6642 | 241.0525 |
AUD/USD | 0.8242 | 0.8191 | 0.8283 | 売 | 0.8147 | 0.8326 |
AUD/JPY | 99.0600 | 98.7221 | 99.4750 | 買 | 98.3607 | 99.8364 |
CHF/USD | 0.8240 | 0.8201 | 0.8273 | 売 | 0.8167 | 0.8308 |
CHF/JPY | 98.9900 | 98.7301 | 99.3864 | 買 | 98.4151 | 99.7015 |
EGP/USD | 0.1763 | 0.1762 | 0.1765 | 買 | 0.1760 | 0.1766 |
EGB/JPY | 21.1800 | 21.1116 | 21.2964 | 買 | 21.0228 | 21.3851 |
JOD/USD | 1.4134 | 1.4129 | 1.4140 | 買 | 1.4123 | 1.4146 |
JOD/JPY | 169.8500 | 169.3014 | 170.7749 | 買 | 168.5941 | 171.4822 |
QAR/USD | 0.2747 | 0.2746 | 0.2747 | 売 | 0.2746 | 0.2748 |
QAR/JPY | 33.0200 | 32.9143 | 33.1956 | 買 | 32.7793 | 33.3306 |
SAR/USD | 0.2667 | 0.2666 | 0.2668 | 売 | 0.2666 | 0.2668 |
SAR/JPY | 32.0400 | 31.9380 | 32.2077 | 買 | 31.8085 | 32.3372 |
TND/USD | 0.7398 | 0.7389 | 0.7405 | 売 | 0.7382 | 0.7413 |
TND/JPY | 88.9000 | 88.6446 | 89.3278 | 買 | 88.3166 | 89.6558 |
NZD/USD | 0.7372 | 0.7323 | 0.7406 | 売 | 0.7283 | 0.7446 |
2007年5月2日水曜日
予想レンジ(07/05/02 10:10)
2007/05/02 10:10 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 119.7700 | 119.3787 | 120.3452 | 買 | 118.9147 | 120.8091 |
EUR/USD | 1.3604 | 1.3553 | 1.3662 | 買 | 1.3501 | 1.3714 |
