2007/05/02 10:10 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 119.7700 | 119.3787 | 120.3452 | 買 | 118.9147 | 120.8091 |
EUR/USD | 1.3604 | 1.3553 | 1.3662 | 買 | 1.3501 | 1.3714 |
EUR/JPY | 162.9800 | 162.5940 | 163.6893 | 買 | 162.0682 | 164.2151 |
GBP/USD | 1.9985 | 1.9911 | 2.0060 | 買 | 1.9839 | 2.0132 |
GBP/JPY | 239.3600 | 238.7209 | 240.5191 | 買 | 237.8577 | 241.3823 |
AUD/USD | 0.8273 | 0.8226 | 0.8320 | 売 | 0.8180 | 0.8365 |
AUD/JPY | 99.0700 | 98.7348 | 99.5407 | 買 | 98.3479 | 99.9275 |
CHF/USD | 0.8239 | 0.8199 | 0.8271 | 売 | 0.8164 | 0.8306 |
CHF/JPY | 98.6900 | 98.4149 | 99.0293 | 買 | 98.1201 | 99.3242 |
EGP/USD | 0.1764 | 0.1763 | 0.1766 | 買 | 0.1761 | 0.1767 |
EGB/JPY | 21.1300 | 21.0566 | 21.2454 | 買 | 20.9661 | 21.3360 |
JOD/USD | 1.4128 | 1.4123 | 1.4133 | 売 | 1.4118 | 1.4138 |
JOD/JPY | 169.2100 | 168.6098 | 170.0827 | 買 | 167.9028 | 170.7897 |
QAR/USD | 0.2747 | 0.2746 | 0.2747 | 売 | 0.2746 | 0.2748 |
QAR/JPY | 32.9100 | 32.7951 | 33.0776 | 買 | 32.6595 | 33.2133 |
SAR/USD | 0.2667 | 0.2666 | 0.2668 | 売 | 0.2666 | 0.2668 |
SAR/JPY | 31.9400 | 31.8290 | 32.1001 | 買 | 31.6989 | 32.2303 |
TND/USD | 0.7398 | 0.7392 | 0.7403 | 売 | 0.7386 | 0.7409 |
TND/JPY | 88.6000 | 88.3191 | 89.0106 | 買 | 87.9871 | 89.3425 |
NZD/USD | 0.7395 | 0.7352 | 0.7436 | 売 | 0.7312 | 0.7476 |
2007年5月2日水曜日
予想レンジ(07/05/02 10:10)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿