| 2007/05/18 10:55 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| USD/JPY | 121.2300 | 120.8138 | 121.7962 | 買 | 120.3422 | 122.2677 |
| EUR/USD | 1.3494 | 1.3445 | 1.3555 | 買 | 1.3391 | 1.3609 |
| EUR/JPY | 163.6300 | 163.2854 | 164.4540 | 買 | 162.7245 | 165.0149 |
| GBP/USD | 1.9747 | 1.9674 | 1.9818 | 売 | 1.9605 | 1.9887 |
| GBP/JPY | 239.4400 | 238.9014 | 240.4142 | 買 | 238.1753 | 241.1403 |
| CHF/JPY | 98.7900 | 98.4797 | 99.2098 | 買 | 98.1292 | 99.5603 |
| AUD/JPY | 99.8700 | 99.5176 | 100.5114 | 買 | 99.0405 | 100.9884 |
| NZD/JPY | 88.5400 | 88.2146 | 89.2588 | 買 | 87.7135 | 89.7600 |
| ZAR/JPY | 17.1700 | 17.0305 | 17.3324 | 買 | 16.8855 | 17.4773 |
2007年5月18日金曜日
予想レンジ(07/05/18 10:55)
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿