| 2007/05/07 08:30 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
| USD/JPY | 120.2800 | 119.9758 | 120.7739 | 買 | 119.5927 | 121.1570 |
| EUR/USD | 1.3584 | 1.3534 | 1.3634 | 売 | 1.3485 | 1.3682 |
| EUR/JPY | 163.4500 | 163.1415 | 164.0344 | 買 | 162.7129 | 164.4630 |
| GBP/USD | 1.9800 | 1.9719 | 1.9857 | 売 | 1.9653 | 1.9923 |
| GBP/JPY | 237.5500 | 236.6409 | 238.5873 | 買 | 235.7067 | 239.5216 |
| AUD/USD | 0.8225 | 0.8179 | 0.8255 | 売 | 0.8143 | 0.8291 |
| AUD/JPY | 98.9800 | 98.7082 | 99.2437 | 売 | 98.4511 | 99.5007 |
| CHF/USD | 0.8259 | 0.8225 | 0.8292 | 売 | 0.8193 | 0.8325 |
| CHF/JPY | 99.2900 | 99.0608 | 99.7056 | 買 | 98.7514 | 100.0150 |
| EGP/USD | 0.1763 | 0.1762 | 0.1765 | 買 | 0.1760 | 0.1766 |
| EGB/JPY | 21.2000 | 21.1369 | 21.3069 | 買 | 21.0553 | 21.3885 |
| JOD/USD | 1.4124 | 1.4117 | 1.4130 | 売 | 1.4111 | 1.4136 |
| JOD/JPY | 169.8900 | 169.4022 | 170.7069 | 買 | 168.7760 | 171.3332 |
| QAR/USD | 0.2747 | 0.2747 | 0.2747 | 買 | 0.2746 | 0.2748 |
| QAR/JPY | 33.0400 | 32.9484 | 33.1974 | 買 | 32.8289 | 33.3169 |
| SAR/USD | 0.2667 | 0.2666 | 0.2668 | 買 | 0.2665 | 0.2669 |
| SAR/JPY | 32.0800 | 31.9939 | 32.2322 | 買 | 31.8795 | 32.3466 |
| TND/USD | 0.7398 | 0.7384 | 0.7409 | 売 | 0.7372 | 0.7421 |
| TND/JPY | 88.9800 | 88.7203 | 89.3814 | 買 | 88.4030 | 89.6988 |
| NZD/USD | 0.7363 | 0.7317 | 0.7392 | 売 | 0.7281 | 0.7428 |
2007年5月7日月曜日
予想レンジ(07/05/07 08:30)
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿