2007/05/03 10:14 | 予想レンジ | ストップロスオーダー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通貨ペア | 前日終値 | 下値 | 上値 | 戦略 | 下値 | 上値 |
USD/JPY | 120.1700 | 119.8130 | 120.7666 | 買 | 119.3553 | 121.2243 |
EUR/USD | 1.3594 | 1.3543 | 1.3649 | 買 | 1.3492 | 1.3701 |
EUR/JPY | 163.3700 | 163.0169 | 164.0995 | 買 | 162.4973 | 164.6191 |
GBP/USD | 1.9899 | 1.9815 | 1.9965 | 売 | 1.9743 | 2.0037 |
GBP/JPY | 239.1400 | 238.4940 | 240.2227 | 買 | 237.6642 | 241.0525 |
AUD/USD | 0.8242 | 0.8191 | 0.8283 | 売 | 0.8147 | 0.8326 |
AUD/JPY | 99.0600 | 98.7221 | 99.4750 | 買 | 98.3607 | 99.8364 |
CHF/USD | 0.8240 | 0.8201 | 0.8273 | 売 | 0.8167 | 0.8308 |
CHF/JPY | 98.9900 | 98.7301 | 99.3864 | 買 | 98.4151 | 99.7015 |
EGP/USD | 0.1763 | 0.1762 | 0.1765 | 買 | 0.1760 | 0.1766 |
EGB/JPY | 21.1800 | 21.1116 | 21.2964 | 買 | 21.0228 | 21.3851 |
JOD/USD | 1.4134 | 1.4129 | 1.4140 | 買 | 1.4123 | 1.4146 |
JOD/JPY | 169.8500 | 169.3014 | 170.7749 | 買 | 168.5941 | 171.4822 |
QAR/USD | 0.2747 | 0.2746 | 0.2747 | 売 | 0.2746 | 0.2748 |
QAR/JPY | 33.0200 | 32.9143 | 33.1956 | 買 | 32.7793 | 33.3306 |
SAR/USD | 0.2667 | 0.2666 | 0.2668 | 売 | 0.2666 | 0.2668 |
SAR/JPY | 32.0400 | 31.9380 | 32.2077 | 買 | 31.8085 | 32.3372 |
TND/USD | 0.7398 | 0.7389 | 0.7405 | 売 | 0.7382 | 0.7413 |
TND/JPY | 88.9000 | 88.6446 | 89.3278 | 買 | 88.3166 | 89.6558 |
NZD/USD | 0.7372 | 0.7323 | 0.7406 | 売 | 0.7283 | 0.7446 |
2007年5月3日木曜日
予想レンジ(07/05/03 10:14)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿